Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Ethereum (ETH) developer

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /


Конкурентные коины на 29.03.2021

|n/n|          Coine               |algoritm| Mh/s |Hour| $/day |
|---|------------------------------|--------|------|----|-------|
| 1 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash  | 477  |1,67|39,99$ |
| 2 |Ethereum (ETH)                |Ethash  | 470  |    |36,30$ |
| 3 |Perkle (PRKL)                 |Ethash  | 477  |    |28,67$ |
| 4 |Teslafunds (TSF)              |Ethash  | 470  |    |19,92$ |
| 5 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash  | 470  |    |19,00$ |
| 6 |Ether-1 (ETHO)                |Ethash  | 477  |    |16,82$ |
| 7 |Moac (MOAC)                   |Ethash  | 477  |    |14,55$ |good for solo
| 8 |Ethereum Classic (ETC)        |Ethash  | 477  |    |14,45$ |
| 9 |Pegascoin (PGC)               |Ethash  | 470  |    |12,00$ |
|10 |Ellaism (ELLA)                |Ethash  | 477  |    | 7,79$ |
|Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,07$ |
|Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,04$ |
|EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,77$ |
|Nekonium (NUKO)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,42$ |
|Atheios (ATH)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,53$ |
|QuarkChain (QKC)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,36$ |
|DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,33$ |
|Ubiq (UBQ)                    |Ethash           | 350      | - | 7,8$  |
|QuarkChain (QKS)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,78$ |
|Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,45$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350 Mh/s | - | 3,92$ |
|Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 3,70$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      | --| 3,40$ |
|Akroma (AKA)                  |Ethash           | 350 Mh/s | - | 2,38$ |
|Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
|EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,88$ |
|Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Yocoin (YOC)                  |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Elementrem                    |Ethash           | 350 Mh/s |---| 0.01$ |
|Musicoin (MUSIC)              |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|Bowhead (AHT)                 |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|DaxxCoin (DAXX)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|

Токен на ERC20


Личные инструменты