Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(MSI GeForce GTX 1070 Ti Turbo)
(MSI GeForce GTX 1070 Ti Turbo)
Строка 20: Строка 20:
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/0/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 29,51 Mh/s +61C|  
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/0/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 29,51 Mh/s +61C|  
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 31,82 Mh/s +61C|  
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 31,82 Mh/s +61C|  
-
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 31,82 Mh/s +61C|  
+
  |10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,11 Mh/s +61C|  
-
 
+
|10) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,11 Mh/s +61C|
----
----

Версия 16:47, 14 августа 2021


MSI GeForce GTX 1070 Ti Turbo

  • Охлаждение - Турбина
  • Base Clocks 1607 MHz
  • Boost Clocks 1683 MHz
  • Memory Clocks 2002 MHz / Micron GDDR5, 86.04.85.00.9C
  • Board Power 150 W
  • tuning - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 550 100 81 = ____ Mh/s
  • S/N:602-V330-400B1802002158 Worker3#4: tuning 100 / 800 120 65 60 - RaveOS ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 30,77 Mh/s +60C
  • S/N:602-V330-400B1802002158 Worker3#4: tuning 120/800/116/65/60 - RaveOS ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 31,04 Mh/s +60C
--------
worker6
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 30,69 Mh/s +61C| 
--------
Test x3
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,00 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/500/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 31,36 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/0/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 29,52 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 150/0/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 29,52 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/0/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 29,51 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 100/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 31,82 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,11 Mh/s +61C| 
|10) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158|10) короткий белый  |#7 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/116/65/60  ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,11 Mh/s +61C| 

Личные инструменты