Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Rigs

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Worker6)
Строка 33: Строка 33:
  |8) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177441                  | 8) короткий белый  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
  |8) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177441                  | 8) короткий белый  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
  |9) Asus 1060 S/N:H7C0YZ177442                  | 9) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
  |9) Asus 1060 S/N:H7C0YZ177442                  | 9) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
-
  |10)                                             | 10) короткий белый  |                                        |  
+
  |11) MSI 1070 Ti Turbo                          | 10) короткий белый  |# - 120/800/116/65/60                                         |  
-
  |11)                                            | 11) короткий черный |                                        |
+
  |12)                                            | 11) короткий черный |                                        |
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
----
----

Версия 07:24, 4 августа 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Майнеры, алгоритмы, coins etc. /


Worker3

|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                     Фрейм                      | Мэйнбоард           |              RaveOS                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|0) ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947             |0)длинный серебристый|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60  |
|1) -                                            | 1) короткий черный  |                                         |
|2) -                                            | 2) короткий черный  |                                         |
|3) Делитель:                                    | 3) длинный черный   |                                         |
|             MSI 1660 ARMORE S/N:09SB1706000958 |     D-1) делитель   |# MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/72/58    |
|             Palit 1060 S/N: S/N:16J9-1061F     |     D-4) делитель   |# - 90/40/68/65/60                       |
|             Gigabyte 1080 Turbo                |     D-3) делитель   |# - 100/0/120/65/60                      |
|             MSI 1070 Ti Turbo                  |     D-2) делитель   |# - 120/800/116/65/60                    |
|4) -                                            | 4) короткий черный  |                                         |
|5) -                                            | 5) короткий черный  |                                         |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|

Worker6

|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                     Фрейм                      | Мэйнбоард           |              RaveOS                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067             | 0) короткий белый   |#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60  |
|1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958                | 1) короткий черный  |#1 MSI GTX 1080 Ti 11 GB - 0/0/205/75/60 |
|2) MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470 | 2) короткий белый   |#6 MSI GTX 1070 8 GB - 100/95/115/65/59  |
|3) MSI 1060 S/N:15J9-1061D                      | 3) длинный черный   |#0 MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/72/58   |
|4) Palit 1060 S/N: T2180039190                  | 4) короткий белый   |#7 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60|
|5) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177493                   | 5) короткий черный  |#2 ASUS GTX 1060 6GB - 0/0/0/75/60       |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|6) ASUS 1070 Turbo                              | 6) короткий белый   |#8 ASUS GTX 1070 8 GB - 100/720/100/65/58|
|7) Asus 1060 S/N:H6C0YZ211640                   | 7) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|8) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177441                   | 8) короткий белый   |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|9) Asus 1060 S/N:H7C0YZ177442                   | 9) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|11) MSI 1070 Ti Turbo                           | 10) короткий белый  |# - 120/800/116/65/60                                         | 
|12)                                             | 11) короткий черный |                                         |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|

Личные инструменты