Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Rigs

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Worker6)
(Worker6)
Строка 20: Строка 20:
==Worker6==
==Worker6==
-
* i) Карты по очереди во фрейме:
 
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |              RaveOS                    |
  |                    Фрейм                      | Мэйнбоард          |              RaveOS                    |
Строка 38: Строка 37:
  |11)                                            | 11) короткий черный |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
  |11)                                            | 11) короткий черный |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
  |------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
-
 
-
* ii) Мэйнбоард по слотам
 
-
0) короткий белый  - ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067              | 100/100/75/65/60
 
-
1) короткий черный - MSI 1080ti S/N:09SB1706000958                | 0/0/205/75/60
 
-
2) короткий белый  - MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470  | 100/95/115/65/59
 
-
3) длинный черный  - MSI 1060 S/N:15J9-1061D                      | 100 / 320 88 72 58
 
-
4) короткий белый  - Palit 1060 S/N: T2180039190                  | 100 / 100 70 65 60
 
-
5) короткий черный - Asus 1060 S/N:H6C0YZ177493                    | 0 / 0 0 75 60
 
-
6) короткий белый  - ASUS 1070 Turbo                              | 100 / 720 100 65 58
 
-
7) короткий черный - Asus 1060 S/N:H6C0YZ211640                    | 0 / 0 0 78 58
 
-
8) короткий белый  - Asus 1060 S/N:H6C0YZ177441                    | 0 / 0 0 78 58
 
-
9) короткий черный - Asus 1060 S/N:H7C0YZ177442                    | 0 / 0 0 78 58
 
-
10) короткий белый  -
 
-
11) короткий черный -
 
-
12) короткий белый  -
 
-
* iii) ОС по картам
 
-
#0-3) длинный черный  - MSI 1060 S/N:15J9-1061D                      | 100 / 320 88 72 58
 
-
#1-1) короткий черный - MSI 1080ti S/N:09SB1706000958                | 0 / 0 205 75 60
 
-
#2-5) короткий черный - Asus 1060 S/N:H6C0YZ177493                    | 0 / 0 0 75 60
 
-
#5-0) короткий белый  - ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067              | 100 / 100 75 65 60
 
-
#6 короткий белый  - MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470    | 100 / 95 115 65 59
 
-
#7-4) короткий белый  - Palit 1060 S/N: T2180039190                  | 100 / 100 70 65 60
 
-
#8-6) короткий белый  - ASUS 1070 Turbo                              | 100 / 720 100 65 58
 
-
 
----
----

Версия 19:10, 2 августа 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Майнеры, алгоритмы, coins etc. /


Worker3

  • ОС по картам
0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067
1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958
  • Карты по очереди в риге:
        1)         |       0)   
     MSI 1080ti    |ASUS Strix 1060
 S/N:09SB1706000958|s/n:HCC0YZ222067 
  • Мэйнбоард по слотам
0) длинный серебристый - ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947          | 100 / 100 75 65 60
1) короткий черный - пусто
2) короткий черный - пусто
3) короткий черный делитель: - MSI 1660 ARMORE S/N:09SB1706000958            | 100 / 1698 0 75 58
                             - Palit 1060 S/N:16J9-1061F                     | 90 / 40 68 65 60
                             - Gigabyte 1080 Turbo                           | 100 / 0 120 65 60
4) короткий черный - MSI 1070 Ti Turbo                             | 100 / 800 120 65 60

Worker6

|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                     Фрейм                      | Мэйнбоард           |              RaveOS                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067             | 0) короткий белый   |#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60  |
|1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958                | 1) короткий черный  |#1 MSI GTX 1080 Ti 11 GB - 0/0/205/75/60 |
|2) MSI 1070 GamingX S/N:602-V330-43SB1607018470 | 2) короткий белый   |#6 MSI GTX 1070 8 GB - 100/95/115/65/59  |
|3) MSI 1060 S/N:15J9-1061D                      | 3) длинный черный   |#0 MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/72/58   |
|4) Palit 1060 S/N: T2180039190                  | 4) короткий белый   |#7 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60|
|5) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177493                   | 5) короткий черный  |#2 ASUS GTX 1060 6GB - 0/0/0/75/60       |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|6) ASUS 1070 Turbo                              | 6) короткий белый   |#8 ASUS GTX 1070 8 GB - 100/720/100/65/58|
|7) Asus 1060 S/N:H6C0YZ211640                   | 7) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|8) Asus 1060 S/N:H6C0YZ177441                   | 8) короткий белый   |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|9) Asus 1060 S/N:H7C0YZ177442                   | 9) короткий черный  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|10)                                             | 10) короткий белый  |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        | 
|11)                                             | 11) короткий черный |Nvidia GTX 1060 6GB = 0/0/0/78/58        |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|

Личные инструменты