Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
MSI Radeon RX 470 4Gb
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /</small> ---- * Compute Units 32 *…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
---- | ---- | ||
* Compute Units 32 | * Compute Units 32 | ||
- | * Base frequency | + | * Base frequency 1206 MHz |
- | * Boost Frequency Up to | + | * Boost Frequency Up to 1254 MHz |
- | * Max Memory Size | + | * Max Memory Size 4 GB |
* Memory Type GDDR6 | * Memory Type GDDR6 | ||
- | * Typical Board Power (Desktop) | + | * Typical Board Power (Desktop) 110 W |
- | + | ||
- | + | ||
* дефолт 1050 1800 850 850 | * дефолт 1050 1800 850 850 | ||
- | * tuning | + | * tuning 1050 1800 850 850 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 |
- | + | ||
- | + | ||
---- | ---- |
Версия 20:19, 23 января 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
- Compute Units 32
- Base frequency 1206 MHz
- Boost Frequency Up to 1254 MHz
- Max Memory Size 4 GB
- Memory Type GDDR6
- Typical Board Power (Desktop) 110 W
- дефолт 1050 1800 850 850
- tuning 1050 1800 850 850 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30