Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Участник:Chebyr
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус] | * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус] | ||
- | 11.02.2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | | + | 11.02.2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
- | -----------------|-------|-------|-------| | + | -----------------|-------|-------|-------|-------| |
- | World | | 60364 | 64460 | | + | World | | 60364 | 64460 | 67088 | |
- | China - 43143 | 45188 | 59826 | 63866 | | + | China - 43143 | 45188 | 59826 | 63866 | 66493 | |
- | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | | + | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | 67 | |
- | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | | + | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | 56 | |
- | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | | + | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
- | Japan | 28 | 28 | 29 | | + | Japan | 28 | 28 | 29 | 29 | |
- | South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | | + | South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
- | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | | + | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
- | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | | + | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
- | Germany | 16 | 16 | 16 | | + | Germany | 16 | 16 | 16 | 16 | |
- | Vietnam | 15 | 16 | 16 | | + | Vietnam | 15 | 16 | 16 | 16 | |
- | Australia | 15 | 15 | 15 | | + | Australia | 15 | 15 | 15 | 15 | |
- | US | | 15 | 15 | | + | US | | 15 | 15 | 15 | |
- | France | | 11 | 11 | | + | France | | 11 | 11 | 11 | |
- | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | | + | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
- | UK | | 9 | 9 | | + | UK | | 9 | 9 | 9 | |
- | Arab Emirates | | 8 | 8 | | + | Arab Emirates | | 8 | 8 | 8 | |
- | Canada | | 7 | 7 | | + | Canada | | 7 | 7 | 7 | |
- | Italy | | 3 | 3 | | + | Italy | | 3 | 3 | 3 | |
- | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | | + | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- | India | 3 | 3 | 3 | | + | India | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---- | ---- |
Версия 05:18, 15 февраля 2020
пишите на почту
11.02.2020 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------|-------|-------|-------|-------| World | | 60364 | 64460 | 67088 | China - 43143 | 45188 | 59826 | 63866 | 66493 | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | 67 | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | 56 | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | Japan | 28 | 28 | 29 | 29 | South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Germany | 16 | 16 | 16 | 16 | Vietnam | 15 | 16 | 16 | 16 | Australia | 15 | 15 | 15 | 15 | US | | 15 | 15 | 15 | France | | 11 | 11 | 11 | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | UK | | 9 | 9 | 9 | Arab Emirates | | 8 | 8 | 8 | Canada | | 7 | 7 | 7 | Italy | | 3 | 3 | 3 | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | India | 3 | 3 | 3 | 3 |