Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Красногвардійський районний суд Автономної Республіки Крим
Материал из m-17.info
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--------- | --------- | ||
97000, смт Красногвардійське, вул. Чкалова, 6 | 97000, смт Красногвардійське, вул. Чкалова, 6 | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud0111/ | ||
E-mail: inbox@kgv.cr.court.gov.ua | E-mail: inbox@kgv.cr.court.gov.ua | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
email: inbox@kgv.cr.court.gov.ua </nowiki> | email: inbox@kgv.cr.court.gov.ua </nowiki> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДКСУ в Красногвардійському районі АРК | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 37668678 | |
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ в АРК, м. Сімферополь | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 824026 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31218206700130 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красногвардійський районний суд АР Крим (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 07:15, 27 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
97000, смт Красногвардійське, вул. Чкалова, 6
E-mail: inbox@kgv.cr.court.gov.ua
Телефони: (06556) 2-59-42
[править] Керівництво
Голова Шукальський Валентин Володимирович, тел: (06556) 2-50-96, email: inbox@kgv.cr.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) Графік прийому громадян ПН 08:00 – 09:00 Кузнецова Віра Олексіївна тел: (06556) 2-24-20 email: inbox@kgv.cr.court.gov.ua
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДКСУ в Красногвардійському районі АРК
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37668678
Банк отримувача
ГУ ДКСУ в АРК, м. Сімферополь
Код банку отримувача (МФО)
824026
Рахунок отримувача
31218206700130
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красногвардійський районний суд АР Крим (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).