Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
УФСИН республики Удмуртия
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''УФСИН республики Удмуртия''' 426004, г. Ижевск, ул. Советская, 32 Начальник - (34-12) 75-35-42 Дежурны…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
В составе УФСИН Республики Удмуртия: 3 следственных изолятора, 2 колонии-поселения, 3 исправительных учреждения общего (ИК-12 - для женщин), 3 ИУ строгого (на базе ИК-1 - ПФРСИ, на базе ИК-8 - центральная больница) и 1 ИУ особого (с участком строгого) режима, 2 ЛИУ для туберкулезных больных (на базе ЛИУ-4 - ПФРСИ, на базе ЛИУ-2 подразделение, функционирующие в режиме тюрьмы), воспитательная колония. | В составе УФСИН Республики Удмуртия: 3 следственных изолятора, 2 колонии-поселения, 3 исправительных учреждения общего (ИК-12 - для женщин), 3 ИУ строгого (на базе ИК-1 - ПФРСИ, на базе ИК-8 - центральная больница) и 1 ИУ особого (с участком строгого) режима, 2 ЛИУ для туберкулезных больных (на базе ЛИУ-4 - ПФРСИ, на базе ЛИУ-2 подразделение, функционирующие в режиме тюрьмы), воспитательная колония. | ||
+ | |||
+ | * 226. ЯЧ 91/1 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Ягул; тел. 31-7143; начальник Владимир Емельянов; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 227. ЯЧ 91/2 ЛИУ (120 мест); Можгинский р-н, пос. Керамик; тел. 3-8349; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 228. ЯЧ 91/3 общего режима; Увинский р-н, пос. Каркалай; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 229. ЯЧ 91/4 ЛИУ; Ижевск, Воткинское ш., 8-й км; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 230. ЯЧ 91/5 строгого режима; Сарапул, ул. Раскольникова, 53а; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 231. ЯЧ 91/6 общего режима; Можгинский р-н, пос. Люга; тел. 3-1296, 3-1328; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 232. ЯЧ 91/7 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Азино; тел. 33-8139, 33-8117, 33-8130; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 233. ЯЧ 91/8 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Хохряки; тел. 20-2445, 20-2650, 20-0733; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 234. ЯЧ 91/10 колония-поселение; Увинский р-н, пос. Каркалай; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 235. ЯЧ 91/11 колония-поселение; Завьяловский р-н, пос. Кияик; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 236. ЯЧ 91/12 женская общего режима (350 мест); Сарапул, ул.20 лет Победы, 27; тел. 4-3199; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 237. ВК воспитательная (170 мест); Ижевск, ул. Базисная, 31а; начальник Виктор Стяжкин; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 238. ИЗ 18/1 СИЗО (375 мест); Ижевск, ул. Базисная, 13; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 239. ИЗ 18/2 СИЗО (160 мест); Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 240. ИЗ 18/4 СИЗО; Ижевск, ул. Базисная, 31а; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 241. ИЗ 18/6 СИЗО; Ижевск, Воткинское ш., 8-й км; ; тел. ; начальник |
Версия 20:09, 30 января 2010
УФСИН республики Удмуртия
426004, г. Ижевск, ул. Советская, 32
Начальник - (34-12) 75-35-42
Дежурный - 75-34-14
В составе УФСИН Республики Удмуртия: 3 следственных изолятора, 2 колонии-поселения, 3 исправительных учреждения общего (ИК-12 - для женщин), 3 ИУ строгого (на базе ИК-1 - ПФРСИ, на базе ИК-8 - центральная больница) и 1 ИУ особого (с участком строгого) режима, 2 ЛИУ для туберкулезных больных (на базе ЛИУ-4 - ПФРСИ, на базе ЛИУ-2 подразделение, функционирующие в режиме тюрьмы), воспитательная колония.
- 226. ЯЧ 91/1 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Ягул; тел. 31-7143; начальник Владимир Емельянов; ; тел. ; начальник
- 227. ЯЧ 91/2 ЛИУ (120 мест); Можгинский р-н, пос. Керамик; тел. 3-8349; ; тел. ; начальник
- 228. ЯЧ 91/3 общего режима; Увинский р-н, пос. Каркалай; ; тел. ; начальник
- 229. ЯЧ 91/4 ЛИУ; Ижевск, Воткинское ш., 8-й км; ; тел. ; начальник
- 230. ЯЧ 91/5 строгого режима; Сарапул, ул. Раскольникова, 53а; ; тел. ; начальник
- 231. ЯЧ 91/6 общего режима; Можгинский р-н, пос. Люга; тел. 3-1296, 3-1328; ; тел. ; начальник
- 232. ЯЧ 91/7 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Азино; тел. 33-8139, 33-8117, 33-8130; ; тел. ; начальник
- 233. ЯЧ 91/8 строгого режима; Завьяловский р-н, пос. Хохряки; тел. 20-2445, 20-2650, 20-0733; ; тел. ; начальник
- 234. ЯЧ 91/10 колония-поселение; Увинский р-н, пос. Каркалай; ; тел. ; начальник
- 235. ЯЧ 91/11 колония-поселение; Завьяловский р-н, пос. Кияик; ; тел. ; начальник
- 236. ЯЧ 91/12 женская общего режима (350 мест); Сарапул, ул.20 лет Победы, 27; тел. 4-3199; ; тел. ; начальник
- 237. ВК воспитательная (170 мест); Ижевск, ул. Базисная, 31а; начальник Виктор Стяжкин; ; тел. ; начальник
- 238. ИЗ 18/1 СИЗО (375 мест); Ижевск, ул. Базисная, 13; ; тел. ; начальник
- 239. ИЗ 18/2 СИЗО (160 мест); Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24; ; тел. ; начальник
- 240. ИЗ 18/4 СИЗО; Ижевск, ул. Базисная, 31а; ; тел. ; начальник
- 241. ИЗ 18/6 СИЗО; Ижевск, Воткинское ш., 8-й км; ; тел. ; начальник