Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ківерцівський районний суд Волинської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | Держмито | ||
+ | Платiжнi реквiзити для перерахування держмита | ||
+ | Одержувач Ківерцівська міська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 21740362 | ||
+ | Банк одержувача Управління державного казначейства у Волинській області | ||
+ | МФО 803014 | ||
+ | Рахунок 31413537700129 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку 631 | ||
+ | Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ | ||
+ | Одержувач Ківерцівський р-н. 22050001 | ||
+ | ЄДРПОУ 21740362 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Волинській області | ||
+ | МФО 803014 | ||
+ | Рахунок 31219259700128 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Версия 09:08, 12 ноября 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Держмито Платiжнi реквiзити для перерахування держмита Одержувач Ківерцівська міська рада ЄДРПОУ 21740362 Банк одержувача Управління державного казначейства у Волинській області МФО 803014 Рахунок 31413537700129 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку 631 Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ Одержувач Ківерцівський р-н. 22050001 ЄДРПОУ 21740362 Банк одержувача ГУДКУ у Волинській області МФО 803014 Рахунок 31219259700128 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку