Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Домніцький В"ячеслав Вікторович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-05-93 | ||
+ | ===Заступник Голови суду=== | ||
+ | Семерак Ігор Олександрович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-47-75 | ||
+ | ===Заступник Голови суду=== | ||
+ | Ціцак Олег Васильович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-04-07 | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Курах Юрій Михайлович | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://ug.zk.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@ug.zk.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0 (312) 64-05-44, 64-47-95 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 13:00 | ||
+ | ==Держмито м. Ужгород== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31413537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет м.Ужгород | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31218259700002 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ==Держмито м.Чоп== | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет м.Чоп | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31215259700287 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Місцевий бюджет м.Чоп | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31413537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ==Держмито Ужгородський район== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31413537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет Ужгородського району | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31216259700286 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Версия 09:53, 29 января 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Домніцький В"ячеслав Вікторович тел: 0 (312) 64-05-93
Заступник Голови суду
Семерак Ігор Олександрович тел: 0 (312) 64-47-75
Заступник Голови суду
Ціцак Олег Васильович тел: 0 (312) 64-04-07
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Курах Юрій Михайлович
Контакти
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53 Веб-сайт: http://ug.zk.court.gov.ua E-mail: inbox@ug.zk.court.gov.ua Телефони: 0 (312) 64-05-44, 64-47-95
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 17:00 Перерва з 12:00 до 13:00
Держмито м. Ужгород
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31413537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет м.Ужгород ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31218259700002 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку
Держмито м.Чоп
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет м.Чоп ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31215259700287 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Місцевий бюджет м.Чоп ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31413537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Держмито Ужгородський район
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31413537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет Ужгородського району ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31216259700286 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку