Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
GeForce GTX 1060 etc
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Inno3D Geforce GTX 1060) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→MSI GeForce GTX 1060 Aero 6Gd) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Base Clocks 1569 MHz | * Base Clocks 1569 MHz | ||
* Boost Clocks 1784 MHz | * Boost Clocks 1784 MHz | ||
+ | * Память Micron GDDR5, 86.06.39.00.A8 | ||
* Memory Clocks 2002 MHz | * Memory Clocks 2002 MHz | ||
* Board Power 105 W<br> | * Board Power 105 W<br> |
Версия 13:28, 10 августа 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Содержание |
MSI GeForce GTX 1060 Aero 6Gd
- Система охлаждения: 1 вентилятор
- Base Clocks 1569 MHz
- Boost Clocks 1784 MHz
- Память Micron GDDR5, 86.06.39.00.A8
- Memory Clocks 2002 MHz
- Board Power 105 W
- март 2021
- BV01#2: tuning 100 / 320 70 78 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.5c - 20,80 Mh/s
- BV01#2: S/N:1-602-V328-38081709001463 tuning 100 / 320 70 78 66 - RaveOS ETH Bminer Nvidia 16.4.6 - 20,19 Mh/s
Palit Geforce GTX1060 StormX 6144M
Inno3D Geforce GTX1060
- Система охлаждения: 1 вентилятор
- GF-GTX1060 6Gb GDDR5-DVI+DP+HDMI
- Worker3#: tuning 100 / 100 70 85 67 ETH Phoenix 5.5b - 20,16 Mh/s +67C
- Worker3#2: tuning 100 / 95 70 85 67 ETH Gminer 2.43 - 17,1 Mh/s +67C - перегрузка
- Worker3#2: tuning 100 / 90 70 85 67 ETH Gminer 2.43 - 17,1 Mh/s +67C
- S/N:32-521-170900279 Worker3#2: tuning 90 / 40 96 75 58 ETH Phoenix 5.5c - 17,61 Mh/s +59C
Asus STRIX-GTX1060-6G-Gaming
- Система охлаждения: 3 вентилятора
- Тип памяти S/N HCC0YZ013250 Micron GDDR5, 86.06.63.00.A5
- Дефолт S/N HCC0YZ013250 1506/4006/120
- Worker3#0: tuning 100 / 100 70 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 20,17 Mh/s +65C
- S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,14 Mh/s +55C
- S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,67 Mh/s +55C
- S/N HCC0YZ013250 Worker3#5: tuning 100 / 320 85 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +55C
- S/N HCC0YZ013250 Worker5#3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,62 Mh/s +60C
- ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947
- ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067
AFOX GeForce GTX1060
Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Память S/N:H6C0YZ177493 - Samsung GDDR5, 86.06.4B.00.4A
- Defoult: 1822/4212/80
- Worker3#3: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C
- Worker3#1: tuning 100 / 40 64 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 17,79 Mh/s +56C сорвало
- Worker3#1: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 16,47 Mh/s +58C
- Worker3#4: tuning 100 / 90 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C
- Worker3#3: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 17,55 Mh/s +56C
- Worker3#5: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,20 Mh/s +68C
- Worker3#5: tuning 100 / 320 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 21,02 Mh/s +68C
- Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,34 Mh/s +68C
- Worker3#4: tuning 100 / 85 71 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C
- S/N:H6C0YZ177442 Worker3#1: tuning 0 / 0 0 78 58 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177441 Worker3#2: tuning 0 / 0 0 78 58 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +62C
- S/N:H7C0YZ211640 Worker3#3: tuning 0 / 0 0 78 58 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C - стабильно
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 98 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker6#3: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C
Palit Geforce GTX1060
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Тип памяти S/N: T2180039190 Micron GDDR5, 86.06.66.00.19
- S/N: T2180039190 - был ремонт
- S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,31 Mh/s +65C
- S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C
- S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 65 65 RaveOS/ETH Bminer (Nvidia) 16.4.6 - 19,70 Mh/s +51C
- S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C
- S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 20,14 Mh/s +59C
- S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C
- S/N:T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 100 / 320 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C
- T2180039190 Worker6#0 OS#0: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C
- S/N: T2180039190 Worker6#1 OS#1: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C
Inno3D Geforce GTX 1060
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- S/N N106F-6S DN-N6GS = S/N:32-499-180101790
- N106F-6S DN-N6GS Worker2 tuning 100 / 100 70 75 62 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C
- N106F-6S DN-N6GS Worker2 tuning 100 / 100 70 75 62 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 18,38 Mh/s +65C
- N106F-6S DN-N6GS Worker2 #1: tuning 100 / 100 70 78 58 RaveOS/ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 18,35 Mh/s +59C - сбойнула
- N106F-6S DN-N6GS Worker2 #1: tuning 100 / 99 70 78 58 RaveOS/ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 18,59 Mh/s +59C
- N106F-6S DN-N6GS Worker2 #1: tuning 100 / 100 70 65 65 RaveOS/ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 18,59 Mh/s +59C
- N106F-6S DN-N6GS Worker5 #7: tuning 100 / 100 70 65 65 RaveOS/ETH BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 18,59 Mh/s +59C
MSI GeForce GTX 1060 6Gd OCV1
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Base Clocks 1544 MHz
- Boost Clocks 1759 MHz
- Memory Clocks 2002 MHz
- Память S/N:15J9-1061D - Samsung GDDR5, 86.06.0E.00.A7
- Board Power 120 W
- 716SD1701173047 BV01#2: tuning 100 / 320 70 78 67 - RaveOS ETH Bminer (Nvidia) 16.4.6 - 21,00 Mh/s
- S/N:15J9-1061D Worker6#0: tuning 100 / 320 88 72 58 - RaveOS ETH Bminer (Nvidia) 16.4.6 - 21,85 Mh/s - 58С