Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Май 2020)
(Май 2020)
Строка 6: Строка 6:
==Май 2020==
==Май 2020==
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
-
  | 13.05.2020  |вт.- 13|сб.- 16|чт.- 15|пн.- 16|сб.- 17|вс.- 18|пн.- 19|вт.- 20|ср.- 21|чт.- 22|
+
  | 13.05.2020  |вт.- 13|сб.- 16|вс.- 17|пн.- 16|сб.- 17|вс.- 18|пн.- 19|вт.- 20|ср.- 21|чт.- 22|
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  |World        |4408618|4563458|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |World        |4408618|4563458|4673809|      |      |      |      |      |      |      |
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  |US          |1401948|1443397|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |US          |1401948|1443397|1471674|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Russia      | 252245| 272043|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Russia      | 252245| 272043| 281752|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |UK          | 234431| 238004|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |UK          | 234431| 238004| 241461|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Spain        | 229540| 230698|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Brazil      | 196375| 220291| 233511|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Italy       | 223096| 223885|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Spain       | 229540| 230698| 230698|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Brazil      | 196375| 220291|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Italy        | 223096| 223885| 224760|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |France      | 178184| 179630|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |France      | 178184| 179630| 179630|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Germany      | 174478| 175699|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Germany      | 174478| 175699| 176369|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Turkey      | 144749| 146457|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Turkey      | 144749| 146457| 148067|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Iran        | 114533| 118392|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Iran        | 114533| 118392| 120198|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |India        |  81990|  86595|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |India        |  81990|  86595| 92239|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Peru        |  76306|  84495|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Peru        |  76306|  84495| 88541|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |China -      |  84025|  84038|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |China -      |  84025|  84038| 84047|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Canada      |  74444|  75963|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Canada      |  74444|  75963| 77257|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Belgium      |  54288|  54989|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Belgium      |  54288|  54989| 55280|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Saudi Arabia |  46869|  49176|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Saudi Arabia |  46869|  49176| 54752|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Mexico      |  40186|  45032|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Mexico      |  40186|  45032| 47144|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Netherland  |  43680|  44069|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Netherland  |  43680|  44069| 44195|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Chili        |  37040|  39542|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Chili        |  37040|  39542| 41428|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Pakistan    |  35788|  38799|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Pakistan    |  35788|  38799| 40151|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Ecuador      |  30486|  31467|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Ecuador      |  30486|  31467| 32763|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Qatar        |  28272|  30982|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Qatar        |  28272|  30982| 32604|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Switzerland  |  30463|  30572|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Switzerland  |  30463|  30572| 30587|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Sweden      |  28582|  29207|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Sweden      |  28582|  29207| 30143|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Portugal    2831928810|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Belarus      2677228681| 29650|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Belarus      2677228681|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Portugal    2831928810| 29036|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Singapore    |  26098|  27356|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Singapore    |  26098|  27356| 28038|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Ireland      |  23827|  23956|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Ireland      |  23827|  23956| 24048|      |      |      |      |      |      |      |
-
  |Ukraine  -456|  16847|  17858|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  |Ukraine  -456|  16847|  17858| 18291|      |      |      |      |      |      |      |
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-
  | Умерло      | 300315| 308211|       |      |      |      |      |      |      |      |
+
  | Умерло      | 300315| 308211| 312381|      |      |      |      |      |      |      |
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
  --------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Версия 16:49, 17 мая 2020


пишите на почту


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Содержание

Май 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.05.2020  |вт.- 13|сб.- 16|вс.- 17|пн.- 16|сб.- 17|вс.- 18|пн.- 19|вт.- 20|ср.- 21|чт.- 22|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |4408618|4563458|4673809|       |       |       |       |       |       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |1401948|1443397|1471674|       |       |       |       |       |       |       |
|Russia       | 252245| 272043| 281752|       |       |       |       |       |       |       |
|UK           | 234431| 238004| 241461|       |       |       |       |       |       |       |
|Brazil       | 196375| 220291| 233511|       |       |       |       |       |       |       |
|Spain        | 229540| 230698| 230698|       |       |       |       |       |       |       |
|Italy        | 223096| 223885| 224760|       |       |       |       |       |       |       |
|France       | 178184| 179630| 179630|       |       |       |       |       |       |       |
|Germany      | 174478| 175699| 176369|       |       |       |       |       |       |       |
|Turkey       | 144749| 146457| 148067|       |       |       |       |       |       |       |
|Iran         | 114533| 118392| 120198|       |       |       |       |       |       |       |
|India        |  81990|  86595|  92239|       |       |       |       |       |       |       |
|Peru         |  76306|  84495|  88541|       |       |       |       |       |       |       |
|China -      |  84025|  84038|  84047|       |       |       |       |       |       |       |
|Canada       |  74444|  75963|  77257|       |       |       |       |       |       |       |
|Belgium      |  54288|  54989|  55280|       |       |       |       |       |       |       |
|Saudi Arabia |  46869|  49176|  54752|       |       |       |       |       |       |       |
|Mexico       |  40186|  45032|  47144|       |       |       |       |       |       |       |
|Netherland   |  43680|  44069|  44195|       |       |       |       |       |       |       |
|Chili        |  37040|  39542|  41428|       |       |       |       |       |       |       |
|Pakistan     |  35788|  38799|  40151|       |       |       |       |       |       |       |
|Ecuador      |  30486|  31467|  32763|       |       |       |       |       |       |       |
|Qatar        |  28272|  30982|  32604|       |       |       |       |       |       |       |
|Switzerland  |  30463|  30572|  30587|       |       |       |       |       |       |       |
|Sweden       |  28582|  29207|  30143|       |       |       |       |       |       |       |
|Belarus      |  26772|  28681|  29650|       |       |       |       |       |       |       |
|Portugal     |  28319|  28810|  29036|       |       |       |       |       |       |       |
|Singapore    |  26098|  27356|  28038|       |       |       |       |       |       |       |
|Ireland      |  23827|  23956|  24048|       |       |       |       |       |       |       |
|Ukraine  -456|  16847|  17858|  18291|       |       |       |       |       |       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 300315| 308211| 312381|       |       |       |       |       |       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 01.05.2020  |пт.- 01|сб.- 02|вс.- 03|пн.- 04|вт.- 05|ср.- 06|чт.- 07|сб.- 09|вс.- 10|вт.- 12|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |3269667|3397897|3428425|3519566|3584322|3709800|3754650|3951905|4026729|4193936|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |1070032|1121414|1133069|1158041|1180634|1210822|1228069|1283929|1309541|1347936|
|Russia       | 114431| 124054| 124054| 145268| 145268| 165929| 165929| 198676| 198676| 232243|
|Spain        | 213435| 213435| 216582| 217466| 218011| 219329| 220325| 222857| 223578| 227436|
|UK           | 172481| 183495| 183500| 187842| 191832| 202355| 202359| 212629| 216525| 224332|
|Italy        | 205463| 209328| 209328| 210717| 211938| 214457| 214457| 217185| 218268| 219814|
|France       | 167299| 167305| 168518| 168925| 169583| 170694| 174224| 176202| 176782| 177547|
|Germany      | 163009| 164478| 164967| 165664| 166152| 167372| 168162| 170588| 171324| 172576|
|Brazil       |  87187|  92630|  97100| 101826| 108620| 116299| 126611| 146894| 156061| 169594|
|Turkey       | 120204| 124375| 124375| 126045| 127659| 131744| 131744| 135569| 137115| 139771|
|Iran         |  94640|  96448|  96448|  97424|  98647| 101650| 101650| 104691| 106220| 109286|
|China -      |  83956|  83959|  83959|  83964|  83966|  83968|  83970|  83976|  83990|  84011|
|India        |  35043|  37776|  39980|  42670|  46476|  52340|  53045|  59765|  62939|  71339|
|Canada       |  54457|  57444|  57927|  60504|  61957|  63281|  64694|  67674|  68918|  71264|
|Peru         |  36976|  40459|  42534|  45928|  47372|  51189|  54817|  61847|  65015|  68822|
|Belgium      |  48519|  49517|  49517|  49906|  50267|  50781|  50781|  52011|  52596|  53779|
|Netherland   |  39512|  40434|  40434|  40769|  40968|  41518|  41518|  42292|  42581|  42987|
|Saudi Arabia |  22753|  25459|  25459|  27011|  28656|  31938|  31938|  35432|  37136|  41014|
|Mexico       |  19224|  20739|  22088|  23471|  24905|  26025|  27634|  31532|  33460|  36327|
|Pakistan     |  16817|  18770|  19103|  20186|  21501|  22550|  24073|  27474|  29465|  32081|
|Switzerland  |  29586|  29817|  29817|  29905|  29981|  30060|  30060|  30207|  30251|  30344|
|Chili        |  16023|  18435|  18435|  19663|  20643|  23048|  23048|  25972|  27212|  30063|
|Ecuador      |  24934|  27464|  27464|  29538|  31881|  31881|  29420|  28818|  29071|  29509|
|Portugal     |  25045|  25190|  25190|  25282|  25524|  26182|  26182|  27268|  27406|  27679|
|Sweden       |  21092|  22082|  22082|  22317|  22721|  23918|  23918|  25265|  25921|  26670|
|Singapore    |  17101|  17548|  17548|  18778|  18778|  20198|  20939|  22460|  23336|  24671|
|Belarus      |       |  15828|  15828|  16705|  17489|  19255|  19255|  21101|  22052|  23906|
|Qatar        |       |       |       |       |       |  17972|  17972|  20201|  21331|  23623|
|Ireland      |  20612|  21176|  21176|  21506|  21772|  21983|  22248|  22541|  22760|  23135|
|Israel       |  16004|  16152|  16185|  16208|  16246|  16314|  16310|  16436|  16454|  16526|
|Ukraine  -260|  10861|  11411|  11411|  12331|  12331|  13184|  13691|  14710|  15232|  16023|
|Austria      |  15452|  15558|  15558|  15597|  15621|  15684|  15684|  15833|  15833|  15861|
|Japan        |  14088|  14305|  14571|  14877|  15078|  15253|  15253|  15575|  15663|  15847|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 233560| 241547| 243837| 247630| 251580| 259695| 263681| 276067| 279345| 286613|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Апрель 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 21.04.2020  |вт.- 21|ср.- 22|чт.- 23|пт.- 24|сб.- 25|вс.- 26|пн.- 27|вт.- 28|ср.- 29|чт.- 30|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |2478634|2567327|2682225|2710264|2828772|2900422|2972315|3043022|3117880|3204705|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           | 787901| 825306| 856209| 869172| 905364| 939249| 965910| 988469|1012583|1040488|
|Spain        | 200210| 204178| 213024| 213024| 219764| 223759| 226629| 229422| 232128| 236889|
|Italy        | 181228| 183957| 189973| 189973| 192994| 195351| 197675| 199414| 201505| 203591|
|France       | 156493| 159300| 157135| 159467| 159952| 161644| 162220| 165977| 166053| 166543|
|UK           | 125856| 130184| 139246| 139246| 144640| 149569| 154037| 158348| 162350| 166441|
|Germany      | 147065| 148453| 151285| 153129| 155054| 156513| 157770| 158758| 159912| 161539|
|Turkey       |  90980|  95591| 101790| 101790| 104912| 107773| 110130| 112261| 114653| 117589|
|Russia       |  47121|  52763|  62773|  62773|  74588|  74588|  80949|  87147|  93558| 106498|
|Iran         |  83505|  84802|  87026|  87026|  89328|  89328|  90481|  91472|  92584|  93657|
|China -      |  83849|  83864|  83878|  83884|  83901|  83909|  83912|  83938|  83940|  83944|
|Brazil       |  40814|  43368|  46701|  50036|  54043|  59324|  63100|  67446|  73235|  79685|
|Canada       |  37933|  39405|  42560|  43286|  44056|  45493|  47147|  49616|  51150|  52865|
|Belgium      |  39983|  40956|  42797|  42797|  45325|  45325|  46134|  46687|  47334|  47859|
|Netherland   |  33588|  34318|  35921|  35921|  37384|  37384|  38040|  38440|  38612|  38998|
|Peru         |  16325|  17837|  20914|  20914|  21648|  25331|  27517|  28699|  31190|  33931|
|India        |  18658|  20178|  21797|  23502|  24942|  26496|  27977|  29451|  31332|  33062|
|Switzerland  |  27944|  28063|  28496|  28496|  28894|  28894|  29061|  29164|  29264|  29407|
|Ecuador      |  10128|  10398|  11183|  11183|  22719|  22719|  22719|  23240|  24258|  24675|
|Portugal     |  20863|  21379|  22353|  22353|  23392|  23392|  23864|  24027|  24332|  24505|
|Saudi Arabia |  10484|  11631|  13930|  13930|  16299|  16299|  17522|  18811|  20077|  21402|
|Sweden       |  14777|  15322|  16755|  16755|  18177|  18177|  18640|  18926|  19621|  20302|
|Ireland      |  15652|  16040|  16671|  17607|  18184|  18561|  19262|  19648|  19877|  20253|
|Mexico       |   8772|   9501|  10544|  11633|  12872|  13842|  14677|  15529|  16752|  17799|
|Singapore    |   8014|  10141|  11178|  11178|  12693|  13624|  13624|  14951|  14951|  16169|
|Israel       |  13883|  14326|  14592|  14882|  15148|  15398|  15443|  15589|  15728|  15870|
|Pakistan     |   9216|   9749|  10880|  11155|  12227|  12723|  13328|  14079|  14885|  15759|
|Austria      |  14795|  14873|  15002|  15002|  15148|  15148|  15225|  15274|  14357|  15452|
|Chili        |  10507|  10832|  11812|  11812|  12306|  12858|  13331|  13813|  13365|  15135|
|Japan        |  11135|  11512|  11950|  12368|  12829|  13231|  13441|  13614|  13736|  13965|
|Poland       |   9593|   9856|  10511|  10511|  11067|  11395|  11617|  11902|  12218|  12781|
|Romania      |   8936|   9242|  10096|  10096|  10635|  10635|  11036|  11339|  11616|  11978|
|South Korea  |  10683|  10694|  10702|  10708|  10718|  10728|  10738|  10752|  10761|  10765|
|Ukraine      |   5710|   6592|   7170|   7647|   8125|   8617|   9009|   9410|   9866|  10406|
|Denmark      |   7711|   7891|   8271|   8271|   8643|   8643|   8773|   8896|   9049|   9356|
|Norway       |   7156|   7241|   7361|   7401|   7463|   7499|   7527|   7599|   7660|   7710|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 170399| 177521| 187330| 190896| 197924| 203055| 206569| 211221| 217212| 227847|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.04.2020  |cб.- 11|вс.- 12|пн.- 13|вт.- 14|ср.- 15|чт.- 16|пн.- 17|сб.- 18|вс.- 19|пн.- 20|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |1698626|1827284|1850966|1924878|1982552|2065906|2169022|2258926|2345633|2424419|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           | 501560| 542023| 557590| 582594| 609422| 639664| 671425| 706779| 735827| 760570|
|Spain        | 158273| 166019| 166831| 170099| 174060| 180659| 184948| 190839| 195944| 200210|
|Italy        | 147577| 156363| 156363| 159516| 162488| 165155| 168941| 172434| 175925| 178972|
|France       | 125931| 133667| 133670| 137877| 131362| 134582| 147101| 149130| 152978| 154098|
|Germany      | 122171| 126656| 127854| 130072| 132210| 134753| 138135| 141397| 143724| 145743|
|UK           |  74605|  85175|  85208|  89571|  94845|  99489| 104155| 109769| 115317| 121174|
|Turkey       |  47029|  56956|  56956|  61049|  65111|  69392|  74193|  78546|  82329|  86306|
|China -      |  83003|  83134|  83135|  83303|  83351|  83402|  83760|  83784|  83805|  83817|
|Iran         |  68192|  71686|  71686|  73303|  74877|  76389|  77995|  79494|  82211|  83505|
|Russia       |  11917|  15770|  15770|  21102|  21102|  24490|  32008|  36793|  42853|  47121|
|Belgium      |  26667|  29647|  29647|  30589|  31119|  33573|  36138|  37183|  38496|  39983|
|Brazil       |  19943|  21065|  22318|  23723|  25684|  28912|  30891|  34221|  36925|  39144|
|Canada       |  22148|  23736|  24380|  25680|  27063|  28253|  30973|  32857|  34386|  36039|
|Netherland   |  23249|  25746|  25746|  26712|  27580|  28316|  29383|  30619|  31766|  33588|
|Switzerland  |  24551|  25407|  25415|  25688|  25936|  26336|  26732|  27078|  27404|  21944|
|Portugal     |  15472|  16585|  16585|  16934|  17488|  18091|  18841|  19022|  20206|  20863|
|India        |   7600|   9166|   9240|  10541|  11487|  12456|  13495|  14425|  16365|  17615|
|Peru         |   5897|   6848|   7519|   9784|  10303|  11475|       |  13489|  14420|  15628|
|Ireland      |   8089|   9655|   9655|  10647|  11479|  12547|  13271|  13980|  14758|  15251|
|Austria      |  13560|  13945|  13945|  14041|  14234|  14370|  14527|  14619|  14681|  14795|
|Sweden       |   9856|  10483|  10483|  10948|  11455|  11927|       |  13216|  13822|  14777|
|Israel       |  10408|  10878|  11145|  11868|  12046|  12591|       |  13107|  13362|  13654|
|Japan        |   6005|   6748|   7370|   7645|   8100|   8626|       |   9787|  10296|  10797|
|South Korea  |  10450|  10512|  10537|  10564|  10591|  10613|       |  10653|  10661|  10674|
|Saudi Arabia |   3287|       |       |       |       |       |       |   7142|   8274|  10484|
|Chili        |   6501|   7213|   7213|   7525|   7917|   8273|       |   9252|   9730|  10088|
|Ecuador      |   7161|   7466|   7466|   7529|   7603|   7858|       |   8450|   9022|   9468|
|Poland       |   5955|   6674|   6674|   6934|   7202|   7582|       |   8563|   9082|   9453|
|Romania      |   5467|   6300|   6300|   6633|   6879|   7216|       |   8067|   8746|   8936|
|Pakistan     |   4601|       |       |       |       |   6505|       |   7481|   7993|   8418|
|Mexico       |   3441|       |       |       |       |       |       |   6875|   7497|   8261|
|Singapore    |       |       |       |       |       |       |       |       |   6588|   8014|
|Denmark      |   6014|   6369|   6369|   6513|   6706|   6876|       |   7268|   7438|   7711|
|UnitedArabEm |       |       |       |       |       |       |       |       |   6781|   7265|
|Norway       |   6314|   6485|   6525|   6605|   6623|   6798|       |   6992|   7069|   7103|
|Czech        |   5732|   5952|   5991|   6059|   6141|   6301|       |   6553|   6657|   6787|
|Indonasia    |   3441|       |       |       |       |       |       |       |   6575|   6760|
|Australia    |   6283|   6315|   6351|   6494|   6415|   6462|       |   6547|   6547|   6547|
|Ukraine      |2203/69|2777/83|2777/83|3372/98|   3772|   4161|   4662|   5106|   5449|   5710|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 102774| 113031| 114269| 119766| 126753| 137124| 146055| 154686| 161262| 166256|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 01.04.2020  |вт.-01|чт.-03|пт.- 04|сб.- 04|вс.- 05|пн.- 06|вт.- 07|ср.- 08|чт.- 09|пт.- 10|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |861305|951901|1017693|1119109|1213927|1275542|1350841|1441128|1484811|1602885|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |189633|216722| 245573| 278458| 312245| 337637| 368449| 399929| 432132| 466299|
|Spain        | 95923|110238| 112065| 119199| 130759| 131646| 136675| 141942| 148220| 153222|
|Italy        |105795|110574| 115242| 119827| 124632| 128948| 132547| 135586| 139422| 143626|
|France       | 52836| 57780|  59929|  83029|  90853|  93780|  98984| 110070|  83080| 118785|
|Germany      | 71808| 77981|  84794|  91159|  96108| 100123| 103375| 107663| 113296| 118235|
|China -      | 82301| 82431|  82464|  82526|  82602|  82641|  82697|  82783|  82867|  82924|
|Iran         | 44605| 50468|  50468|  53183|  58226|  58226|  60500|  62589|  64586|  66220|
|UK           | 25481| 29872|  34173|  38690|  42480|  48440|  52290|  55949|  61474|  65872|
|Turkey       | 15531| 15679|  18135|  20921|  23924|  27069|  30217|  34109|  38226|  42282|
|Belgium      | 12775| 15348|  15348|  16770|  19691|  19691|  20814|  22194|  23403|  24983|
|Switzerland  | 16605| 18117|  18827|  19702|  20510|  21100|  21712|  22328|  23280|  24051|
|Netherland   | 12667| 13696|  14788|  15821|  16729|  17953|  18926|  19709|  20682|  21910|
|Canada       |  8591|  9731|  11284|  12545|  14018|  15940|  16667|  17879|  19290|  20765|
|Brazil       |  5812|  6931|   8066|   9216|  10360|  11281|  12232|  14049|  16188|  18176|
|Portugal     |  7443|  8251|   9034|   9886|  10524|  11278|  11730|  12442|  13141|  13956|
|Austria      | 10192| 10877|  11171|  11544|  11850|  12051|  12390|  12721|  12942|  13271|
|South Korea  |  9887|  9976|  10062|  10156|  10237|  10284|  10331|  10384|  10423|  10450|
|Russia       |  2337|  3548|   3548|   4149|   4731|   5389|   7497|   8607|   8672|  10131|
|Israel       |  5591|  6211|   6857|   7428|   8018|   8430|   9006|   9404|   9404|   9968|
|Sweden       |  4435|  4947|   5568|   6131|   6443|   6830|   7206|   7693|   8419|   9141|
|India        |  1590|  2032|   2567|   3082|   3588|   4298|   4858|   5360|   5916|   6771|
|Ireland      |  3235|  3447|   3849|   4273|   4604|   4994|   5364|   5709|   6074|   6574|
|Norway       |  4643|  4898|   5218|   5370|   5645|   5759|   5866|   6086|   6042|   6219|
|Australia    |  4709|  5108|   5116|   5330|   5687|   5687|   5895|   6010|   6010|   6108|
|Chili        |  2738|  3031|   3404|   3737|   4161|   4471|   4815|   5116|   5546|   5972|
|Denmark      |  3039|  3542|   3573|   3946|   4269|   4561|   4876|   5581|   5597|   5830|
|Poland       |  2311|  2633|   2946|   3383|   3834|   4102|   4532|   5000|   5205|   5575|
|Czech        |  3330|  3604|   3858|   4194|   4475|   4587|   4828|   5033|   5312|   5569|
|Japan        |  2178|  2384|   2617|   2935|   3139|   3654|   3906|   4257|   4667|   5530|
|Romania      |  2245|  2738|   2738|   3183|   3864|   3864|   4057|   4417|   4761|   5202|
|Ecuador      |  2302|  2758|   3163|   3368|   3465|   3646|   3747|   3995|   4450|   4965|
|Pakistan     |  2042|  2291|   2450|   2708|   2880|   3277|   3918|   4072|   4263|   4601|
|Malaysia     |  2766|  3116|   3116|   3333|   3662|   3662|   3793|   3963|   4119|   4228|
|Philippines  |  2084|  2633|   2633|   3018|   3246|   3414|   3660|   3870|   3870|   4076|
|Mexico       |  1215|  1378|   1510|   1688|   1890|   2143|   2439|   2785|   3181|   3441|
|Indonesia    |  1528|  1790|   1790|   1986|   2273|   2273|   2491|   2738|   2956|   3293|
|Saudi Arabia |  1563|  1720|   1885|   2039|   2370|   2402|   2752|   2795|   2932|   3287|
|Luxenburg    |  2178|  2319|   2487|   2612|   2729|   2804|   2843|   2970|   3034|   3115|
|Finland      |  1418|  1518|   1518|   1615|   1927|   1927|   2308|   2487|   2487|   2605|
|Thailand     |  1771|  1875|   1978|   2067|   2169|   2220|   2258|   2369|   2369|   2473|
|Panama       |  1181|  1317|   1475|   1673|   1801|   1988|   2100|   2249|   2528|   2752|
|Greece       |  1314|  1415|   1544|   1613|   1673|   1735|   1755|   1832|   1884|   1955|
|South Africa |  1353|  1380|   1462|   1505|   1585|   1655|   1686|   1749|   1845|   1934|
|Ukraine      |645/17|804/20|897/-23|1072/27|1251/32|1308/37|1462/45|1668/52|1668/52|1892/57|
|Iceland      |  1135|  1220|   1319|   1364|   1417|   1486|   1562|   1586|   1616|   1648|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 42365| 48284|  53179|  58955|  64849|  69498|  74870|  82220|  88538|  95745|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Март 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19.03.2020  |чт.-19|пт.-20|сб.-21|вс.-22|пн.-23|вт.-24|ср.-25|чт.-26|пт.-27|сб.-28|вс.-29|пн.-30|вт.-31|
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------
|World        |218824|245484|275452|307280|339645|381621|423670|495086|537808|598245|666211|723740|786291|
--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------
|US           |  9415| 14250| 19624| 26747| 35224| 46442| 55225| 75233| 85991|104837|124686|143025|164620|
|Italy        | 35713| 41035| 47021| 53578| 59138| 63927| 69176| 80539| 80589| 86498| 92472| 97689|101739|
|Spain        | 14769| 18077| 21571| 25496| 28768| 35136| 42058| 56197| 57786| 65719| 73235| 80110| 87956|
|China -      | 81139| 81250| 81286| 81348| 81454| 81553| 81591| 81782| 81828| 81947| 82061| 82152| 82240|
|Germany      | 12327| 16290| 19848| 22364| 24873| 29056| 32991| 43646| 47278| 50871| 57695| 62435| 66885|
|France       |  9054| 10891| 12632| 14485| 16243| 20128| 22635| 25624| 29567| 33814| 38105| 40723| 45170|
|Iran         | 17361| 18407| 19644| 20610| 21638| 23049| 24811| 29406| 29406| 32332| 35408| 38309| 41495|
|UK           |  2644|  2717|  4014|  5067|  5745|  6726|  8164|  9962| 11813| 14751| 17315| 19784| 22454|
|Switzerland  |  3067|  4164|  5544|  6652|  7474|  8795|  8677| 11712| 11811| 12928| 14076| 14829| 15922|
|Belgium      |  1486|  1795|  2257|  2815|  3401|  3743|  4269|  6235|  6235|  7284|  9134| 10836| 11899|
|Netherland   |  2056|  2468|  3003|  3640|  4217|  4767|  5585|  7459|  7469|  8647|  9819| 10930| 11817|
|Turkey       |   191|   359|   670|   947|  1236|  1529|  1872|  2433|  3629|  5698|  7402|  9217| 10827|
|South Korea  |  8565|  8652|  8652|  8897|  8961|  9037|  9137|  9241|  9332|  9478|  9583|  9661|  9786|
|Austria      |  1646|  2013|  2649|  3021|  3582|  4474|  5283|  6703|  7129|  7697|  8291|  8788|  9618|
|Canada       |   727|   872|  1085|  1328|  1469|  2088|  2792|  3582|  4046|  4760|  5655|  6320|  7448|
|Portugal     |   642|   785|  1020|  1280|  1600|  2060|  2362|  3544|  3544|  4268|  5170|  5962|  6408|
