Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Участник:Chebyr
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус] | * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус] | ||
- | 11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20| | + | 11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21| |
- | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----| | + | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----| |
- | World | | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778| | + | World | | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76727| |
- | China - 43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579| | + | China - 43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75467| |
- | South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 104| | + | South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 104| 156 | |
- | Japan | 28 | 28 | 29 | 43 | 59 | 66 | 74 | 84 | 94| | + | Japan | 28 | 28 | 29 | 43 | 59 | 66 | 74 | 84 | 94| 97 | |
- | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 81 | 84| | + | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 81 | 84| 85 | |
- | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 67| | + | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 67| 68 | |
- | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35| | + | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35| 35 | |
- | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24| | + | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24| 26 | |
- | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22| | + | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22| 22 | |
- | Germany | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| | + | Germany | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| 16 | |
- | Vietnam | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| | + | Vietnam | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| 16 | |
- | US | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15| | + | US | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15| 16 | |
- | Australia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15| | + | Australia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15| 15 | |
- | France | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12| | + | France | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12| 12 | |
- | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10| | + | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10| 10 | |
- | UK | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | + | UK | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
- | Arab Emirates | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | + | Arab Emirates | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
- | Canada | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | + | Canada | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
- | Iran | | | | | | | | | 5 | | + | Iran | | | | | | | | | 5 | 5 | |
- | Italy | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | + | Italy | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | + | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- | India | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | + | India | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----| | + | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----| |
- | Умерло | 1804| 2014| 2130| | + | Умерло | 1804| 2014| 2130| 2247| |
- | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----| | + | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----| |
---- | ---- |
Версия 09:56, 21 февраля 2020
пишите на почту
11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21| -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----| World | | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76727| China - 43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75467| South Korea - 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 104| 156 | Japan | 28 | 28 | 29 | 43 | 59 | 66 | 74 | 84 | 94| 97 | Singapur - 47 | 47 | 58 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 81 | 84| 85 | Hong Kong | 49 | 53 | 56 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 67| 68 | Thailand - 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35| 35 | Taiwan - 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24| 26 | Malaysia - 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22| 22 | Germany | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| 16 | Vietnam | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16| 16 | US | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15| 16 | Australia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15| 15 | France | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12| 12 | Macau - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10| 10 | UK | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Arab Emirates | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Canada | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Iran | | | | | | | | | 5 | 5 | Italy | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Phillipines - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | India | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----| Умерло | 1804| 2014| 2130| 2247| -----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|