Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
ГУФСИН Московской обл.
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) м (Защищена страница «ГУФСИН Московской обл.» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Карта Российских исправительных учреждений]] / [[ГУФСИН по Центральному федеральному округу]] / [[ГУФСИН Московской обл.]] /</small> | |
+ | ------- | ||
+ | [[Файл:GUFSIN MSK.gif|right|150px|link=http://www.ufsinmo.ru/]] | ||
+ | '''ГУФСИН Московской области''' | ||
+ | |||
+ | 143952, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 13 | ||
+ | |||
+ | http://www.ufsinmo.ru/ | ||
+ | |||
+ | Начальник - (095) 702-60-12 | ||
+ | |||
+ | Секретарь - 702-60-16 | ||
+ | |||
+ | Дежурный - 702-62-44 | ||
+ | |||
+ | В составе ГУФСИН Московской области: 10 следственных изоляторов (и один строится), 1 колония-поселение (и ее филиал), 3 исправительных учреждения общего режима (на базе ИК-6 - областная больница, ИК-5 - для женщин), 2 воспитательные колонии. | ||
+ | |||
+ | Газета ГУФСИН - [[Файл:Gazeta.jpg|80px|link=http://www.gazeta-ufsinmo.ru/]] | ||
+ | |||
+ | '''Следственные изоляторы:''' | ||
+ | |||
+ | * 1. [[ИЗ-50/1]] СИЗО-1 ИЗ-49/1 (200 мест); г.Ногинск, л., Толстовская, д.5, (251)4-10-94 | ||
+ | |||
+ | * 2. [[ИЗ-50/2]] СИЗО-2 ИЗ-49/2 ; г.Волоколамск, ул.Горвал, д.6, (236)2-12-75 | ||
+ | |||
+ | * 3. [[ИЗ-50/3]] СИЗО-3 ИЗ-49/3 ; г.Серпухов, ул.Калужская, 50/7, (27)35-27-65 | ||
+ | |||
+ | * 4. [[ИЗ-50/4]] СИЗО-4 ИЗ-49/4 ; г.Можайск, пл.Комсомольская, д.7, (238)2-03-75 | ||
+ | |||
+ | * 5. [[ИЗ-50/5]] СИЗО-5 ИЗ-49/5 (300 мест); г.Кашира, ул.Советская, д.2, (269)3-11-78 | ||
+ | |||
+ | * 6. [[ИЗ-50/6]] СИЗО-6 ИЗ-49/6 (700 мест); г.Коломна, ул.Гражданская, 112, (26)12-21-48 | ||
+ | |||
+ | * 7. [[ИЗ-50/7]] СИЗО-7 ИЗ-49/7 ; г.Егорьевск, ул.Октябрьская, 20, (240)4-41-28 | ||
+ | |||
+ | * 8. [[ИЗ-50/8]] СИЗО-8 ИЗ-49/8 ; г.Сергиев Посад, р-д Красной армии, 58, (254)4-10-65, 4-4363; | ||
+ | |||
+ | * 9. [[ИЗ-50/9]] СИЗО-9 ИЗ-49/9 ; Москва, Капотня, ул.Верхние поля, 33а, (095)358-9065 | ||
+ | |||
+ | * 10. [[ИЗ-50/10]] СИЗО-10 ИЗ-49/10 ; г. Можайск, пос. Дзержинского, (238)2-14-47 | ||
+ | |||
+ | * 11. [[ИЗ-50/11]] СИЗО-11 ИЗ-49/11 ; г. Ногинск, | ||
+ | |||
+ | '''Колонии''' | ||
+ | |||
+ | * 1. [[УУ 163/5]] УУ-165/5 ИК-5 женская общего режима (1100 мест); Можайский р-н, пос. Дзержинский; тел. 2-0653, 2-3543, 2-4062; начальник Валентина Савина; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 2. [[УУ 163/6]] общего режима; Коломна, мкр. Колычево; тел. 15-9273; начальник Владимир Соколов; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 3. [[УУ 163/7]] ЛИУ (800 мест); Электросталь; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 4. [[Можайская воспитательная колония]] ВК воспитательная; Можайский р-н, пос. Дзержинский; начальник Шатохин Борис; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 5. [[Икшанская воспитательная колония]] ВК воспитательная (350 мест); Дмитровский р-н, пос. Ново-Гришино; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 6. [[УУ 163/2]] общего режима (500 мест); Зеленоград, ул. Панфилова, 21; тел. 531-8400, 416-9311, 261-2653; начальник Михаил Бебишев; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 7. [[УУ 163/3]] колония-поселение (400 мест); Москва, ул. Верхние Поля, 33; тел. 358-9011, 358-8792; начальник Александр Цыплаков; ; тел. ; начальник |
Версия 09:44, 4 февраля 2012
/ ПРАВО / Карта Российских исправительных учреждений / ГУФСИН по Центральному федеральному округу / ГУФСИН Московской обл. /
ГУФСИН Московской области
143952, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 13
Начальник - (095) 702-60-12
Секретарь - 702-60-16
Дежурный - 702-62-44
В составе ГУФСИН Московской области: 10 следственных изоляторов (и один строится), 1 колония-поселение (и ее филиал), 3 исправительных учреждения общего режима (на базе ИК-6 - областная больница, ИК-5 - для женщин), 2 воспитательные колонии.
Следственные изоляторы:
- 1. ИЗ-50/1 СИЗО-1 ИЗ-49/1 (200 мест); г.Ногинск, л., Толстовская, д.5, (251)4-10-94
- 2. ИЗ-50/2 СИЗО-2 ИЗ-49/2 ; г.Волоколамск, ул.Горвал, д.6, (236)2-12-75
- 3. ИЗ-50/3 СИЗО-3 ИЗ-49/3 ; г.Серпухов, ул.Калужская, 50/7, (27)35-27-65
- 4. ИЗ-50/4 СИЗО-4 ИЗ-49/4 ; г.Можайск, пл.Комсомольская, д.7, (238)2-03-75
- 5. ИЗ-50/5 СИЗО-5 ИЗ-49/5 (300 мест); г.Кашира, ул.Советская, д.2, (269)3-11-78
- 6. ИЗ-50/6 СИЗО-6 ИЗ-49/6 (700 мест); г.Коломна, ул.Гражданская, 112, (26)12-21-48
- 7. ИЗ-50/7 СИЗО-7 ИЗ-49/7 ; г.Егорьевск, ул.Октябрьская, 20, (240)4-41-28
- 8. ИЗ-50/8 СИЗО-8 ИЗ-49/8 ; г.Сергиев Посад, р-д Красной армии, 58, (254)4-10-65, 4-4363;
- 9. ИЗ-50/9 СИЗО-9 ИЗ-49/9 ; Москва, Капотня, ул.Верхние поля, 33а, (095)358-9065
- 10. ИЗ-50/10 СИЗО-10 ИЗ-49/10 ; г. Можайск, пос. Дзержинского, (238)2-14-47
- 11. ИЗ-50/11 СИЗО-11 ИЗ-49/11 ; г. Ногинск,
Колонии
- 1. УУ 163/5 УУ-165/5 ИК-5 женская общего режима (1100 мест); Можайский р-н, пос. Дзержинский; тел. 2-0653, 2-3543, 2-4062; начальник Валентина Савина; ; тел. ; начальник
- 2. УУ 163/6 общего режима; Коломна, мкр. Колычево; тел. 15-9273; начальник Владимир Соколов; ; тел. ; начальник
- 3. УУ 163/7 ЛИУ (800 мест); Электросталь; ; тел. ; начальник
- 4. Можайская воспитательная колония ВК воспитательная; Можайский р-н, пос. Дзержинский; начальник Шатохин Борис; ; тел. ; начальник
- 5. Икшанская воспитательная колония ВК воспитательная (350 мест); Дмитровский р-н, пос. Ново-Гришино; ; тел. ; начальник
- 6. УУ 163/2 общего режима (500 мест); Зеленоград, ул. Панфилова, 21; тел. 531-8400, 416-9311, 261-2653; начальник Михаил Бебишев; ; тел. ; начальник
- 7. УУ 163/3 колония-поселение (400 мест); Москва, ул. Верхние Поля, 33; тел. 358-9011, 358-8792; начальник Александр Цыплаков; ; тел. ; начальник