|
|
Строка 26: |
Строка 26: |
| тел: (05549) 4-32-22 | | тел: (05549) 4-32-22 |
| email: inbox@nkm.ks.court.gov.ua | | email: inbox@nkm.ks.court.gov.ua |
- | ==Реквізити для сплати держмита== | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | <table>
| + | '''Отримувач коштів''' |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | <p align="center" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Цивільні справи</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="340" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 9cm;">
| + | |
- | <p><span lang="UK">Державне мито</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31418537700012</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">ККД 22090100</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK">ЕДРПОУ 24103977</span></p>
| + | УДК у м. Нова Каховка |
- | <p><span lang="UK">Одержувач</span>:<span lang="UK"> місц.бюд. м.Нова Каховка</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
| | | |
- | <td width="319" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.3pt;">
| + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' |
- | <p><span lang="UK">Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31213259700012</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">ККД 22050001</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK">ЕДРПОУ 24103977</span></p>
| + | 24103977 |
- | <p><span lang="UK">Держбюджет м.</span><span><span lang="UK">Херсон</span></span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
| | | |
- | <tr>
| + | '''Банк отримувача''' |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Апеляційне оскарження</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="340" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 9cm;">
| + | |
- | <p><span lang="UK">Державне мито</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK"> </span></p>
| + | ГУ ДКУ у Херсонській області |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31417537700002</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">ККД 22090100</span></p>
| + | '''Код банку отримувача (МФО)''' |
- | <p><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">ЕДРПОУ 24104230</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Одержувач</span>:<span> <span lang="UK">УДК м. Херсон</span></span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | 852010 |
- | </td>
| + | |
- | <td width="319" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.3pt;">
| + | |
- | <p><span lang="UK">Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31219263700002</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK">ККД 22050002</span></p>
| + | '''Рахунок отримувача''' |
- | <p><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">ЕДРПОУ 24104230</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Одержувач</span>:<span lang="UK"> УДК м. Херсон</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | |
| | | |
- | </td>
| + | 31211206700012 |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Касаційне оскарження</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
| | | |
- | <td width="340" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 9cm;">
| + | '''Код класифікації доходів бюджету''' |
- | <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="UK">Реквізити по сплаті державного мита за розгляд цивільних справ у Верховному Суді України</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31411537700007</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Код платежу 22090100</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">МФО 820019</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p><span lang="UK">Код ЗКПО 26077922</span></p>
| + | 22030001 |
- | <p><span lang="UK">Одержувач</span>:<span lang="UK"> УДК Печерського району м. Києва</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Банк одержувача – ГУДКУ м. Києва</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | <td width="319" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.3pt;">
| + | |
- | <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="UK">ІТЗ за розгляд цивільних і господарських справ у Верховному Суді України</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | '''Призначення платежу''' |
- | <p><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р </span><span>31217265700001</span><span lang="UK"></span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Код платежу 22050004</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">МФО 820019</span></p>
| + | |
- | <p><span lang="UK">Одержувач</span>:<span lang="UK"> ГУ ДКУ у м. Києві</span></p>
| + | |
| | | |
- | <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="UK">Банк одержувача – ГУ ДКУ у м. Києві<br />
| + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Новокаховський міський суд Херсонської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
- | </span></p>
| + | |
- | <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="UK">Код ЄДРПОУ  24262621</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Одеський апеляційний адміністративний суд</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Реквізити по сплаті державного мита за розгляд адміністративних справ </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31114095700008</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Код бюджетної класифікації 22090200</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">МФО 828011</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">ЕДРПОУ 23213460</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Одержувач</span>:<span> <span lang="UK">ГУДКУ в Одеській області</span></span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Одеській області</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Штраф за адміністративні правопорушення (загальні)</span><span lang="UK" style="font-size: 14pt;"></span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">р</span>/<span lang="UK">р 31117106700012</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">ОКПО 24103977</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">ЕДРПОУ 24103977</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Одержувач</span>:<span> <span lang="UK">держ.бюдж. м.Нова Каховка</span></span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="659" valign="top" colspan="2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 494.45pt;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK" style="font-size: 20pt;">Штраф за адміністративне правопорушення правил дорожнього руху</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">ККД 21081300</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">МФО 852010</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">ЕДРПОУ 24103977</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Одержувач</span>:<span> <span lang="UK">місцевий бюджет (за місцем проживання порушника)</span></span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Банк</span>:<span lang="UK"> ГУДКУ в Херсонській обл.</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | | + | |
- | </tr>
| + | |
- | <tr>
| + | |
- | <td width="340" valign="top" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 9cm;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Рахунок</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">33112336700012</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">33111336700013</span></p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">33110336700014</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">33119336700015</span></p>
| + | |
- | <p> </p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | <td width="319" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.3pt;">
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Бюджет</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK"> </span></p>
| + | |
- | | + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">м. Нова Каховка</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Дніпрянська селищна рада</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Таврійська міська рада</span></p>
| + | |
- | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="UK">Райська селищна рада</span></p>
| + | |
- | </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | | + | |
- | </table>
| + | |
УДК у м. Нова Каховка
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Новокаховський міський суд Херсонської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).