Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Апеляційний суд Хмельницької області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Керівництво) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | + | ==Керівництво== | |
- | + | ===Голова суду=== | |
- | + | Леванчук Олексій Миколайович | |
- | + | тел: (0382) 76-43-20 | |
- | + | email: inbox@court.gov.ua | |
- | + | ===Перший заступник Голови суду=== | |
- | == Керівництво == | + | Марцинкевич Анатолій Миколайович |
- | Голова суду Леванчук Олексій Миколайович | + | тел: 72-09-11 |
- | + | email: inbox@kma.court.gov.ua | |
- | Перший заступник Голови суду | + | ===Заступник Голови суду - голова судової палати=== |
- | + | Ковтун Віктор Панасович | |
- | Заступник Голови суду - голова судової палати | + | тел: 76-50-81 |
- | + | email: inbox@kma.court.gov.ua | |
- | Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) Гайдук Тетяна Володимирівна | + | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== |
- | + | Гайдук Тетяна Володимирівна | |
- | Начальник відділу - Головний бухгалтер | + | тел: 78-77-19 |
- | + | email: inbox@kma.court.gov.ua | |
- | == | + | ===Начальник відділу -Головний бухгалтер=== |
- | : | + | Заболотна Наталія Йосипівна |
- | + | тел: 79-50-27 | |
- | : | + | email: inbox@kma.court.gov.ua |
- | : | + | ==Контакти== |
- | + | Адреса: | |
- | : | + | 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2 |
- | + | Веб-сайт: | |
- | + | http://kma.court.gov.ua | |
- | : | + | E-mail: |
- | + | inbox@kma.court.gov.ua | |
- | + | Телефони: | |
- | + | (0382) 76-43-20 | |
- | : | + | ==Графік роботи== |
- | : | + | Пн-Чт |
- | : | + | з 09:00 до 18:00 |
- | + | Пт | |
- | == Держмито == | + | з 09:00 до 18:00 |
- | + | Перерва | |
+ | з 13:00 до 14:00 | ||
+ | ==Держмито== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
Одержувач УДК у м.Хмельницькому | Одержувач УДК у м.Хмельницькому | ||
ЄДРПОУ 23565225 | ЄДРПОУ 23565225 | ||
Строка 44: | Строка 47: | ||
Код платежу 22090200 | Код платежу 22090200 | ||
Символ звiтностi банку | Символ звiтностi банку | ||
- | + | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | |
- | + | ||
Одержувач УДК у м.Хмельницькому | Одержувач УДК у м.Хмельницькому | ||
ЄДРПОУ 23565225 | ЄДРПОУ 23565225 | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Код платежу За ІТЗ | Код платежу За ІТЗ | ||
Символ звiтностi банку | Символ звiтностi банку | ||
+ | ==Links== | ||
+ | :# [[Суддя Ковтун Віктор Панасович]] |
Версия 12:08, 12 ноября 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Леванчук Олексій Миколайович тел: (0382) 76-43-20 email: inbox@court.gov.ua
Перший заступник Голови суду
Марцинкевич Анатолій Миколайович тел: 72-09-11 email: inbox@kma.court.gov.ua
Заступник Голови суду - голова судової палати
Ковтун Віктор Панасович тел: 76-50-81 email: inbox@kma.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Гайдук Тетяна Володимирівна тел: 78-77-19 email: inbox@kma.court.gov.ua
Начальник відділу -Головний бухгалтер
Заболотна Наталія Йосипівна тел: 79-50-27 email: inbox@kma.court.gov.ua
Контакти
Адреса: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2 Веб-сайт: http://kma.court.gov.ua E-mail: inbox@kma.court.gov.ua Телефони: (0382) 76-43-20
Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00 Пт з 09:00 до 18:00 Перерва з 13:00 до 14:00
Держмито
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач УДК у м.Хмельницькому ЄДРПОУ 23565225 Банк одержувача ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013 Рахунок 31112095700002 Код платежу 22090200 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач УДК у м.Хмельницькому ЄДРПОУ 23565225 Банк одержувача ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013 Рахунок 31212263700002 Код платежу За ІТЗ Символ звiтностi банку