Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито м. Ужгород) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Домніцький В"ячеслав Вікторович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-05-93 | ||
+ | ===Заступник Голови суду=== | ||
+ | Семерак Ігор Олександрович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-47-75 | ||
+ | ===Заступник Голови суду=== | ||
+ | Ціцак Олег Васильович | ||
+ | тел: 0 (312) 64-04-07 | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Курах Юрій Михайлович | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://ug.zk.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@ug.zk.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0 (312) 64-05-44, 64-47-95 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 13:00 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | УДК у м.Ужгород | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 22108040 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Закарпатській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 812016 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31216206700002 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | ||
+ | |||
+ | ==Держмито м.Чоп== | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет м.Чоп | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31215259700287 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Місцевий бюджет м.Чоп | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31413537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ==Держмито Ужгородський район== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31413537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет Ужгородського району | ||
+ | ЄДРПОУ 22108040 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області | ||
+ | МФО 812016 | ||
+ | Рахунок 31216259700286 | ||
+ | Код платежу 22050001 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Текущая версия на 14:26, 20 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Домніцький В"ячеслав Вікторович тел: 0 (312) 64-05-93
[править] Заступник Голови суду
Семерак Ігор Олександрович тел: 0 (312) 64-47-75
[править] Заступник Голови суду
Ціцак Олег Васильович тел: 0 (312) 64-04-07
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Курах Юрій Михайлович
[править] Контакти
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53 Веб-сайт: http://ug.zk.court.gov.ua E-mail: inbox@ug.zk.court.gov.ua Телефони: 0 (312) 64-05-44, 64-47-95
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 17:00 Перерва з 12:00 до 13:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у м.Ужгород
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
22108040
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Закарпатській області
Код банку отримувача (МФО)
812016
Рахунок отримувача
31216206700002
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).
[править] Держмито м.Чоп
[править] Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет м.Чоп ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31215259700287 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Місцевий бюджет м.Чоп ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31413537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
[править] Держмито Ужгородський район
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Місцевий бюджет м.Ужгород ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31413537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
[править] Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет Ужгородського району ЄДРПОУ 22108040 Банк одержувача ГУДКУ в Закарпатській області МФО 812016 Рахунок 31216259700286 Код платежу 22050001 Символ звiтностi банку