Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Андрушівський районний суд Житомирської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
(Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Карповець Віталій Володимирович | ||
+ | тел: 0 (4136) 2-18-80 | ||
+ | email: inbox@an.zt.court.gov.ua | ||
+ | ===Заступник Голови=== | ||
+ | Брагін Віктор Іванович | ||
+ | тел: 0 (4136) 2-16-36 | ||
+ | email: inbox@an.zt.court.gov.ua | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ВТ 09:00 – 12:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 12:00 | ||
+ | Плаксюк Олена Володимирівна | ||
+ | тел: 0 (4136) 2-15-75 | ||
+ | email: inbox@an.zt.court.gov.ua | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 13400, Україна, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 13 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://an.zt.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@an.zt.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0 (4136) 2-18-80, 2-15-75 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 16:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 13:00 до 14:00 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | УД КСУ у Андрушівському районі | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 37260205 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ у Житомирській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 811039 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31213206700008 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Андрушівський районний суд Житомирської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:15, 17 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Карповець Віталій Володимирович тел: 0 (4136) 2-18-80 email: inbox@an.zt.court.gov.ua
[править] Заступник Голови
Брагін Віктор Іванович тел: 0 (4136) 2-16-36 email: inbox@an.zt.court.gov.ua
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ВТ 09:00 – 12:00 ЧТ 09:00 – 12:00 Плаксюк Олена Володимирівна тел: 0 (4136) 2-15-75 email: inbox@an.zt.court.gov.ua
[править] Контакти
Адреса: 13400, Україна, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 13 Веб-сайт: http://an.zt.court.gov.ua E-mail: inbox@an.zt.court.gov.ua Телефони: 0 (4136) 2-18-80, 2-15-75
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 13:00 до 14:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УД КСУ у Андрушівському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37260205
Банк отримувача
ГУ ДКСУ у Житомирській області
Код банку отримувача (МФО)
811039
Рахунок отримувача
31213206700008
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Андрушівський районний суд Житомирської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).