Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Черкаський окружний адміністративний суд
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
(→Держмито) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | КОВАЛЕНКО Василь Іванович | ||
+ | тел: (0472) 32-20-71 | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | КОЧЕРЖИНСЬКИЙ Олег Володимирович | ||
+ | тел: (0472) 32-20-74 | ||
+ | ===Начальник відділу -Головний бухгалтер=== | ||
+ | НАГОРНА Світлана Петрівна | ||
+ | тел: (0472) 32-20-75 | ||
+ | ===Начальник відділу=== | ||
+ | ВОЛОБУЄВА Інна Миколаївна | ||
+ | тел: (0472) 32-20-77 | ||
+ | ===Начальник відділу=== | ||
+ | ІЛЬЧЕНКО Ольга Миколаївна | ||
+ | тел: (0472) 32-20-72 | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 18002, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 245 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://adm.ck.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@adm.ck.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | (0472) 32-20-71, факс 32-20-77 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:15 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 16:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 13:00 до 14:00 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | УДКСУ у м.Черкасах | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 38031150 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ у Черкаській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 854018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31218206700002 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Черкаський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 11:12, 11 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
КОВАЛЕНКО Василь Іванович тел: (0472) 32-20-71
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
КОЧЕРЖИНСЬКИЙ Олег Володимирович тел: (0472) 32-20-74
[править] Начальник відділу -Головний бухгалтер
НАГОРНА Світлана Петрівна тел: (0472) 32-20-75
[править] Начальник відділу
ВОЛОБУЄВА Інна Миколаївна тел: (0472) 32-20-77
[править] Начальник відділу
ІЛЬЧЕНКО Ольга Миколаївна тел: (0472) 32-20-72
[править] Контакти
Адреса: 18002, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 245 Веб-сайт: http://adm.ck.court.gov.ua E-mail: inbox@adm.ck.court.gov.ua Телефони: (0472) 32-20-71, факс 32-20-77
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 13:00 до 14:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДКСУ у м.Черкасах
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
38031150
Банк отримувача
ГУ ДКСУ у Черкаській області
Код банку отримувача (МФО)
854018
Рахунок отримувача
31218206700002
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Черкаський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).