Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
УФСИН республики Кабардино-Балкария
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''УФСИН республики Кабардино-Балкария''' 360051, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Газовая, 2-…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <small>/ [[ПРАВО]] / [[СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ]] / [[ГУФСИН по Южному федеральному округу]] /</small> | ||
+ | ------ | ||
'''УФСИН республики Кабардино-Балкария''' | '''УФСИН республики Кабардино-Балкария''' | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
Начальник - (86-62) 91-69-28 | Начальник - (86-62) 91-69-28 | ||
+ | В составе УФСИН Республики Кабардино-Балкарии: следственный изолятор, колония-поселение, 2 исправительных учреждения общего (из них - 1 для женщин), 1 ИУ строгого режима (на базе него - областная больница), воспитательная колония. | ||
+ | * 1. [[ОЛ 49/1]] общего режима (850 мест); Чегемский р-н, пос. Каменка; тел. 29-4110, 29-4136, 29-4112; начальник Черим Бирмамитов; ; тел. ; начальник | ||
- | + | * 2. [[ОЛ 49/3]] строгого режима (1200 мест); Чегемский р-н, пос. Каменка; тел. 29-4310; начальник Мухтар Алтуев; ; тел. ; начальник | |
- | + | ||
+ | * 3. [[ОЛ 49/4]] женская общего режима (400 мест); Прохладненский р-н, пос. Советский; тел. 9-9249, 9-9153; начальник Кантемир Цагов; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 4. [[ОЛ 49/5]] колония-поселение; Прохладненский р-н, пос. Советский; тел. 9-9142; начальник Муаед Виндижев; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 5. [[ВК воспитательная Советский]] (150 мест); Прохладненский р-н, пос. Советский; начальник Замир Сасиков; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 6. [[ИЗ 7/1]] СИЗО-1 ИЗ-4/1 (500 мест); г. Нальчик; тел. 42-3680; начальник Мурадин Теуважуков; ; тел. ; начальник |
Текущая версия на 12:15, 18 февраля 2012
/ ПРАВО / СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ / ГУФСИН по Южному федеральному округу /
УФСИН республики Кабардино-Балкария
360051, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Газовая, 2-А
Начальник - (86-62) 91-69-28
В составе УФСИН Республики Кабардино-Балкарии: следственный изолятор, колония-поселение, 2 исправительных учреждения общего (из них - 1 для женщин), 1 ИУ строгого режима (на базе него - областная больница), воспитательная колония.
- 1. ОЛ 49/1 общего режима (850 мест); Чегемский р-н, пос. Каменка; тел. 29-4110, 29-4136, 29-4112; начальник Черим Бирмамитов; ; тел. ; начальник
- 2. ОЛ 49/3 строгого режима (1200 мест); Чегемский р-н, пос. Каменка; тел. 29-4310; начальник Мухтар Алтуев; ; тел. ; начальник
- 3. ОЛ 49/4 женская общего режима (400 мест); Прохладненский р-н, пос. Советский; тел. 9-9249, 9-9153; начальник Кантемир Цагов; ; тел. ; начальник
- 4. ОЛ 49/5 колония-поселение; Прохладненский р-н, пос. Советский; тел. 9-9142; начальник Муаед Виндижев; ; тел. ; начальник
- 5. ВК воспитательная Советский (150 мест); Прохладненский р-н, пос. Советский; начальник Замир Сасиков; ; тел. ; начальник
- 6. ИЗ 7/1 СИЗО-1 ИЗ-4/1 (500 мест); г. Нальчик; тел. 42-3680; начальник Мурадин Теуважуков; ; тел. ; начальник