Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Красилівський районний суд Хмельницької області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
(→Держмито) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Вознюк Руслан Васильович | ||
+ | тел: 0(3855) 4-34-74 | ||
+ | email: inbox@kr.km.court.gov.ua | ||
+ | ===Помічник Голови=== | ||
+ | Федорчук Тетяна Віталіївна | ||
+ | тел: 0(3855) 4-34-76 | ||
+ | email: inbox@kr.km.court.gov.ua | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Кусмінська Світлана Василівна | ||
+ | тел: 0(3855) 4-34-75 | ||
+ | email: inbox@kr.km.court.gov.ua | ||
+ | ===Завідуючий приймальнею=== | ||
+ | Процюк Вікторія Євгеніївна | ||
+ | тел: 0(3855) 4-34-75 | ||
+ | email: inbox@kr.km.court.gov.ua | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 31000, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://kr.km.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@kr.km.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0(3855) 4-34-75 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:15 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 16:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 13:00 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | УДК у Красилівському районі | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23565526 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Хмельницькій області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 815013 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31217206700279 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красилівський районний суд Хмельницької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:42, 10 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Вознюк Руслан Васильович тел: 0(3855) 4-34-74 email: inbox@kr.km.court.gov.ua
[править] Помічник Голови
Федорчук Тетяна Віталіївна тел: 0(3855) 4-34-76 email: inbox@kr.km.court.gov.ua
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Кусмінська Світлана Василівна тел: 0(3855) 4-34-75 email: inbox@kr.km.court.gov.ua
[править] Завідуючий приймальнею
Процюк Вікторія Євгеніївна тел: 0(3855) 4-34-75 email: inbox@kr.km.court.gov.ua
[править] Контакти
Адреса: 31000, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4 Веб-сайт: http://kr.km.court.gov.ua E-mail: inbox@kr.km.court.gov.ua Телефони: 0(3855) 4-34-75
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 12:00 до 13:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у Красилівському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23565526
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Хмельницькій області
Код банку отримувача (МФО)
815013
Рахунок отримувача
31217206700279
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красилівський районний суд Хмельницької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).