Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
GeForce GTX 1060 etc
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
(→Palit Geforce GTX1060) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Palit Geforce GTX1060) |
||
(131 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | <small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
- | ==MSI GeForce GTX 1060 6Gd== | + | ==MSI GeForce GTX 1060 Aero 6Gd== |
- | * | + | * '''[[MSI GTX 1060 Aero S/N:1-602-V328-38081709001463]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Palit Geforce GTX1060 StormX 6144M== | ==Palit Geforce GTX1060 StormX 6144M== | ||
- | * | + | * '''[[Palit 1060 S/N:51060015J9-1061F]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Inno3D Geforce GTX1060== | ==Inno3D Geforce GTX1060== | ||
* Система охлаждения: 1 вентилятор | * Система охлаждения: 1 вентилятор | ||
- | * | + | * '''[[Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Asus STRIX-GTX1060-6G-Gaming== | ==Asus STRIX-GTX1060-6G-Gaming== | ||
- | + | * '''[[Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250]]''' | |
- | + | * '''[[ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947]]''' | |
- | + | * '''[[ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067]]''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * ''' | + | |
==AFOX GeForce GTX1060 == | ==AFOX GeForce GTX1060 == | ||
- | * | + | * '''[[AFOX GTX 1060 S/N:AF1612A7200089]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS== | ==Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS== | ||
* Система охлаждения: 2 вентилятора | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
- | * Worker3#3: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C | + | * Память S/N:H6C0YZ177493 - Samsung GDDR5, 86.06.4B.00.4A |
- | * Worker3#1: tuning 100 / 40 64 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 17,79 Mh/s +56C сорвало | + | * Defoult: 1822/4212/80 |
- | * Worker3#1: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 16,47 Mh/s +58C | + | * Worker3#3: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C |
- | * Worker3# | + | * Worker3#1: tuning 100 / 40 64 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 17,79 Mh/s +56C сорвало |
- | * Worker3#3: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 17,55 Mh/s +56C | + | * Worker3#1: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 16,47 Mh/s +58C |
- | * Worker3#5: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,20 Mh/s +68C | + | * Worker3#4: tuning 100 / 90 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C |
- | * Worker3#5: tuning 100 / 320 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 21,02 Mh/s +68C | + | * Worker3#3: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 17,55 Mh/s +56C |
- | * Worker3# | + | * Worker3#5: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,20 Mh/s +68C |
- | * Worker3# | + | * Worker3#5: tuning 100 / 320 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 21,02 Mh/s +68C |
- | * ''' | + | * Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,34 Mh/s +68C |
- | * ''' | + | * Worker3#4: tuning 100 / 85 71 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C |
- | * ''' | + | * '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H7C0YZ177442]]''' |
- | + | * '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493]]''' | |
- | + | * '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177441]]''' | |
==Palit Geforce GTX1060== | ==Palit Geforce GTX1060== | ||
- | * Система охлаждения: 2 вентилятора / был ремонт | + | * Система охлаждения: 2 вентилятора |
- | * | + | * Тип памяти S/N: T2180039190 '''Micron GDDR5, 86.06.66.00.19''' |
- | * | + | * S/N: T2180039190 - был ремонт |
- | * | + | * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,31 Mh/s +65C |
- | * | + | * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C |
- | * | + | * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 65 65 RaveOS/ETH Bminer (Nvidia) 16.4.6 - 19,70 Mh/s +51C |
+ | * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C | ||
+ | * S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 20,14 Mh/s +59C | ||
+ | * S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C | ||
+ | * S/N:'''T2180039190''' Worker5#'''10 OS#3: tuning 100 / 320 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C''' | ||
+ | * T2180039190 Worker6#0 OS#0: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C | ||
+ | * S/N: '''T2180039190''' Worker6#'''1 OS#1: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C''' | ||
- | ==Inno3D | + | ==Inno3D GeForce GTX 1060== |
* Система охлаждения: 2 вентилятора | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
- | * | + | * '''[[Inno3D GTX 1060 S/N:32-499-180101790]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==MSI GeForce GTX 1060 | + | ==MSI GeForce GTX 1060 6Gb OCV1== |
+ | * '''[[MSI 1060 S/N:602-V809-716SD1701173047]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Palit GeForce GTX 1060 6Gd== | ||
+ | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
+ | * '''[[Palit 1060 S/N:NE51060015J9-1061D]]''' | ||
+ | ==Asus GeForce DUAL-GTX1060-O6G== | ||
+ | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
+ | * Цвет - белый | ||
+ | * '''[[Asus DUAL-GTX1060 s/n:J9C0YZ01H589PAJ]]''' | ||
+ | ==Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce== | ||
* Система охлаждения: 2 вентилятора | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
- | * | + | * '''[[Gigabyte GTX1060 s/n:171941020712]]''' |
- | + | ==Архив видеокарт== | |
- | * | + | * [[Архив видеокарт]] |
- | * | + | * Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS - [[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ211640]] |
- | + | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 17:06, 3 мая 2022
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
[править] MSI GeForce GTX 1060 Aero 6Gd
[править] Palit Geforce GTX1060 StormX 6144M
[править] Inno3D Geforce GTX1060
- Система охлаждения: 1 вентилятор
- Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279
[править] Asus STRIX-GTX1060-6G-Gaming
[править] AFOX GeForce GTX1060
[править] Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Память S/N:H6C0YZ177493 - Samsung GDDR5, 86.06.4B.00.4A
- Defoult: 1822/4212/80
* Worker3#3: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C * Worker3#1: tuning 100 / 40 64 65 65 ETH Phoenix 5.5c - 17,79 Mh/s +56C сорвало * Worker3#1: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 16,47 Mh/s +58C * Worker3#4: tuning 100 / 90 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,35 Mh/s +65C * Worker3#3: tuning 100 / 40 60 75 60 Gminer 2.45 NVIDIA - 17,55 Mh/s +56C * Worker3#5: tuning 100 / 100 68 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,20 Mh/s +68C * Worker3#5: tuning 100 / 320 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 21,02 Mh/s +68C * Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 Gminer 2.45 NVIDIA - 20,34 Mh/s +68C * Worker3#4: tuning 100 / 85 71 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C
- Asus GTX 1060 A6G S/N:H7C0YZ177442
- Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493
- Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177441
[править] Palit Geforce GTX1060
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Тип памяти S/N: T2180039190 Micron GDDR5, 86.06.66.00.19
- S/N: T2180039190 - был ремонт
* S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 75 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,31 Mh/s +65C * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 75 65 RaveOS/ETH Phoenix 5.5c - 20,35 Mh/s +65C * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 100 / 100 70 65 65 RaveOS/ETH Bminer (Nvidia) 16.4.6 - 19,70 Mh/s +51C * S/N: T2180039190 Worker3#5: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C * S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 100 / 320 75 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 20,14 Mh/s +59C * S/N: T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 90 / 40 68 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C * S/N:T2180039190 Worker5#10 OS#3: tuning 100 / 320 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,02 Mh/s +59C * T2180039190 Worker6#0 OS#0: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C * S/N: T2180039190 Worker6#1 OS#1: tuning 100 / 100 70 65 60 ETH Bminer 16.4.6 - 17,13 Mh/s +59C
[править] Inno3D GeForce GTX 1060
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Inno3D GTX 1060 S/N:32-499-180101790
[править] MSI GeForce GTX 1060 6Gb OCV1
[править] Palit GeForce GTX 1060 6Gd
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Palit 1060 S/N:NE51060015J9-1061D
[править] Asus GeForce DUAL-GTX1060-O6G
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Цвет - белый
- Asus DUAL-GTX1060 s/n:J9C0YZ01H589PAJ
[править] Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Gigabyte GTX1060 s/n:171941020712
[править] Архив видеокарт
* Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS - Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ211640