Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
AMD DEVELOPER
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Aeternity) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Start rigs hardware) |
||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* blockmasters.co/ | * blockmasters.co/ | ||
- | ==Aeternity== | + | ==Aeternity (AE)== |
* 2cryptocalc.com/ae-mining-calculator?hashrate=16#mining-pools | * 2cryptocalc.com/ae-mining-calculator?hashrate=16#mining-pools | ||
* crypt0.zone/calculator/details/AE | * crypt0.zone/calculator/details/AE | ||
* minerstat.com/coin/AE | * minerstat.com/coin/AE | ||
* wheretomine.io/coins/aeternity | * wheretomine.io/coins/aeternity | ||
+ | * f2pool.io/mining/guides/how-to-mine-aeternity/ | ||
+ | ===Miners=== | ||
+ | * CryptoDredge: CryptoDredge -a aeternity -o stratum+tcp://ae.f2pool.com:7898 -u wallet_address.worker_name -p x | ||
+ | * Bminer: bminer -uri aeternity://wallet_address.worker_name@ae.f2pool.com:7898 | ||
+ | * Gminer: miner.exe --algo aeternity --port 20001 --server ae.woolypooly.com --user ak_SSS8fHBiHQjcv7CEhDwfuncTAUYj3r2zZ4TEDmSaAtUx5Cr9r.AE | ||
+ | |||
+ | ==ZeroOneCoin (ZOC)== | ||
+ | * zergpool.com/ | ||
+ | * crex24.com/exchange/ZOC-BTC | ||
+ | * mine.collective-b.org:8443/ | ||
+ | ==Vega56 Nitro Plus== | ||
+ | * mdmemtweak --i [tid] --CL 20 --RAS 20 --RCDRD 11 --RCDWR 12 --RC 37 --RP 11 --RRDS 3 --RRDL 6 --RTP 5 --FAW 12 --CWL 8 --WTRS 4 --WTRL 9 --WR 14 --REF 65535 --RFC 248 oc -cclk=1000 -mclk=959 -cvddc=800 -mvddc=800 -wh=45000000 atitool -i=[tid] -vddio_mem=1.25 -vddcr_hbm=1.25 -0.8v=0.800 | ||
+ | ==Start rigs hardware== | ||
+ | * 600W Chiftec Solid или 650W aarina + matherboard + RX580 / усиление + 2 RX580 и Solid 600W | ||
+ | * 850W Chiftec Proton + matherboard + 4 шт RX580 | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 06:38, 28 марта 2022
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Содержание |
[править] Grin
[править] Solo
- grinmint.com/mined-blocks.html
[править] Bitcore BTX
- whattomine.com/coins/202-btx-timetravel10
- www.zpool.ca/coins
- blockmasters.co/
[править] Aeternity (AE)
- 2cryptocalc.com/ae-mining-calculator?hashrate=16#mining-pools
- crypt0.zone/calculator/details/AE
- minerstat.com/coin/AE
- wheretomine.io/coins/aeternity
- f2pool.io/mining/guides/how-to-mine-aeternity/
[править] Miners
- CryptoDredge: CryptoDredge -a aeternity -o stratum+tcp://ae.f2pool.com:7898 -u wallet_address.worker_name -p x
- Bminer: bminer -uri aeternity://wallet_address.worker_name@ae.f2pool.com:7898
- Gminer: miner.exe --algo aeternity --port 20001 --server ae.woolypooly.com --user ak_SSS8fHBiHQjcv7CEhDwfuncTAUYj3r2zZ4TEDmSaAtUx5Cr9r.AE
[править] ZeroOneCoin (ZOC)
- zergpool.com/
- crex24.com/exchange/ZOC-BTC
- mine.collective-b.org:8443/
[править] Vega56 Nitro Plus
- mdmemtweak --i [tid] --CL 20 --RAS 20 --RCDRD 11 --RCDWR 12 --RC 37 --RP 11 --RRDS 3 --RRDL 6 --RTP 5 --FAW 12 --CWL 8 --WTRS 4 --WTRL 9 --WR 14 --REF 65535 --RFC 248 oc -cclk=1000 -mclk=959 -cvddc=800 -mvddc=800 -wh=45000000 atitool -i=[tid] -vddio_mem=1.25 -vddcr_hbm=1.25 -0.8v=0.800
[править] Start rigs hardware
- 600W Chiftec Solid или 650W aarina + matherboard + RX580 / усиление + 2 RX580 и Solid 600W
- 850W Chiftec Proton + matherboard + 4 шт RX580