Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Краматорський міський суд Донецької області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Суддівський корпус) |
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Cудовий збір) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
==Суддівський корпус == | ==Суддівський корпус == | ||
+ | [[Файл:2011 sud IMG_2.jpg|right|250px]] | ||
* 1. Гаврилова Марина Валеріївна, 2 пов. 3 каб., 44-28-54 | * 1. Гаврилова Марина Валеріївна, 2 пов. 3 каб., 44-28-54 | ||
* 2. Клімов Володимир Вікторович, 3 пов. 17 каб., 6-18-40 | * 2. Клімов Володимир Вікторович, 3 пов. 17 каб., 6-18-40 | ||
Строка 42: | Строка 43: | ||
* 15. Карпенко Оксана Миколаївна, 3 пов. 18 каб., 44-24-47 | * 15. Карпенко Оксана Миколаївна, 3 пов. 18 каб., 44-24-47 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у м. Краматорську (м. Краматорськ) | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | Рахунок | + | |
- | + | 34686652 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ГУ ДКC України у Донецькій області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | 834016 | |
- | + | ||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31214206700059 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Краматорський міський суд Донецької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | ||
==Історія== | ==Історія== | ||
* Керівник парату до 2011р. Вознюк Лариса Федорівна | * Керівник парату до 2011р. Вознюк Лариса Федорівна |
Текущая версия на 09:59, 30 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
84333, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21
Веб-сайт: http://kt.dn.court.gov.ua
E-mail: inbox@kt.dn.court.gov.ua
Телефони: (0626) 44-28-54
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова
Гаврилова Марина Валеріївна тел: (0626) 44-28-54
[править] Заступник Голови
Клімов Володимир Вікторович тел: (06262) 6-18-40
[править] Керівник апарату
Литвиненко Ольга Володимирівна тел: (0626) 41-99-73
[править] Суддівський корпус
- 1. Гаврилова Марина Валеріївна, 2 пов. 3 каб., 44-28-54
- 2. Клімов Володимир Вікторович, 3 пов. 17 каб., 6-18-40
- 3. Кравченко Ольга Юріївна, 2 пов. 1 каб., 6-51-17
- 4. Нейло Ігор Миколайович, 2 пов. 5 каб., 6-69-20
- 5. Гапонов Андрій В′ячеславович, 3 пов. 8 каб., 6-61-16
- 6. Пікалова Наталія Михайлівна, 3 пов. 8 каб., 41-96-69
- 7. Груіцька Людмила Олександрівна, 3 пов. 23 каб., 5-51-32
- 8. Космачевська Тетяна Вікторівна, 3 пов. 23 каб., 6-51-94
- 9. Чернобай Анжеліка Олександрівна, 3 пов. 9 каб., 44-24-21
- 10. Ткачова Світлана Миколаївна, 3 пов. 10 каб., 6-51-95
- 11. Марченко Любов Миколаївна, 3 пов. 11 каб., 6-51-69
- 12. Костюков Дмитро Генадійович, 3 пов. 12 каб., 6-51-69
- 13. Бакуменко Анна Валеріївна, 3 пов. 14 каб., 41-45-65
- 14. Літовка Володимир Вікторович, 3 пов. 15 каб., 6-55-81
- 15. Карпенко Оксана Миколаївна, 3 пов. 18 каб., 44-24-47
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у м. Краматорську (м. Краматорськ)
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
34686652
Банк отримувача
ГУ ДКC України у Донецькій області
Код банку отримувача (МФО)
834016
Рахунок отримувача
31214206700059
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Краматорський міський суд Донецької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).
[править] Історія
- Керівник парату до 2011р. Вознюк Лариса Федорівна