Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Шевченківський районний суд м.Києва
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(17 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | 04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б | + | [[Файл:Shevchenkovskiy bild.JPG|thumb|Шевченківський суд]] |
+ | 04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б. | ||
- | + | 04119, м. Київ, Білоруська, 13 | |
+ | |||
+ | Голова суду Мєлєшак Олена Вікторівна | ||
Заступник Голови суду Бужак Наталія Петрівна | Заступник Голови суду Бужак Наталія Петрівна | ||
+ | http://court.gov.ua/sud2610/ | ||
== Судьи == | == Судьи == | ||
- | + | [[Файл:Foto371l.jpg|right|thumb|Голова суду Мєлєшак Олена Вікторівна]] | |
+ | * [[суддя Мєлєшак Олена Вікторівна]] | ||
+ | * [[суддя Антонюк Марина Станіславівна]] | ||
+ | * [[суддя Андрій Асаулов]] | ||
* Притула Наталія Григорівна | * Притула Наталія Григорівна | ||
- | + | * Ізмайлова Т.Л. / Коваль М.П. / Ігнатченко Ніна Володимирівна / Антошина З.В. / Білошкап Олена Володимирівна / Бужак Наталія Петрівна / Васильєва Тамара Михайлівна / Волкова Л.О. / Горб I.М. / Гуменюк Аліна Іванівна / Зубков Сергій Олександрович / Iзмайлова Т.Л. / Кадетова Л.В. / Кухалейшвілі Юрій Лаврентійович / Ленда О.Г. / Малiннiков О.Ф. / Марчук Наталія Олегівна / Мороз I.М. / Олiйник А.С. / Осiпова Л.О. / Павленко О.П. / Савiцкий О.А. / Саприкіна Ірина Валентинівна / Скрипка I.М. / Тельнiкова I.Г. / Чуйко Олена Георгіївна / | |
- | * Ізмайлова Т.Л. / Коваль М.П. / Ігнатченко Ніна Володимирівна | + | * Шибко Л.В. |
- | + | * Шостак О.О. | |
+ | * Коваль Марат Петрович | ||
* Ганечко Олена Михайлівна каб.59 | * Ганечко Олена Михайлівна каб.59 | ||
+ | * Остапенко Олег Михайлович | ||
+ | * Оздоба Марина Олексіївна | ||
+ | * Юзькова | ||
- | + | Кормушин Кирил Олександрович | |
== Розпорядок роботи суду == | == Розпорядок роботи суду == | ||
+ | [[Файл:Shevchenkovskiy tab.jpeg|thumb|Табличка Шевченківського райсуду]] | ||
'''РОЗПОРЯДОК РОБОТИ СУДУ''' | '''РОЗПОРЯДОК РОБОТИ СУДУ''' | ||
Понеділок - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | Понеділок - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Строка 25: | Строка 37: | ||
П'ятниця - 8.00-15.45, обідня перерва - 13.00-13.45 | П'ятниця - 8.00-15.45, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Субота, Неділя - Вихідні дні | Субота, Неділя - Вихідні дні | ||
- | |||
'''ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИІМНАЛЬНИХ СПРАВ''' | '''ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИІМНАЛЬНИХ СПРАВ''' | ||
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Строка 33: | Строка 44: | ||
П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Субота, Неділя - Вихідні дні | Субота, Неділя - Вихідні дні | ||
- | |||
'''ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ''' | '''ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ''' | ||
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Строка 41: | Строка 51: | ||
П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Субота, Неділя - Вихідні дні | Субота, Неділя - Вихідні дні | ||
- | + | '''ГРАФІК ПРИЙОМУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ (КАБ. № 38)''' | |
- | ГРАФІК ПРИЙОМУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ (КАБ. № 38) | + | |
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Вівторок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | Вівторок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 | ||
Строка 50: | Строка 59: | ||
Субота, Неділя - Вихідні дні | Субота, Неділя - Вихідні дні | ||
- | == | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ''' | + | '''Отримувач коштів''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | УДК у Шевченківському районі |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 26077968 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
+ | ГУ ДКУ у м. Києві | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 820019 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31211206700011 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Шевченківський районний суд міста Києва (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 26077968 (суду, де розглядається справа) | ||
== Штраф == | == Штраф == | ||
Строка 78: | Строка 97: | ||
Установа банку ГУ ДКУ в м. Києві | Установа банку ГУ ДКУ в м. Києві | ||
Одержувач УДК в Шевченківському районі м. Києва | Одержувач УДК в Шевченківському районі м. Києва | ||
+ | |||
+ | == Історія == | ||
+ | * Председатель суда до 2011 г. Тельникова Ирина Георгиевна |
Текущая версия на 07:58, 3 октября 2013
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б.
04119, м. Київ, Білоруська, 13
Голова суду Мєлєшак Олена Вікторівна
Заступник Голови суду Бужак Наталія Петрівна
Содержание |
[править] Судьи
- суддя Мєлєшак Олена Вікторівна
- суддя Антонюк Марина Станіславівна
- суддя Андрій Асаулов
- Притула Наталія Григорівна
- Ізмайлова Т.Л. / Коваль М.П. / Ігнатченко Ніна Володимирівна / Антошина З.В. / Білошкап Олена Володимирівна / Бужак Наталія Петрівна / Васильєва Тамара Михайлівна / Волкова Л.О. / Горб I.М. / Гуменюк Аліна Іванівна / Зубков Сергій Олександрович / Iзмайлова Т.Л. / Кадетова Л.В. / Кухалейшвілі Юрій Лаврентійович / Ленда О.Г. / Малiннiков О.Ф. / Марчук Наталія Олегівна / Мороз I.М. / Олiйник А.С. / Осiпова Л.О. / Павленко О.П. / Савiцкий О.А. / Саприкіна Ірина Валентинівна / Скрипка I.М. / Тельнiкова I.Г. / Чуйко Олена Георгіївна /
- Шибко Л.В.
- Шостак О.О.
- Коваль Марат Петрович
- Ганечко Олена Михайлівна каб.59
- Остапенко Олег Михайлович
- Оздоба Марина Олексіївна
- Юзькова
Кормушин Кирил Олександрович
[править] Розпорядок роботи суду
РОЗПОРЯДОК РОБОТИ СУДУ
Понеділок - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Вівторок - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Середа - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Четвер - 9.00-18.00, обідня перерва - 13.00-13.45 П'ятниця - 8.00-15.45, обідня перерва - 13.00-13.45 Субота, Неділя - Вихідні дні
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИІМНАЛЬНИХ СПРАВ
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Вівторок - ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НЕ ВЕДЕТЬСЯ Середа - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Четвер - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Субота, Неділя - Вихідні дні
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КАНЦЕЛЯРІЯМИ З АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Вівторок - ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НЕ ВЕДЕТЬСЯ Середа - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Четвер - 10.00-17.00 ПРИЙОМ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ, обідня перерва - 13.00-13.45 П'ятниця - 08.00-13.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Субота, Неділя - Вихідні дні
ГРАФІК ПРИЙОМУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ (КАБ. № 38)
Понеділок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Вівторок - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Середа - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 Четвер - 10.00-17.00, обідня перерва - 13.00-13.45 П'ятниця - 08.00-13.00 Субота, Неділя - Вихідні дні
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у Шевченківському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
26077968
Банк отримувача
ГУ ДКУ у м. Києві
Код банку отримувача (МФО)
820019
Рахунок отримувача
31211206700011
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Шевченківський районний суд міста Києва (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 26077968 (суду, де розглядається справа)
[править] Штраф
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК НА СПЛАТУ ШТРАФУ ЗА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
р/р 31117106700011 МФО 820019 Код платежу 21081100 Код ЄДРПОУ 26077968 Установа банку ГУ ДКУ в м. Києві Одержувач УДК в Шевченківському районі м. Києва
[править] Історія
- Председатель суда до 2011 г. Тельникова Ирина Георгиевна