Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
П.Н.Симоненко
Материал из m-17.info
(Samples of medical financial assistance letters., http://d-zuka.2y.net/tckgo.html White lesion under tongue, :(((, http://tebu.xana.fr/tkgrs8.html Muscle spams in buttock muscles, 56827, http://suke) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Бизнесс Холдинг) |
||
(328 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | ---- | |
+ | <small> [[ТЕРРИТОРИИ]] / [[Украина]] / [[Киев]] / </small> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Файл:Simonenko Gamma.jpg|right|300px]] | ||
+ | <big> | ||
+ | <span style="color:red">'''[[KPU|C 9 апреля 2015 года П.Н.Симоненко отстранён от руководства.]]'''</span> | ||
+ | </big> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Дополнительная информация на 10.11.2016 == | ||
+ | Все корпоративні права оформлені на бідненьких панських діточок. | ||
+ | <div style="float:right;">{{#drawing:2020 06 11 photo Gamma Ceha W.jpg|200|210}}'''[[Цеха "ГАММА-КОНСАЛТИНГ"]]'''</div> | ||
+ | * [http://m-17.info/images/a/a9/TOV-Kontur.pdf ТОВ НАУКОВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОНТУР" код ЄДРПОУ: 32735812] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/3/31/TOV-Gamma.pdf ТОВ "Компания Гамма" код ЄДРПОУ: 33947733] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/7/7a/TOV-Gamma-Konsalting.pdf ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ" код ЄДРПОУ: 32956030] | ||
+ | :юр.адреса 03055, м. Київ, вул. В.Василевської, 7 | ||
+ | :фактична адреса 03083, м.Київ, пр-т. Науки, 63 | ||
+ | :[http://m-17.info/images/0/07/2019_11_18_uhvala_Gamma.pdf адреса виробництва ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ" 24421, Вінницька область, Бершадський район, село Краснопілка, вул. Яблунева, 4А] | ||
+ | :ведёт расчеты за пелеты из соломы пшеницы с NobelFood A/S, Дания [http://m-17.info/images/0/0e/2013_02_25_GK_DPI.pdf ЄДРСР 29883548] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/a/a3/TOV-Pory-Roku.pdf ТОВ "Пори року" код ЄДРПОУ: 34273934] Пансионат с.м.т. Седово Донецької області по суду тов, [http://m-17.info/images/2/2b/2009_06_24_GPK_Elektro_Pory_Roku.pdf як власник сплачував за електроенергію.] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/5/52/2020_06_11_EDRPO_Agro-Dim.pdf ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ДІМ" код ЄДРПОУ 30807476] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/b/b2/CDS_Evraziya.pdf ЦЕНТР ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ЄВРАЗІЯ"] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/a/a2/TOV-Rob-Gazeta.pdf ТОВ "РОБІТНИЧА ГАЗЕТА"] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/8/84/TOV-Bio_Resurs.pdf ТОВ "Еко-біоресурс" код ЄДРПОУ: 39750109] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/f/f8/SK-Gamma.pdf ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАММА" код ЄДРПОУ: 33947733] | ||
+ | <div style="float:right;"> | ||
+ | {{#ev:youtube|Ocol3X2ObG0|300|right|Майно Симоненко}} | ||
+ | </div> | ||
+ | * [http://m-17.info/images/4/48/TOV-Tehno-MED.pdf ТОВ "ТЕХНОМЕД УКРАЇНА"] | ||
+ | * КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙМАСТ ЛІМІТЕД" 1087, ПРОСПЕКТ КЕННЕДІ, БУД.8, КВ.101, М.НІКОСІЯ, КІПР | ||
+ | * "Компанiя "ALIREZICO INVESTMENTS LTD" ("АЛIРЕЗIКО IНВЕСТМЕНТС ЛТД") Республiка Кiпр, Лiмассол, Кiмонос, 43А - 68% акций ТОВ "Гамма-Консалтинг" | ||
+ | * ТОВ "Гамма-Консалтинг" ведет коллекторскую (факторинговую) деятельность | ||
+ | :* [http://m-17.info/images/9/91/TOV-Donell-1.pdf ТОВ "Донелл" код ЄДРПОУ: 33110054], | ||
+ | :* [http://m-17.info/images/7/78/TOV-Tomas-1.pdf ТОВ "Томас" код ЄДРПОУ: 32667837], | ||
+ | :* [http://m-17.info/images/2/2a/TOV-Fabrica.pdf ТОВ "Фабрика" код ЄДРПОУ: 34776803], | ||
+ | :* [http://m-17.info/images/7/77/2012_04_02_rishennya_22475043.pdf в соответствии с решением Господарського суда міста Києва]. | ||
+ | * [http://m-17.info/images/8/8f/2014_11_04_RISHENNYA_VINNICA.pdf Обласна асоціація «Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина» код ЄДРПОУ 31473359 ЗАХВАЧЕННАЯ КОММУНИСТОМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА], [http://m-17.info/images/c/c3/2014_12_02_appial_rishennya_41742908.pdf Рада засновників ассоціації під контролем ТОВ "Гамма-Консалтінг"], адреса вул. Театральна, 15, м. Вінниця | ||
+ | * Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Арма" код ЄДРПОУ 26379729 | ||
+ | * Учредители СК Гамма - [http://m-17.info/images/a/a9/TOV-Kontur.pdf ТОВ "Контур"], А.Симоненко и [http://m-17.info/images/a/a9/TOV-Kontur.pdfТОВ "Гамма Консалтинг"] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/e/e6/TOV-Akademiya.pdf ТОВ "АКАДЕМІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ"] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/e/ec/TOV-Golos.pdf ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОС.ЮА" оформлено на жену Ващенко Оксану Миколаївну] | ||
+ | * [http://m-17.info/images/9/95/BF-SSNVN.pdf БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ"] | ||
+ | |||
+ | == Недвижимость на миллионы долларов == | ||
+ | * '''Часть недвижимости''' принадлежащей Медиамагнату показана на заднем плане фотографий за красными флагами. Согласно публичных заявлений здания находятся якобы "в собственности и управлении ЦК КПУ" управляет их "делами" некий Гречко Юрий алексеевич, на 2009 год. | ||
+ | [[Файл:Ustrica.jpg|thumb|устрицы - любимое блюдо хозяина холдинга олигарха Симоненко, отсутствие устричного листа в ресторане было поводом не одного скандала /свидетели комсомольцы и партийцы/.<br> [http://www.bibliotekar.ru/encSlov/6/48.htm Ешь ананасы, устрицы жуй, / День твой последний приходит, буржуй]]] | ||
+ | |||
+ | : '''Объекты недвижимости:''' | ||
+ | {{#drawing:Med-14820-2-7.jpg|300|225}} | ||
+ | [[Файл:1148553880.jpeg|right|180px]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:IMG_0995.jpg|Группа компаний "Гамма" и горком КПУ, ул.Ванды Василевской, здание подключено к Киевской телевышке прямым оптоволоконным кабелем собственника, стоимость кабеля неизвестна. Офисное здание сдается в аренду. | ||
+ | Файл:2011 02 12 gostinica IMG 0848.jpg|9-ти этажная доходная гостиница, г.Киев, ул.Кустанайская | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Shtabi091106-3.jpg|Комплекс из 4-х зданий ЦК на Подоле, подарок Павла Ивановича Лазаренко. В центральном корпусе на 3-м этаже сейф с миллионной частью наличных средств. | ||
+ | Image:Kherson.jpg|Бизнесс здание в центре г.Херсон. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:120.jpg|'''В г.Запорожье: памятник, здание и земля Запорожского обкома КПУ''' | ||
+ | Image:116649.jpg|'''В г.Запорожье:''' | ||
+ | Image:23626.jpg|'''В г.Запорожье:''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | :- Приміщення м. Київ, просп. Соборності 7-А, власник ([http://m-17.info/images/0/09/2018_11_20_KAS_Bezpeka.pdf згадувалось в рішенні суду]) ТОВ "Техномед Україна" див. раніше. | ||
+ | :- Здание запорожского обкома КПУ | ||
+ | :- Комплекс зданий в Киеве по ул. Борисоглебская | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/c/ce/2012_12_25_reshenie_28288778.pdf Согласно решениея суда нежилое помещение 749 кв.м. по адресу м. Донецьк, вул. Лузіна, 9] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/6/68/2013_07_17_rishennya_32582210.pdf відповідно до рішення Двокімнатна квартира номер 67, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 Шевченківський р-н м.Київ, загальною площею 57 кв.м.] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/0/0a/2014_10_07_rishennya_40784059.pdf Вторая квартира в Шевченковском р-не города Киева] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/c/c2/2014_07_14_rishennya_39893761.pdf по решению суда Приморский р-н г.Одеса нежили приміщення 5 поверху: 1 - коридор, 2 - кладовка, 3-санвузол, 4-основне, загальною площею 100,4 кв. м.] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/e/e6/2014_01_09_uhvala_44534508.pdf 411,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Качинське шосе, 42] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/6/69/2013_10_07_rishennya_34424292.pdf 193,3 кв. м., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 18] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/2/2b/2009_06_24_GPK_Elektro_Pory_Roku.pdf Пансионат с.м.т. Седово Донецької області по суду як власник сплачував за електроенергію] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/3/31/2013_07_23_rishennya_32716958.pdf Третій поверх будинку Малиновський р-н м Одеса] | ||
+ | :- [http://m-17.info/images/b/bf/2018_01_18_postanova_71675874.pdf 895,5 кв.м. нежилий будинок вул. Двірцева 45, м. Краматорськ] | ||
+ | :- Нежитлової будівлі торгівельного комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Криворіжжя, вул. Радянська, буд. 83а | ||
+ | |||
+ | == Бизнесс Холдинг == | ||
+ | <div style="padding-top:5px;background-color:#EDEBE9;width:260px;float:right;"><center><html5media height="180">File:2010 11 28 Маеток Симоненко 360p.mp4</html5media></center><p style="margin:5px;">Маеток Симоненко</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | Огромный перечень подконтрольных "хозяину" бизнессов в ЦК КПУ называют вежливо и уважительно Холдингом. Краткая и самая малая часть холдинга включает: | ||
+ | :- '''[["Петрус" и "Гамма" вольются в банк Арма]]''' | ||
+ | :- [[Файл:Arma logo.jpg|40px|left|link=http://www.arma-bank.com.ua/]][http://www.arma-bank.com.ua/ Банк Арма, активы 86,9 млн. грн. на 2008 год.] | ||
+ | :- [http://ufin.com.ua/zvitnist/sk/sk.htm Страховая компания "Гамма", активы 28 млн. грн.] | ||
+ | :- [[Файл:Shapka 01 01.jpg|left|40px|link=http://www.gamma.tv/]][http://www.gamma.tv/ Телеканал Гамма, активы 24 млн. грн.] | ||
+ | :- [[Файл:Golos logo ru.png|left|40px|link=http://www.golosua.com/]][http://www.golosua.com/ Медиа группа ГОЛОС-UA] | ||
+ | :- [http://www.radioera.com.ua/ Радиостанция ЭРА] | ||
+ | :- http://www.ua.all-biz.info/news/index.php?newsid=273314 из газет и интернет изданий под управлением ЦК (с личным участием и прямым контролем Симоненко). | ||
+ | :- [http://www.dnpconsult.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1588&Itemid=6 Группа компаний "Гамма"] | ||
+ | :- [http://komunist.com.ua/ Газета "Коммунист", тираж более 1,000,000 экз.] | ||
+ | :- [http://2000.net.ua/ Газета "2000"] | ||
+ | :- [http://rg.kiev.ua/ "Рабочая Газета"] | ||
+ | :- [http://telekanal.kherson.ua/ Радиоканал, газета и телеканал «Херсон Плюс» код ЭДРПОУ 36944934] | ||
+ | :- [http://kpu.net.ua/ К холдингу относится бизнес проект "Комунистическая Партия Украины", дистрибюция избирательных возможностей: райкомов, горкомов, обкомов, мест в избирательных списках и т.д. Помогает новым Украинцам реализовать финансовые возможности, оплачивая наличными деньгами люмпен пролетариат для заказных пиар демонстраций.] | ||
+ | |||
+ | == Шалаш обездоленного "вождя" пролетариата == | ||
+ | [[Image:Head21_08.jpg|right|150px|link=http://m-17.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B]] | ||
+ | [[Image:27317.jpg|left]] <big>'''4-х этажный коммунистический домик медиамагната и миллиардера, не считая этажность подвальных сооружений и бетонированных убежищ, "коммуниста" <span style="color:red">Пе</span>тра <span style="color:red">Ни</span>колаевича <span style="color:red">С</span>имоненко, расположен под Киевом в районе Мостища возле Гостомеля постройки "Канадской Деревни", рядом с красным забором ДОТ, автономная электростанция, прислуга и бдительная охрана, на заборе видеонаблюдение. Постройка оформлена в сельсовете Гостомеля на сына [[1-й наследник медиахолдинга сын Андрей Петрович Симоненко|Андрея Симоненко]]. Размер участка 1 гектар 37 соток.</big> http://censor.net.ua/ru/video_news/view/166835/lider_kpu_simonenko_gde_ya_jivu_a_zachem_vam_znat_video''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Image:Symonenko1.jpg|150px]] [[Image:Symonenko3.jpg|170px]] [[Image:47815 image large.jpg|185px|]] [[Файл:11907710.jpg|185px|]] [[Файл:51791010.jpg|185px|]]</center> | ||
+ | '''Имение Симоненко окружает сплошной красный забор. Рядом такой же забор окружает еще один примерно такой же по размеру земельный участок. Местные жители утверждают, что это также земля Симоненко, которую коммунист прикупил позже, чтобы расширить свой двор...''' | ||
+ | [[Image:47816 image large.jpg|right|150px]] | ||
+ | * [http://www.umoloda.kiev.ua/number/1628/247/57379/ Подробнее про усадьбу] | ||
+ | * [http://www.kyivpost.com/ua/news/politics/detail/91633/ Дом, который построил коммунист] | ||
+ | * [http://tsn.ua/spetsproekti/groshi/golovniy-komunist-ukrayini-simonenko-oselivsya-u-rozkishnomu-mayetku.html Головний комуніст України Симоненко оселився у розкішному маєтку] | ||
+ | * '''[http://gigamir.net/news/advent/scandal/pub100273/ Симоненко обзавелся роскошным поместьем. Одна земля стоит больше миллиона долларов]''' | ||
+ | * [http://ubop.net.ua/novosti-ukrainy/petr-simonenko-zahvatil-ozjora-pod-kievom.html Петр Симоненко захватил озёра под Киевом] | ||
+ | * http://censor.net.ua/go/offer/ResourceID/158074.html | ||
+ | * [http://www.ua.all.biz/news/index.php?newsid=342105 Симоненко говорит, что шикарный дом принадлежит его сыну] | ||
+ | |||
+ | * '''Подробно о коллекции часов Patek Philippe''': | ||
+ | [[Файл:Photo 30701.jpg|right|250px]] | ||
+ | :- Повседневные рабочие часы за 13 000 USD | ||
+ | ::http://www.seychas.ua/life/2009/4/14/photo/6926.htm | ||
+ | ::http://gazeta.ua/index.php?id=288997&lang=ru | ||
+ | :- Часы для праздничных митингов за 99 000 USD | ||
+ | ::http://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/30701.phtml | ||
+ | * '''Первомайский 2012 ремешок для поддержки штанов <br>- Giordani Gold brilliants за 50 000 USD''': | ||
+ | ::http://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/30701.phtml | ||
+ | [[Файл:Landcruiser2003.jpg|right|150px|thumb|'''Автомобиль в нерабочее время''' «Тойота — Ленд крузер» черного цвета]] | ||
+ | * '''Автомобили''' [http://www.grach.crimea.com/content/view/3171/4/ любителя охотничьих тусовок]. | ||
+ | [[Файл:Img 4fa196a8543c7.jpg|center|150px|thumb|'''Служебный автомобиль''' «Тойота — Camry»]] | ||
+ | * [[Автопарк Симоненко]] | ||
+ | * '''[[За что исключают из КПУ]]''' | ||
+ | |||
+ | == Песни про Симоненко == | ||
+ | [[Файл:Lc2-1.JPG|right|150px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Simochunga_01.mp3]][http://m-17.info/Music/Simochunga_01.mp3 - "Симочунга"]<br> | ||
+ | <html5media>File:Simochunga_01.mp3</html5media><br><br> | ||
+ | |||
+ | [[File:Krasnojopij_Popugaj_04.mp3]][http://m-17.info/Music/Krasnojopij_Popugaj_04.mp3 - "Красножопый попугай"]<br> | ||
+ | <html5media>File:Krasnojopij_Popugaj_04.mp3</html5media><br><br> | ||
+ | |||
+ | [[File:Ne_Vseremos_02.mp3]][http://m-17.info/Music/Ne_Vseremos_02.mp3 - "Ще всеремо"]<br> | ||
+ | <html5media>File:Ne_Vseremos_02.mp3</html5media><br> | ||
+ | |||
+ | == "Наше дело" == | ||
+ | * [[1-й наследник медиахолдинга сын Андрей Петрович Симоненко|сын Андрей Петрович Симоненко]] | ||
+ | * [[наследник холдинга Константин Петрович Симоненко]] | ||
+ | * [[наследник холдинга Иван Петрович Симоненко]] | ||
+ | |||
+ | == Друзья == | ||
+ | "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты", Мигель Сервантес де Сааведра (1547—1616) «Дон Кихот». | ||
+ | * [[Адам Іванович Мартинюк]] | ||
+ | * [[Евгений Мармазов]] | ||
+ | * [[Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Волга Василь Олександрович|Голова по квоте КПУ Волга Василь Олександрович]] | ||
+ | * '''[[Заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Сизенко Юрій Павлович|Сизенко Юрий Павлович]]''' | ||
+ | * [[Самойлик Екатерина Семёновна]] | ||
+ | * [[Тягнибок Олег Ярославович]] | ||
+ | * [[Царьков Євген Ігорович]] | ||
+ | [[Файл:1305230329 382378-590.jpg|400px|center|thumb|[[Партнерство КПУ и Свобода]]]] | ||
+ | |||
+ | == 17 лет в ВР, помня о себе == | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/d_ank_arh?kod=14702 2 скликання (1994 - 1998 р.р.)] | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/d_ank_arh?kod=30203 3 скликання (1998 - 2002 р.р.)] | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_exdeputat?d_id=884&skl=5 Народний депутат України IV скликання 2002-2006] | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_exdeputat?d_id=884&skl=6 Народний депутат України V скликання 2006-2007] | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_exdeputat?d_id=884&skl=7 Народний депутат України VI скликання 2007-2012] | ||
+ | * [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=884 Народний депутат України VII скликання 2012] | ||
+ | |||
+ | ==Линки== | ||
+ | <div style="padding-top:5px;background-color:#EDEBE9;width:260px;float:right;"><center><html5media height="140">File:2012 08 16 ПАВЛІК МОРОЗОВ Симоненко поклянись 360p.mp4</html5media></center><p style="margin:5px;">ПАВЛІК МОРОЗОВ. Симоненко, поклянись!</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <big> | ||
+ | * '''[[За что исключают из КПУ]]''' | ||
+ | * [http://tyzhden.ua/News/73459 Виконавча служба не знайшла в Симоненка майна на 14 грн] | ||
+ | * [[Жителям Одещини, які прийшли сьогодні на зустріч лідера КПУ Петра Симоненка з виборцями, платили гроші.]] | ||
+ | * [http://obkom.net.ua/articles/2012-01/17.1126.shtml Леонид Грач: «На госдаче, закрепленной за Симоненко, живет его бывшая супруга»] см. [[Леонид Грач: «На госдаче, закрепленной за Симоненко, живет его бывшая супруга»]] | ||
+ | * '''[http://www.grach.crimea.com/content/view/3346/4/ Симоненко -лжец !]'''</big> | ||
+ | * [http://obkom.net.ua/articles/2011-02/08.1114.shtml «Есть несколько записей разговоров... Симоненко еще не знает, что его ждет»] также копия [[Есть несколько записей разговоров... Симоненко еще не знает, что его ждет]] | ||
+ | * [[Коммунистическая Партия Украины]] | ||
+ | * [[Червона Рота]] | ||
+ | * [http://redpatrol.livejournal.com/ Красный патруль] | ||
+ | * [http://www.rudenko.kiev.ua/persons/symonenko Досье] | ||
+ | * [http://www.uadaily.net/inv.php?view=7417 ЗАЧЕМ КОМПАРТИИ БАНК?] | ||
+ | * [http://censor.net.ua/news/198676/kpu_pobeda_pr_na_vyborah_samoe_hudshee_chto_jdet_ukrainu КПУ:Победа ПР на выборах - самое худшее, что ждет] | ||
+ | * [http://www.visti.ks.ua/novosti/politika/2929-simonenko-nichego-ne-znaet-o-namerenii-kpu-zahvatit-grecheskie-zemli.html Симоненко ничего не знает о намерении КПУ захватить греческие земли] | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 11:16, 11 октября 2021
ТЕРРИТОРИИ / Украина / Киев /
C 9 апреля 2015 года П.Н.Симоненко отстранён от руководства.
Содержание |
Дополнительная информация на 10.11.2016
Все корпоративні права оформлені на бідненьких панських діточок.
- ТОВ НАУКОВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОНТУР" код ЄДРПОУ: 32735812
- ТОВ "Компания Гамма" код ЄДРПОУ: 33947733
- ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ" код ЄДРПОУ: 32956030
- юр.адреса 03055, м. Київ, вул. В.Василевської, 7
- фактична адреса 03083, м.Київ, пр-т. Науки, 63
- адреса виробництва ТОВ "ГАММА-КОНСАЛТИНГ" 24421, Вінницька область, Бершадський район, село Краснопілка, вул. Яблунева, 4А
- ведёт расчеты за пелеты из соломы пшеницы с NobelFood A/S, Дания ЄДРСР 29883548
- ТОВ "Пори року" код ЄДРПОУ: 34273934 Пансионат с.м.т. Седово Донецької області по суду тов, як власник сплачував за електроенергію.
- ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ДІМ" код ЄДРПОУ 30807476
- ЦЕНТР ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ЄВРАЗІЯ"
- ТОВ "РОБІТНИЧА ГАЗЕТА"
- ТОВ "Еко-біоресурс" код ЄДРПОУ: 39750109
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАММА" код ЄДРПОУ: 33947733
- ТОВ "ТЕХНОМЕД УКРАЇНА"
- КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙМАСТ ЛІМІТЕД" 1087, ПРОСПЕКТ КЕННЕДІ, БУД.8, КВ.101, М.НІКОСІЯ, КІПР
- "Компанiя "ALIREZICO INVESTMENTS LTD" ("АЛIРЕЗIКО IНВЕСТМЕНТС ЛТД") Республiка Кiпр, Лiмассол, Кiмонос, 43А - 68% акций ТОВ "Гамма-Консалтинг"
- ТОВ "Гамма-Консалтинг" ведет коллекторскую (факторинговую) деятельность
- Обласна асоціація «Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина» код ЄДРПОУ 31473359 ЗАХВАЧЕННАЯ КОММУНИСТОМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА, Рада засновників ассоціації під контролем ТОВ "Гамма-Консалтінг", адреса вул. Театральна, 15, м. Вінниця
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Арма" код ЄДРПОУ 26379729
- Учредители СК Гамма - ТОВ "Контур", А.Симоненко и "Гамма Консалтинг"
- ТОВ "АКАДЕМІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ"
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОС.ЮА" оформлено на жену Ващенко Оксану Миколаївну
- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ"
Недвижимость на миллионы долларов
- Часть недвижимости принадлежащей Медиамагнату показана на заднем плане фотографий за красными флагами. Согласно публичных заявлений здания находятся якобы "в собственности и управлении ЦК КПУ" управляет их "делами" некий Гречко Юрий алексеевич, на 2009 год.
- Объекты недвижимости:
- - Приміщення м. Київ, просп. Соборності 7-А, власник (згадувалось в рішенні суду) ТОВ "Техномед Україна" див. раніше.
- - Здание запорожского обкома КПУ
- - Комплекс зданий в Киеве по ул. Борисоглебская
- - Согласно решениея суда нежилое помещение 749 кв.м. по адресу м. Донецьк, вул. Лузіна, 9
- - відповідно до рішення Двокімнатна квартира номер 67, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 Шевченківський р-н м.Київ, загальною площею 57 кв.м.
- - Вторая квартира в Шевченковском р-не города Киева
- - по решению суда Приморский р-н г.Одеса нежили приміщення 5 поверху: 1 - коридор, 2 - кладовка, 3-санвузол, 4-основне, загальною площею 100,4 кв. м.
- - 411,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Качинське шосе, 42
- - 193,3 кв. м., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 18
- - Пансионат с.м.т. Седово Донецької області по суду як власник сплачував за електроенергію
- - Третій поверх будинку Малиновський р-н м Одеса
- - 895,5 кв.м. нежилий будинок вул. Двірцева 45, м. Краматорськ
- - Нежитлової будівлі торгівельного комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Криворіжжя, вул. Радянська, буд. 83а
Бизнесс Холдинг
Маеток Симоненко
Огромный перечень подконтрольных "хозяину" бизнессов в ЦК КПУ называют вежливо и уважительно Холдингом. Краткая и самая малая часть холдинга включает:
- - "Петрус" и "Гамма" вольются в банк Арма
- - Банк Арма, активы 86,9 млн. грн. на 2008 год.
- - Страховая компания "Гамма", активы 28 млн. грн.
- - Телеканал Гамма, активы 24 млн. грн.
- - Медиа группа ГОЛОС-UA
- - Радиостанция ЭРА
- - http://www.ua.all-biz.info/news/index.php?newsid=273314 из газет и интернет изданий под управлением ЦК (с личным участием и прямым контролем Симоненко).
- - Группа компаний "Гамма"
- - Газета "Коммунист", тираж более 1,000,000 экз.
- - Газета "2000"
- - "Рабочая Газета"
- - Радиоканал, газета и телеканал «Херсон Плюс» код ЭДРПОУ 36944934
- - К холдингу относится бизнес проект "Комунистическая Партия Украины", дистрибюция избирательных возможностей: райкомов, горкомов, обкомов, мест в избирательных списках и т.д. Помогает новым Украинцам реализовать финансовые возможности, оплачивая наличными деньгами люмпен пролетариат для заказных пиар демонстраций.
Шалаш обездоленного "вождя" пролетариата
4-х этажный коммунистический домик медиамагната и миллиардера, не считая этажность подвальных сооружений и бетонированных убежищ, "коммуниста" Петра Николаевича Симоненко, расположен под Киевом в районе Мостища возле Гостомеля постройки "Канадской Деревни", рядом с красным забором ДОТ, автономная электростанция, прислуга и бдительная охрана, на заборе видеонаблюдение. Постройка оформлена в сельсовете Гостомеля на сына Андрея Симоненко. Размер участка 1 гектар 37 соток. http://censor.net.ua/ru/video_news/view/166835/lider_kpu_simonenko_gde_ya_jivu_a_zachem_vam_znat_video
Имение Симоненко окружает сплошной красный забор. Рядом такой же забор окружает еще один примерно такой же по размеру земельный участок. Местные жители утверждают, что это также земля Симоненко, которую коммунист прикупил позже, чтобы расширить свой двор...
- Подробнее про усадьбу
- Дом, который построил коммунист
- Головний комуніст України Симоненко оселився у розкішному маєтку
- Симоненко обзавелся роскошным поместьем. Одна земля стоит больше миллиона долларов
- Петр Симоненко захватил озёра под Киевом
- http://censor.net.ua/go/offer/ResourceID/158074.html
- Симоненко говорит, что шикарный дом принадлежит его сыну
- Подробно о коллекции часов Patek Philippe:
- - Повседневные рабочие часы за 13 000 USD
- - Часы для праздничных митингов за 99 000 USD
- Первомайский 2012 ремешок для поддержки штанов
