Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | [[Файл:3878.jpg|right|200px]] | ||
96000, м. Красноперекопськ, вул. Генерала Захарова, 3а | 96000, м. Красноперекопськ, вул. Генерала Захарова, 3а | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud0112/ | ||
E-mail: inbox@kp.cr.court.gov.ua | E-mail: inbox@kp.cr.court.gov.ua | ||
Строка 11: | Строка 14: | ||
тел: (06565) 2-48-90 | тел: (06565) 2-48-90 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | Державний бюджет, м. Красноперекопськ | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 37786055 | |
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ в АР Крим, м. Сімферополь | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 824026 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31210206700020 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красноперекопський міськрайонний суд АР Крим (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 09:20, 26 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
96000, м. Красноперекопськ, вул. Генерала Захарова, 3а
E-mail: inbox@kp.cr.court.gov.ua
Телефони: тел./факс (06565) 2-34-35
Голова cуддя Караваєв Костянтин Миколайович
тел: (06565) 2-48-90
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Державний бюджет, м. Красноперекопськ
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37786055
Банк отримувача
ГУ ДКСУ в АР Крим, м. Сімферополь
Код банку отримувача (МФО)
824026
Рахунок отримувача
31210206700020
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Красноперекопський міськрайонний суд АР Крим (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).