Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Чернігівська виправна колонія (№44)
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(9 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <small>/ [[ПРАВО]] / [[ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ]] /</small> | ||
+ | --------- | ||
'''Чернігівська виправна колонія (№44)''' | '''Чернігівська виправна колонія (№44)''' | ||
[[Image:1251466777.jpg|250px|right]] | [[Image:1251466777.jpg|250px|right]] | ||
14014 м. Чернігів, вул. Промислова, 38, (046) 266-21-00 | 14014 м. Чернігів, вул. Промислова, 38, (046) 266-21-00 | ||
+ | |||
+ | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у Постанові від 31 серпня 2000 р. N 1367 звільнив від сплати податку за землю до бюджету за 2000 рік. Розмір земельної ділянки - 1.65 гектарів. | ||
На фото жилое помещение женской колонии 44. | На фото жилое помещение женской колонии 44. | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
+ | [[Image:1251466801.jpg|250px|left]] [[Image:1251466652.jpg|250px|right]] | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
- | |||
Строка 29: | Строка 33: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Осужденная с ребенком и представительница администрации учреждения. | ||
+ | |||
+ | [[Image:1251466681.jpg|250px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Осужденные с детьми на детской площадке Дома ребенка Черниговской женской исправительной колонии № 44 | ||
Строка 38: | Строка 52: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
'''Начальник виправної колонії Полоз Володимир Іванович.''' | '''Начальник виправної колонії Полоз Володимир Іванович.''' | ||
+ | |||
+ | * [[Чернігівський навчальний центр № 44]] |
Текущая версия на 13:33, 21 сентября 2010
/ ПРАВО / ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ /
Чернігівська виправна колонія (№44)
14014 м. Чернігів, вул. Промислова, 38, (046) 266-21-00
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у Постанові від 31 серпня 2000 р. N 1367 звільнив від сплати податку за землю до бюджету за 2000 рік. Розмір земельної ділянки - 1.65 гектарів.
На фото жилое помещение женской колонии 44.
Осужденная с ребенком и представительница администрации учреждения.
Осужденные с детьми на детской площадке Дома ребенка Черниговской женской исправительной колонии № 44
Начальник виправної колонії Полоз Володимир Іванович.