Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Radeon RX580 etc
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→ASUS DUAL RX 580 8Gb) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Jishu RX580 8GB) |
||
(21 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | <small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
- | == | + | ==SUPERMINING DUAL-RX580-O8G== |
- | * | + | * '''[[Supermining s/n:L6VYZ05V727J6K]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==ASUS DUAL RX 580 8Gb== | ==ASUS DUAL RX 580 8Gb== | ||
* парметры (тип памяти) '''Samsung GDDR5, 115-D009PI5-100''' | * парметры (тип памяти) '''Samsung GDDR5, 115-D009PI5-100''' | ||
* дефолт 1360 2200 1156<br> | * дефолт 1360 2200 1156<br> | ||
- | * RaveOS tuning 1270 2250 920 920 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 | + | * RaveOS tuning 1270 2250 920 920 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 |
- | * RaveOS tuning 1260 2160 930 930 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 (amdmemtweak for Phoenix only!) | + | * RaveOS tuning 1260 2160 930 930 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 (amdmemtweak for Phoenix only!) |
+ | * 79K2 Worker4#5 RaveOS tuning 1260 2090 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Bminer 16.2.6 - 25,50 Mh/s +69C | ||
+ | * 79K2 Worker1#1 RaveOS tuning 1260 2120 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH NBminer AMD 37.1 - 25,94 Mh/s +69C - зависла | ||
+ | * 79K2 Worker1#1 RaveOS tuning 1260 2100 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH NBminer AMD 37.1 - 25,94 Mh/s +69C | ||
+ | * '''79K2''' Worker4#'''4 RaveOS tuning 1260 2095 930 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 27,71 Mh/s +60C''' | ||
+ | * '''[[ASUS DUAL RX 580 s/n:LSYVYZ007538DRM]]''' | ||
* '''[[ASUS DUAL RX 580 s/n:L7YVYZ099045N9F]]''' | * '''[[ASUS DUAL RX 580 s/n:L7YVYZ099045N9F]]''' | ||
* '''[[ASUS DUAL RX 580 s/n:L8YVYZ050408LRG]]''' | * '''[[ASUS DUAL RX 580 s/n:L8YVYZ050408LRG]]''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==MSI RX580 ARMOR 8G== | ==MSI RX580 ARMOR 8G== | ||
+ | * '''[[MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579]]''' | ||
* парметры (тип памяти) Micron GDDR5 | * парметры (тип памяти) Micron GDDR5 | ||
- | * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1260 2100 930 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,39 Mh/s +60C | + | * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1260 2100 930 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,39 Mh/s +60C |
- | * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1256 2100 900 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C | + | * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1256 2100 900 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C |
- | * 0579 Worker1#'''2 RaveOS tuning 1256 2100 880 900 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C''' | + | * 0579 Worker1#'''2 RaveOS tuning 1256 2100 880 900 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C''' |
+ | Worker1 | ||
+ | | '''[[MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579]]'''| D-3) делитель |#1 Gigabyte RX580 1135/2100/800/820/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C| | ||
==XFX RX-580 P8D== | ==XFX RX-580 P8D== | ||
Строка 57: | Строка 32: | ||
==PowerColor RX580== | ==PowerColor RX580== | ||
* '''[[PowerColor RX 580 s/n:EG1712008493]]''' | * '''[[PowerColor RX 580 s/n:EG1712008493]]''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
==Gigabyte RX580 Gaming== | ==Gigabyte RX580 Gaming== | ||
* '''[[Gigabyte RX580 S/N:172241058462]]''' | * '''[[Gigabyte RX580 S/N:172241058462]]''' | ||
* '''[[Gigabyte RX580 S/N:181041007192]]''' | * '''[[Gigabyte RX580 S/N:181041007192]]''' | ||
+ | ==SZMZ AMD RX580 8GB== | ||
+ | * '''[[SZMZ RX580 s/n:MT202112000159]]''' | ||
+ | * '''[[SZMZ RX580 s/n:J2153821122900764]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Afox RX580 8GB== | ||
+ | * '''[[Afox RX580 s/n:AF2111AD032123]]''' | ||
+ | * '''[[Afox RX580 s/n:AF2111AD032120]]''' | ||
+ | * '''[[Afox RX580 s/n:AF2111LZ005513]]''' | ||
+ | ==JieShuo RX580 8GB== | ||
+ | |0) '''[[JieShuo RX580 s/n:____]]''' | 5) короткий |#0 AMD RX580 - 1100/2000/1050/1050/65/60 ETH SRBMiner 28,42 Mh/s +60C| | ||
+ | |0) '''[[JieShuo RX580 s/n:____]]''' | 5) короткий |#0 AMD RX580 - 1100/2150/930/930/65/60 ETH SRBMiner 29,76 Mh/s +60C| | ||
+ | |||
+ | ==Jingsha RX580 8GB== | ||
+ | * '''[[Jingsha RX580 S/N:JS202105250008]]''' | ||
==Последовательность настройки AMD RaveOS== | ==Последовательность настройки AMD RaveOS== | ||
Строка 71: | Строка 57: | ||
5) Уменьшается потребление памяти пока не зафолтит или серьезно не начнет падать хэш.<br> | 5) Уменьшается потребление памяти пока не зафолтит или серьезно не начнет падать хэш.<br> | ||
- | == | + | ==Архив видеокарт== |
- | + | * [[Архив видеокарт]] | |
+ | * AREZ-DUAL-RX580-O8G - '''[[ASUS Arez RX580 s/n:L1C0YZ03R0617KP]]''' | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 16:46, 12 июня 2022
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Содержание |
[править] SUPERMINING DUAL-RX580-O8G
[править] ASUS DUAL RX 580 8Gb
- парметры (тип памяти) Samsung GDDR5, 115-D009PI5-100
- дефолт 1360 2200 1156
* RaveOS tuning 1270 2250 920 920 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 * RaveOS tuning 1260 2160 930 930 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 (amdmemtweak for Phoenix only!) * 79K2 Worker4#5 RaveOS tuning 1260 2090 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Bminer 16.2.6 - 25,50 Mh/s +69C * 79K2 Worker1#1 RaveOS tuning 1260 2120 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH NBminer AMD 37.1 - 25,94 Mh/s +69C - зависла * 79K2 Worker1#1 RaveOS tuning 1260 2100 950 950 65 65 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH NBminer AMD 37.1 - 25,94 Mh/s +69C * 79K2 Worker4#4 RaveOS tuning 1260 2095 930 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 27,71 Mh/s +60C
- ASUS DUAL RX 580 s/n:LSYVYZ007538DRM
- ASUS DUAL RX 580 s/n:L7YVYZ099045N9F
- ASUS DUAL RX 580 s/n:L8YVYZ050408LRG
[править] MSI RX580 ARMOR 8G
- MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579
- парметры (тип памяти) Micron GDDR5
* 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1260 2100 930 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,39 Mh/s +60C * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1256 2100 900 930 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C * 0579 Worker1#2 RaveOS tuning 1256 2100 880 900 65 60 Set: amdmemtweak --REF 30 ETH Teamredminer 0.8.2.1 - 31,38 Mh/s +60C Worker1 | MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579| D-3) делитель |#1 Gigabyte RX580 1135/2100/800/820/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C|
[править] XFX RX-580 P8D
[править] PowerColor RX580
[править] Gigabyte RX580 Gaming
[править] SZMZ AMD RX580 8GB
[править] Afox RX580 8GB
[править] JieShuo RX580 8GB
|0) JieShuo RX580 s/n:____ | 5) короткий |#0 AMD RX580 - 1100/2000/1050/1050/65/60 ETH SRBMiner 28,42 Mh/s +60C| |0) JieShuo RX580 s/n:____ | 5) короткий |#0 AMD RX580 - 1100/2150/930/930/65/60 ETH SRBMiner 29,76 Mh/s +60C|
[править] Jingsha RX580 8GB
[править] Последовательность настройки AMD RaveOS
1) Cтавится база ядра по тех параметрам например: 1200/900, память 2100/900,
2) Разгоняется память добиваясь максимального хэша. до максимума без ошибок, крутится сутки - все ок
3) Уменьшаются частоты ядра без потери хэша как только падение стоп
4) Уменьшается потребление ядра пока не зафолтит :) или хэш не начнет падать.
5) Уменьшается потребление памяти пока не зафолтит или серьезно не начнет падать хэш.
[править] Архив видеокарт
* AREZ-DUAL-RX580-O8G - ASUS Arez RX580 s/n:L1C0YZ03R0617KP