Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Rigs
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Worker6) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Worker6) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
==Worker6== | ==Worker6== | ||
- | * ОС по картам 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) | + | * ОС по картам 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958 |
- | * Карты по очереди в риге: 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) | + | * Карты по очереди в риге: 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958 |
- | * Мэйнбоард по слотам 0) короткий ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; | + | * Мэйнбоард по слотам 0) короткий ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958 |
---- | ---- |
Версия 19:18, 30 июля 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Майнеры, алгоритмы, coins etc. /
Worker6
- ОС по картам 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958
- Карты по очереди в риге: 0) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958
- Мэйнбоард по слотам 0) короткий ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067; 1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958