Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Август 2020)
(Февраль 2020)
 
(57 промежуточных версий не показаны.)
Строка 5: Строка 5:
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
-
==Август 2020==
+
==Декабрь 2020==
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
  | N| 01.08.2020  |Ср. - 05|Вс. - 26|Пн. - 27|вт. - 28|Пт. - 31|       |       |       |       |       |
+
  | N| 01.11.2020  |Чт. - 03|Пн. - 21|Сб. - 07|. - 10|Пт. - 20|Вс. - 22|Вт. - 24|Пн. - 30|Пт. -  |Пн. -  |
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
-
  |  |World        |18614542|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |  |World        |64664405|77154056|        |        |        |        |        |        |        |        |
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
-
  |01|US          | 4793750|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |01|US          |13926082|17923881|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |02|Brazil      | 2801921|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |02|India        | 9534964|10055560|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |03|India        | 1908254|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |03|Brazil      | 6436650| 7238600|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |04|Russia      | 864948|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |04|Russia      | 2354934| 2850042|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |05|South Africa | 521318|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |05|France      | 2275677| 2535553|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |06|Mexico      | 449961|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |06|UK          | 1663471| 2079673|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |07|Peru        439890|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |07|Turkey      700880| 2043704|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |08|Chili       | 364723|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |08|Italy       | 1641610| 1964054|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |09|Colombia    | 334979|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |09|Spain        | 1665775| 1819249|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |10|Iran        | 317483|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |10|Argentina    | 1440103| 1541285|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |11|UK          | 307258|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |11|Germany      | 1117953| 1533752|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |12|Spain        | 305767|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |12|Colombia    | 1334089| 1507222|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |13|Saudi Arabia | 282824|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |13|Mexico      | 1133613| 1320542|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |14|Pakistan    | 281136|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |14|Poland      | 1028610| 1207333|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |15|Italy        | 248803|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |15|Iran        | 1003494| 1164535|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |16|Bangladesh  246673|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |16|Ukraine-13394793372| 998678|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |17|Turkey      236112|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |17|Peru        963605| 997517|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |18|France      228576|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |16|South Africa 796472| 921922|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |19|Germany     |  213623|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |19|Belgium     |  582252| 625930|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
  |20|Argentina    |  213535|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |20|Indonesia    |  557877671778|        |        |        |        |        |        |        |        |
-
|21|Iraq        |  137556|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|22|Canada      |  119855|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|23|Indonesia    |  116871|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
  |24|Philippines  |  115980|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|25|Qatar        |  111805|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|26|Kazakhstan  |  94882|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|27|Egypt        |  94752|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|28|Ecuador      |  88866|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|29|China        |  88291|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|30|Bolivia      |  83361|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|31|Sweden      |  81540|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|32|Oman        |  79159|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|33|Israel      |  77595|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
-
|34|Ukraine -1813|  77169|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
-
  |  | Умерло      | 702330|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
+
  |  | Умерло      | 1496075| 1698768|        |        |        |        |        |        |        |        |
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  |--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
==Ноябрь 2020==
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 01.11.2020  |Вс. - 01|Ср. - 04|Сб. - 07|Cб. - 10|Пт. - 20|Вс. - 22|Вт. - 24|Пн. - 30|Пт. -  |Пн. -  |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  |World        |46245185|47742312|49482169|52538595|57164742|58254552|59365258|62924259|        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|01|US          | 9140734| 9428319| 9744491|10500259|11743780|12091317|12428855|13399855|        |        |
 +
|02|India        | 8184082| 8313876| 8462080| 8683916| 9004365| 9095806| 9177840| 9431691|        |        |
 +
|03|Brazil      | 5536605| 5566049| 5631181| 5747660| 5981767| 6052786| 6087608| 6314740|        |        |
 +
|04|Russia      | 1624648| 1680579| 1740172| 1843678| 2023025| 2071858| 2120836| 2275936|        |        |
 +
|05|France      | 1412609| 1461556| 1709716| 1915095| 2137096| 2178023| 2195940| 2270573|        |        |
 +
|06|UK          | 1014800| 1102290| 1149808| 1293713| 1456960| 1497140| 1531280| 1633643|        |        |
 +
|07|Spain        | 1185678| 1284408| 1328832| 1437220| 1541574| 1556868| 1582616| 1628208|        |        |
 +
|08|Italy        |  709335|  790377|  862681| 1066401| 1345767| 1380531| 1431795| 1601554|        |        |
 +
|09|Argentina    | 1166924| 1195276| 1228814| 1273356| 1349434| 1366182| 1374631| 1418807|        |        |
 +
|10|Colombia    | 1073879| 1099392| 1127733| 1165326| 1225490| 1240493| 1254979| 1308376|        |        |
 +
|11|Mexico      |  924962|  938405|  955128|  986177| 1019543| 1026969| 1049358| 1107071|        |        |
 +
|12|Germany      |  540609|  594499|  653992|  749627|  897957|  927990|  953772| 1065757|        |        |
 +
|13|Poland      |  379902|  439536|  521640|  641496|  819262|  861331|  909066|  990811|        |        |
 +
|14|Peru        |  900180|  902503|  917503|  928006|  943917|  948081|  949670|  962530|        |        |
 +
|15|Iran        |  620491|  646164|  673250|  726585|  828377|  854361|  880542|  962070|        |        |
 +
|16|South Africa |  725452|  728836|  734175|  744732|  759658|  765409|  769759|  787702|        |        |
 +
|17|Ukraine -7515|  407573|  433492|  464598|  515755|  614986|  642215|  665968|  752343|        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|18|Turkey      |  377483|  384509|  389256|  404894|  430170|  440805|  453535|  607628|        |        |
 +
|19|Belgium      |  429229|  453310|  488044|        |  550264|  556904|  559902|  552549|        |        |
 +
|20|Iraq        |  475288|  485870|  496019|  511806|  531769|  533555|  539749|  552549|        |        |
 +
|21|Chili        |  511864|  515042|  519977|  526438|  537585|  539139|  543087|  551743|        |        |
 +
|22|Indonesia    |  412784|  421731|  433836|  452291|  488310|  497668|  506302|  538883|        |        |
 +
|23|Bangladesh  |  409252|  414164|  418764|  427198|  443434|  447341|  451990|  464932|        |        |
 +
|24|Philippines  |  383113|  388137|  393961|  402820|  415067|  418818|  421722|  431630|        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  | Умерло      | 1197619| 1219947| 1245446| 1290095| 1364959| 1382464| 1399782| 1462989|        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
 +
==Октябрь 2020==
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 02.10.2020  |Пн. - 02|Сб. - 03|Вт. - 06|Cб. - 10|Пн. - 12|Ср. - 14|Пт. - 16|Вс. - 18|Пт. - 23|Пн. - 25|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  |World        |34429410|34717465|35485738|36886080|37587354|38195651|38950789|39830216|41705699|42886463|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|01|US          | 7303914| 7358559| 7458549| 7664675| 7764270| 7859365| 7980461| 8133373| 8408340| 8627274|
 +
|02|India        | 6394068| 6473544| 6685082| 6979425| 7120538| 7239389| 7370468| 7494551| 7761312| 7864811|
 +
|03|Brazil      | 4847092| 4880523| 4927235| 5055888| 5094979| 5113628| 5169396| 5224362| 5323630| 5380635|
 +
|04|Russia      | 1188928| 1198663| 1219796| 1265572| 1305093| 1332824| 1361317| 1390824| 1453923| 1502652|
 +
|05|France      |  629431|  629431|  664289|  732434|  775431|  798257|  850997|  876342| 1041991| 1130081|
 +
|06|Argentina    |  765002|  779689|  809728|  871468|  894206|  917035|  949063|  979119| 1053650| 1081336|
 +
|07|Spain        |  789932|  789932|  813412|  861112|  861112|  896086|  921374|  936560| 1026281| 1046132|
 +
|08|Colombia    |  835339|  841532|  862158|  894300|  911317|  924098|  936982|  952371|  990373| 1007711|
 +
|09|Mexico      |  748315|  753090|  789780|  810020|  817503|  825340|  834910|  847108|  874171|  886800|
 +
|10|Peru        |  818297|  821564|  828169|  838614|  849371|  853974|  869940|  865549|  879876|  886214|
 +
|11|UK          |  469782|  469782|  518222|  578390|  606448|  637038|  676455|  725292|  813451|  876840|
 +
|12|South Africa |  676084|  677833|  682215|  688352|  692471|  694537|  698184|  702131|  710515|  715868|
 +
|13|Iran        |  464596|  468119|  475674|  492378|  504281|  513219|  517835|  530380|  550757|  568896|
 +
|14|Italy        |  319908|  322751|  327586|  343770|  354950|  365467|  381602|  414241|  465726|  525782|
 +
|15|Chili        |  466590|  468471|  471746|  477769|  481371|  484280|  486496|  491760|  497131|  502063|
 +
|16|Iraq        |  372259|  375931|  382949|  397780|  402330|  513219|  416802|  426634|  442164|  451707|
 +
|17|Germany      |  298211|  299154|  304895|  320899|  327773|  337314|  352107|  366404|  404605|  437572|
 +
|18|Bangladesh  |  366383|  367565|  370132|  375870|  378738|  382959|  384559|  388569|  394827|  398815|
 +
|19|Indonesia    |  295499|  299506|  307120|  324658|  336617|  344749|  349160|  361867|  377541|  389712|
 +
|20|Philippines  |  316678|  319330|  324762|  334770|  342816|  346536|  351750|  356618|  363888|  370028|
 +
|21|Turkey      |  321512|  323014|  326046|  332382|  335533|  338779|  342143|  347493|  355528|  361801|
 +
|22|Ukraine -4357|  223376|  228161|  240677|  262932|  272671|  283762|  295227|  307301|  339739|  353723|
 +
|23|Saudi Arabia |  335578|  335997|  336766|  338539|  339615|  340089|  341062|  342202|  343774|  344857|
 +
|24|Pakistan    |  313431|  313984|  315727|  318266|  319317|  320467|  321877|  323019|  326216|  327895|
 +
|25|Israel      |  258920|  263983|  273826|  287858|  291828|  297274|  301289|  303109|  308572|  309413|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  | Умерло      | 1025075| 1030154| 1044085| 1068225| 1077718| 1087343| 1098702| 1111761| 1137333| 1152323|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
 +
==Сентябрь 2020==
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 01.09.2020  |Ср. - 01|Чт. - 03|Сб. - 05|Cб. - 12|Вс. - 16|Пн. - 21|Сб. - 26|Ср. - 26|Вс. - 30|Пн. - 31|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  |World        |25516378|26074609|26655849|28576658|30543170|31032045|32662857|        |        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|01|US          | 6031582| 6115276| 6202483| 6470394| 6726480| 6805342| 7055279|        |        |        |
 +
|02|India        | 3691166| 3853406| 4023179| 4659984| 5308014| 5487580| 5903932|        |        |        |
 +
|03|Brazil      | 3908272| 3997865| 4091801| 4282164| 4495193| 4544629| 4689613|        |        |        |
 +
|04|Russia      |  997072| 1006923| 1017131| 1053663| 1092915| 1098958| 1138509|        |        |        |
 +
|05|Colombia    |  615094|  633339|  650055|  702088|  750471|  765076|  798317|        |        |        |
 +
|06|Peru        |  647166|  657129|  676848|  716670|  756412|  768895|  794584|        |        |        |
 +
|07|Mexico      |  599560|  610957|  623090|  658299|  688954|  697663|  720858|        |        |        |
 +
|08|Spain        |  462858|  479554|  498989|  566326|  640040|  640040|  716418|        |        |        |
 +
|09|Argentina    |  417735|  439172|  461882|  535705|  613658|  631365|  691235|        |        |        |
 +
|09|South Africa |  627041|  630595|  635078|  646398|  657627|  661211|  668529|        |        |        |
 +
|11|France      |  318986|  331060|  347267|  402783|  467421|  467614|  552454|        |        |        |
 +
|12|Chili        |  411726|  414739|  418469|  432666|  442827|  446274|  455979|        |        |        |
 +
|13|Iran        |  376894|  380746|  384666|  399940|  419043|  422140|  443086|        |        |        |
 +
|14|UK          |  338085|  342684|  344693|  367590|  388420|  396744|  431816|        |        |        |
 +
|15|Bangladesh  |  314946|  319686|  323565|  336044|  347372|  348918|  357873|        |        |        |
 +
|16|Iraq        |  238338|  247039|  252078|  286778|  311690|  319035|  345969|        |        |        |
 +
|17|Saudi Arabia |  316670|  318319|  319932|  325050|  328720|  329754|  332790|        |        |        |
 +
|18|Turkey      |  270133|  273301|  276555|  289635|  299810|  302867|  312966|        |        |        |
 +
|19|Pakistan    |  296149|  297014|  298025|  300955|  305031|  306304|  309581|        |        |        |
 +
|20|Italy        |  269214|  272912|  274644|  286297|  294932|  298156|  308104|        |        |        |
 +
|21|Philippines  |  224264|  228403|  234570|  257863|  283460|  286763|  301256|        |        |        |
 +
|22|Germany      |  245145|  247983|  250550|  260817|  264261|  273965|  284855|        |        |        |
 +
|23|Indonesia    |  177571|  184268|  190665|  214746|  240687|  244676|  271339|        |        |        |
 +
|24|Israel      |        |        |        |        |  179071|  188427|  226586|        |        |        |
 +
|25|Ukraine -2654|  126279|  131300|  136966|  155558|  177048|  182794|  200566|        |        |        |
 +
|26|Canada      |  130919|  131941|  133141|  138044|  144053|  145750|  153515|        |        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  | Умерло      |  851352|  864153|  875510|  917104|  952699|  960729|  990586|        |        |        |
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
 +
==Август 2020==
 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
| N| 01.08.2020  |Ср. - 05|Вт. - 11|Чт. - 13|Cб. - 15|Вс. - 16|Ср. - 19|Вс. - 23|Ср. - 26|Вс. - 30|Пн. - 31|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  |World        |18614542|20113592|20724799|21183539|21538933|22233473|23291877|23926683|25051178|25225985|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|01|US          | 4793750| 5095163| 5234800| 5314021| 5380693| 5512166| 5692964| 5779395| 5965339| 5997163|
 +
|02|Brazil      | 2801921| 3057470| 3164785| 3226443| 3317096| 3407354| 3582362| 3669995| 3846153| 3862311|
 +
|03|India        | 1908254| 2268675| 2396637| 2525922| 2589682| 2767243| 3044940| 3234474| 3542733| 3621245|
 +
|04|Russia      |  864948|  895691|  905762|  915808|  920719|  935066|  954328|  968297|  987470|  987470|
 +
|05|Peru        |  439890|  483133|  498555|  516296|  525803|  549321|  585236|  600438|  639435|  639435|
 +
|06|South Africa |  521318|  563598|  568919|  579140|  583653|  592144|  607045|  613017|  622551|  625056|
 +
|07|Colombia    |  334979|  397623|  422519|  445111|  456689|  489122|  533103|  562113|  599884|  607904|
 +
|08|Mexico      |  449961|  483836|  498380|  511369|  517714|  531239|  556216|  568621|  591712|  595841|
 +
|09|Spain        |  305767|  322980|  337334|  342813|  342813|  370867|  386054|  412553|  439286|  439286|
 +
|10|Chili        |  364723|  375044|  380034|  382111|  385946|  390037|  397665|  400985|  409974|  409974|
 +
|11|Argentina    |  213535|  253868|  268574|  282437|  289100|  305966|  336802|  359638|  401239|  408426|
 +
|12|Iran        |  317483|  331189|  336324|  341070|  343203|  350279|  358905|  365606|  373570|  373570|
 +
|13|UK          |  307258|  313393|  315583|  315621|  320343|  322994|  327643|  329883|  336641|  336670|
 +
|14|France      |  228576|  239349|  244116|  249655|  252965|  256534|  275562|  285902|  310400|  315813|
 +
|15|Saudi Arabia |  282824|  289947|  294519|  295902|  298542|  302686|  307479|  309768|  314821|  314821|
 +
|16|Bangladesh  |  246673|  263503|  269115|  274525|  276549|  285091|  294598|  302147|  310822|  310822|
 +
|17|Pakistan    |  281136|  285191|  286674|  288047|  288717|  290445|  292765|  294193|  295636|  295849|
 +
|18|Turkey      |  236112|  241997|  245635|  246861|  249309|  253108|  258249|  261194|  267064|  268546|
 +
|19|Italy        |  248803|  250825|  252235|  252809|  253915|  255278|  259345|  261174|  268218|  268218|
 +
|20|Germany      |  213623|  218522|  222184|  223915|  224749|  228997|  234402|  237747|  242983|  243305|
 +
|21|Iraq        |  137556|  153599|  164277|  168290|  176931|  188802|  204341|  211947|  227446|  231177|
 +
|22|Philippines  |  115980|  139538|  147526|  157918|  161253|  173774|  189601|  202361|  217396|  217396|
 +
|23|Indonesia    |  116871|  128776|  132816|  137468|  139549|  144945|  153535|  160165|  172053|  172053|
 +
|22|Canada      |  119855|  122053|  122983|  123605|  123844|  125221|  126772|  127903|  129639|  129888|
 +
|23|Ukraine -1813|  77169|  85023|  88136|  91795|  93490|  98658|  107379|  112650|  121930|  124071|
 +
|25|Qatar        |  111805|  113262|  114281|  114532|  115080|  115956|  117008|  117498|  118575|  118575|
 +
|27|Bolivia      |  83361|  91635|  95071|  97950|  99146|  103019|  108427|  110999|  115354|  115968|
 +
|28|Israel      |  77595|  85354|  89555|  91080|  92680|  97783|  102380|  107341|  113648|  114020|
 +
|29|Ecuador      |  88866|  94701|  98343|  99409|  100688|  104475|  107769|  109030|  112906|  113648|
 +
|30|Kazakhstan  |  94882|  100164|  101372|  102287|  102696|  103571|  104543|  105075|  105684|  105795|
 +
|31|Egypt        |  94752|  95666|  95963|  96220|  96336|  96753|  97237|  97619|  98497|  98727|
 +
|32|China        |  88291|  88939|  89114|  89214|  89353|  89523|  89679|  89777|  89878|  89895|
 +
|33|Oman        |  79159|  82050|  82531|  82924|  83086|  83606|  83769|  84818|  85544|  85544|
 +
|34|Sweden      |  81540|  82972|  83852|  84294|  84294|  85411|  86068|  86891|  83958|  83958|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 +
|  | Умерло      |  702330|  737022|  751399|  765310|  772400|  787909|  806266|  820209|  843641|  846436|
 +
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
==Июль 2020==
==Июль 2020==
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строка 632: Строка 767:
* Могитор -2 https://coronavirus-monitor.ru/
* Могитор -2 https://coronavirus-monitor.ru/
 +
* См. "Фавирапир" и "Лейтрагин"
----
----

Текущая версия на 20:25, 2 июня 2021


/ Заглавная страница / ВИРУС /


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Содержание

[править] Декабрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.11.2020  |Чт. - 03|Пн. - 21|Сб. - 07|Cб. - 10|Пт. - 20|Вс. - 22|Вт. - 24|Пн. - 30|Пт. -   |Пн. -   |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |64664405|77154056|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           |13926082|17923881|        |        |        |        |        |        |        |        |
|02|India        | 9534964|10055560|        |        |        |        |        |        |        |        |
|03|Brazil       | 6436650| 7238600|        |        |        |        |        |        |        |        |
|04|Russia       | 2354934| 2850042|        |        |        |        |        |        |        |        |
|05|France       | 2275677| 2535553|        |        |        |        |        |        |        |        |
|06|UK           | 1663471| 2079673|        |        |        |        |        |        |        |        |
|07|Turkey       |  700880| 2043704|        |        |        |        |        |        |        |        |
|08|Italy        | 1641610| 1964054|        |        |        |        |        |        |        |        |
|09|Spain        | 1665775| 1819249|        |        |        |        |        |        |        |        |
|10|Argentina    | 1440103| 1541285|        |        |        |        |        |        |        |        |
|11|Germany      | 1117953| 1533752|        |        |        |        |        |        |        |        |
|12|Colombia     | 1334089| 1507222|        |        |        |        |        |        |        |        |
|13|Mexico       | 1133613| 1320542|        |        |        |        |        |        |        |        |
|14|Poland       | 1028610| 1207333|        |        |        |        |        |        |        |        |
|15|Iran         | 1003494| 1164535|        |        |        |        |        |        |        |        |
|16|Ukraine-13394|  793372|  998678|        |        |        |        |        |        |        |        |
|17|Peru         |  963605|  997517|        |        |        |        |        |        |        |        |
|16|South Africa |  796472|  921922|        |        |        |        |        |        |        |        |
|19|Belgium      |  582252|  625930|        |        |        |        |        |        |        |        |
|20|Indonesia    |  557877|  671778|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      | 1496075| 1698768|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

[править] Ноябрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.11.2020  |Вс. - 01|Ср. - 04|Сб. - 07|Cб. - 10|Пт. - 20|Вс. - 22|Вт. - 24|Пн. - 30|Пт. -   |Пн. -   |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |46245185|47742312|49482169|52538595|57164742|58254552|59365258|62924259|        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 9140734| 9428319| 9744491|10500259|11743780|12091317|12428855|13399855|        |        |
|02|India        | 8184082| 8313876| 8462080| 8683916| 9004365| 9095806| 9177840| 9431691|        |        |
|03|Brazil       | 5536605| 5566049| 5631181| 5747660| 5981767| 6052786| 6087608| 6314740|        |        |
|04|Russia       | 1624648| 1680579| 1740172| 1843678| 2023025| 2071858| 2120836| 2275936|        |        |
|05|France       | 1412609| 1461556| 1709716| 1915095| 2137096| 2178023| 2195940| 2270573|        |        |
|06|UK           | 1014800| 1102290| 1149808| 1293713| 1456960| 1497140| 1531280| 1633643|        |        |
|07|Spain        | 1185678| 1284408| 1328832| 1437220| 1541574| 1556868| 1582616| 1628208|        |        |
|08|Italy        |  709335|  790377|  862681| 1066401| 1345767| 1380531| 1431795| 1601554|        |        |
|09|Argentina    | 1166924| 1195276| 1228814| 1273356| 1349434| 1366182| 1374631| 1418807|        |        |
|10|Colombia     | 1073879| 1099392| 1127733| 1165326| 1225490| 1240493| 1254979| 1308376|        |        |
|11|Mexico       |  924962|  938405|  955128|  986177| 1019543| 1026969| 1049358| 1107071|        |        |
|12|Germany      |  540609|  594499|  653992|  749627|  897957|  927990|  953772| 1065757|        |        |
|13|Poland       |  379902|  439536|  521640|  641496|  819262|  861331|  909066|  990811|        |        |
|14|Peru         |  900180|  902503|  917503|  928006|  943917|  948081|  949670|  962530|        |        |
|15|Iran         |  620491|  646164|  673250|  726585|  828377|  854361|  880542|  962070|        |        |
|16|South Africa |  725452|  728836|  734175|  744732|  759658|  765409|  769759|  787702|        |        |
|17|Ukraine -7515|  407573|  433492|  464598|  515755|  614986|  642215|  665968|  752343|        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|18|Turkey       |  377483|  384509|  389256|  404894|  430170|  440805|  453535|  607628|        |        |
|19|Belgium      |  429229|  453310|  488044|        |  550264|  556904|  559902|  552549|        |        |
|20|Iraq         |  475288|  485870|  496019|  511806|  531769|  533555|  539749|  552549|        |        |
|21|Chili        |  511864|  515042|  519977|  526438|  537585|  539139|  543087|  551743|        |        |
|22|Indonesia    |  412784|  421731|  433836|  452291|  488310|  497668|  506302|  538883|        |        |
|23|Bangladesh   |  409252|  414164|  418764|  427198|  443434|  447341|  451990|  464932|        |        |
|24|Philippines  |  383113|  388137|  393961|  402820|  415067|  418818|  421722|  431630|        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      | 1197619| 1219947| 1245446| 1290095| 1364959| 1382464| 1399782| 1462989|        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

[править] Октябрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 02.10.2020  |Пн. - 02|Сб. - 03|Вт. - 06|Cб. - 10|Пн. - 12|Ср. - 14|Пт. - 16|Вс. - 18|Пт. - 23|Пн. - 25|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |34429410|34717465|35485738|36886080|37587354|38195651|38950789|39830216|41705699|42886463|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 7303914| 7358559| 7458549| 7664675| 7764270| 7859365| 7980461| 8133373| 8408340| 8627274|
|02|India        | 6394068| 6473544| 6685082| 6979425| 7120538| 7239389| 7370468| 7494551| 7761312| 7864811|
|03|Brazil       | 4847092| 4880523| 4927235| 5055888| 5094979| 5113628| 5169396| 5224362| 5323630| 5380635|
|04|Russia       | 1188928| 1198663| 1219796| 1265572| 1305093| 1332824| 1361317| 1390824| 1453923| 1502652|
|05|France       |  629431|  629431|  664289|  732434|  775431|  798257|  850997|  876342| 1041991| 1130081|
|06|Argentina    |  765002|  779689|  809728|  871468|  894206|  917035|  949063|  979119| 1053650| 1081336|
|07|Spain        |  789932|  789932|  813412|  861112|  861112|  896086|  921374|  936560| 1026281| 1046132|
