Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Солом'янський районний суд м.Києва
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Керівництво) |
||
(39 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ---- | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
- | --------- | + | ---- |
+ | [[Файл:IMG 0259w.JPG|right|250px]] | ||
+ | |||
+ | '''Адреса суду з 2016 року:'''<br> | ||
+ | 03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1<br> | ||
+ | Телефони: | ||
+ | ::приймальня голови суду - (044) 249-79-65; | ||
+ | ::загальна канцелярія - 249-79-28; | ||
+ | ::цивільна канцелярія - 249-79-26; | ||
+ | ::кримінальна канцелярія - 247-79-25; | ||
+ | ::адміністративна канцелярія - 249-79-28; | ||
+ | ::архів - 249-79-28 | ||
+ | |||
+ | Веб-сайт: http://sl.ki.court.gov.ua E-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | '''Приміщення до пожежи 2016 року:'''<br> | ||
+ | 03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25. | ||
+ | |||
+ | ''' Графік роботи '''<br> | ||
+ | Пн-Чт з 09:00 до 18:00, Пт з 09:00 до 16:45, Перерва з 13:00 до 13:45 | ||
+ | [[Файл:IMG 0257w.JPG|right|250px]] | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | '''Голова суду''' | ||
+ | * На 09.07.2020р. - Шереметьєва Людмила Антонівна, тел: 275-13-28, Графік прийому громадян ВТ 15:00 – 18:00 | ||
+ | * До 2016 року - Побережний Валерій Іванович, тел: 249-79-65, Графік прийому громадян СР 14:00 – 17:00 | ||
+ | |||
+ | '''Заступник Голови суду на 09.07.2020р.''' | ||
+ | * Коробенко Сергій Віталійович, Графік прийому громадян ЧТ 15:00-18:00 | ||
+ | |||
+ | '''Заступники Голови суду до 2016р.''' | ||
+ | * Завгородня Ірина Миколаївна, тел: 456-16-96, Графік прийому громадян, ВТ 10:00 – 13:00 | ||
+ | |||
+ | * Москалюк Володимир Михайлович, тел: 249-15-52, Графік прийому громадян ЧТ 09:00 – 13:00 | ||
+ | |||
+ | * Шереметьєва Людмила Антонівна, тел: 275-15-58, Графік прийому громадян ВТ 15:00 – 18:00 | ||
+ | |||
+ | * Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) на 2016р., Графік прийому громадян ПН 09:00 – 13:00 СР 14:00 – 17:00, Тромса Світлана Олександрівна, тел: 273-34-97 | ||
+ | |||
+ | * Завідуючий приймальнею, Кравчук Ольга Іванівна, тел: 249-79-65 | ||
+ | |||
+ | ==Судді на 09.07.2020 року== | ||
+ | '''За адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1''' | ||
+ | |||
+ | П.І.Б. Кабінет | ||
+ | Агафонов Сергій Анатолійович 20 | ||
+ | Бурлака Олександр Васильович Без повноважень | ||
+ | Верещінська Ірина Вікторівна Відпустка для догляду за дитиною | ||
+ | Горбатовська Світлана Анатоліївна 15 | ||
+ | Коробенко Сергій Віталійович 21 | ||
+ | Козленко Галина Олександрівна 23 | ||
+ | Криворот Оксана Олексіївна 4 | ||
+ | Кушнір Світлана Іванівна 19 | ||
+ | Мозолевська Олена Миколаївна Відпустка для догляду за дитиною | ||
+ | Селюков Олексій Георгійович Без повноважень | ||
+ | * [[суддя Макуха Андрій Анатолійович]] кабінет 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса , 25''' | ||
+ | |||
+ | П.І.Б. Кабінет | ||
+ | Букіна Олена Миколаївна 27 | ||
+ | Вишняк Максим Володимирович 29 | ||
+ | Жовноватюк Вікторія Сергіївна 11 | ||
+ | Зелінська Марія Борисівна 17 | ||
+ | Калініченко Олена Борисівна 14 | ||
+ | Курова Олена Іванівна 9 | ||
+ | Лозинська Марина Ігорівна Без повноважень | ||
+ | Оксюта Тарас Григорович 23 | ||
+ | Сергієнко Ганна Леонідівна 10 | ||
+ | Українець Віталій Васильович 28 | ||
+ | Усатова Ірина Анатоліївна 12 | ||
+ | Шереметьєва Людмила Антонівна 8 | ||
+ | * [[суддя Педенко Ада Михайлівна]] кабінет 26 | ||
+ | |||
+ | ==Судді до 2016 року== | ||
+ | [[Файл:IMG 0258w.JPG|right|250px]] | ||
+ | * [[суддя Губко Алла Олександрівна]] | ||
+ | * [[суддя Онищенко Ірина Леонідівна]] | ||
+ | * [[суддя Макуха Андрій Анатолійович]] | ||
+ | * [[суддя Криворот Оксана Олексіївна]] | ||
+ | * [[суддя Коробенко Сергій Віталійович]] | ||
+ | * [[суддя Шевченко Лілія Вікторівна]] | ||
+ | * [[суддя Оксюта Тарас Григорович]] | ||
+ | * [[суддя Букіна Олена Миколаївна]] | ||
+ | * [[суддя Калініченко Олена Борисівна]] | ||
+ | * [[суддя Бобровник Олександр Вікторович]] | ||
+ | * [[суддя Лазаренко Владлена Володимирівна]] | ||
+ | * [[суддя Шереметьева Людмила Антонівна]] | ||
+ | * [[суддя Захарова Алла Сергіївна]] | ||
+ | * [[суддя Педенко Ада Михайлівна]] | ||
+ | * [[суддя Побережний Валерій Іванович]] | ||
+ | * [[суддя Українець Віталій Васильович]] | ||
+ | * [[суддя Лозинська Марина Ігорівна]] | ||
+ | * [[суддя Соколова Вікторія В'ячеславівна]] | ||
+ | * [[суддя Москалюк Володимир Михайлович]] | ||
+ | * [[суддя Кізюн Людмила Іванівна]] | ||
+ | * [[суддя Зінченко Сергій Володимирович]] | ||
+ | * [[суддя Демидовська Алла Ігорівна]] | ||
+ | * [[суддя Трубніков Андрій Володимирович]] | ||
+ | * Скрипка І.М. | ||
+ | * Літвіна Л.М. | ||
+ | * Мазур Л.М. | ||
+ | * Сітайло Леся Григорівна | ||
+ | * Скрипка Ірина Михайлівна | ||
+ | * Усатова Ірина Анатоліївна | ||
+ | * Марченко А.I. | ||
+ | * Бараш I.М. | ||
+ | * Безименна Наталія Вікторівна | ||
+ | * Білова Л.В. | ||
+ | * Вострєцова Г.П. | ||
+ | * Захарова А.С. | ||
+ | * Зеленін В.А. | ||
+ | * Косенко В.Й. | ||
+ | * Кушнiр С.I. | ||
+ | * Мартюк А.І. | ||
+ | * Мельник В.В. | ||
+ | * Москалюк Володимир Михайлович | ||
+ | * Обущак Н.В. | ||
+ | * Романчик О.М. | ||
+ | * Хіміч В.М. | ||
+ | * Шереметьєва Л.А. | ||
+ | |||
+ | ===Колишні=== | ||
+ | |||
+ | * [[Судья Скорик В.М.]] | ||
+ | |||
+ | ==Судовий збір до 2016 року== | ||
+ | '''Отримувач коштів:''' УДК у Солом'янському районі | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ):''' 260 77 951 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача:''' 312 122 067 000 10 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача:''' ДКУ у м. Києві | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО):''' 82 00 19 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету:''' 220 300 01 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу:''' 22030001; 050, «Судовий збір», Солом'янський р/с, 02896762, за (вид звернення, пункт з таблиці ставок судового збору) | ||
+ | |||
+ | == Додатково == | ||
+ | * [http://gro-za.io.ua/story Практика по суду] | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 20:35, 9 июля 2020
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Адреса суду з 2016 року:
03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1
Телефони:
- приймальня голови суду - (044) 249-79-65;
- загальна канцелярія - 249-79-28;
- цивільна канцелярія - 249-79-26;
- кримінальна канцелярія - 247-79-25;
- адміністративна канцелярія - 249-79-28;
- архів - 249-79-28
Веб-сайт: http://sl.ki.court.gov.ua E-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua
Приміщення до пожежи 2016 року:
03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.
Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00, Пт з 09:00 до 16:45, Перерва з 13:00 до 13:45
Содержание |
Керівництво
Голова суду
- На 09.07.2020р. - Шереметьєва Людмила Антонівна, тел: 275-13-28, Графік прийому громадян ВТ 15:00 – 18:00
- До 2016 року - Побережний Валерій Іванович, тел: 249-79-65, Графік прийому громадян СР 14:00 – 17:00
Заступник Голови суду на 09.07.2020р.
- Коробенко Сергій Віталійович, Графік прийому громадян ЧТ 15:00-18:00
Заступники Голови суду до 2016р.
- Завгородня Ірина Миколаївна, тел: 456-16-96, Графік прийому громадян, ВТ 10:00 – 13:00
- Москалюк Володимир Михайлович, тел: 249-15-52, Графік прийому громадян ЧТ 09:00 – 13:00
- Шереметьєва Людмила Антонівна, тел: 275-15-58, Графік прийому громадян ВТ 15:00 – 18:00
- Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) на 2016р., Графік прийому громадян ПН 09:00 – 13:00 СР 14:00 – 17:00, Тромса Світлана Олександрівна, тел: 273-34-97
- Завідуючий приймальнею, Кравчук Ольга Іванівна, тел: 249-79-65
Судді на 09.07.2020 року
За адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1
П.І.Б. Кабінет Агафонов Сергій Анатолійович 20 Бурлака Олександр Васильович Без повноважень Верещінська Ірина Вікторівна Відпустка для догляду за дитиною Горбатовська Світлана Анатоліївна 15 Коробенко Сергій Віталійович 21 Козленко Галина Олександрівна 23 Криворот Оксана Олексіївна 4 Кушнір Світлана Іванівна 19 Мозолевська Олена Миколаївна Відпустка для догляду за дитиною Селюков Олексій Георгійович Без повноважень
- суддя Макуха Андрій Анатолійович кабінет 6
За адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса , 25
П.І.Б. Кабінет Букіна Олена Миколаївна 27 Вишняк Максим Володимирович 29 Жовноватюк Вікторія Сергіївна 11 Зелінська Марія Борисівна 17 Калініченко Олена Борисівна 14 Курова Олена Іванівна 9 Лозинська Марина Ігорівна Без повноважень Оксюта Тарас Григорович 23 Сергієнко Ганна Леонідівна 10 Українець Віталій Васильович 28 Усатова Ірина Анатоліївна 12 Шереметьєва Людмила Антонівна 8
- суддя Педенко Ада Михайлівна кабінет 26
Судді до 2016 року
- суддя Губко Алла Олександрівна
- суддя Онищенко Ірина Леонідівна
- суддя Макуха Андрій Анатолійович
- суддя Криворот Оксана Олексіївна
- суддя Коробенко Сергій Віталійович
- суддя Шевченко Лілія Вікторівна
- суддя Оксюта Тарас Григорович
- суддя Букіна Олена Миколаївна
- суддя Калініченко Олена Борисівна
- суддя Бобровник Олександр Вікторович
- суддя Лазаренко Владлена Володимирівна
- суддя Шереметьева Людмила Антонівна
- суддя Захарова Алла Сергіївна
- суддя Педенко Ада Михайлівна
- суддя Побережний Валерій Іванович
- суддя Українець Віталій Васильович
- суддя Лозинська Марина Ігорівна
- суддя Соколова Вікторія В'ячеславівна
- суддя Москалюк Володимир Михайлович
- суддя Кізюн Людмила Іванівна
- суддя Зінченко Сергій Володимирович
- суддя Демидовська Алла Ігорівна
- суддя Трубніков Андрій Володимирович
- Скрипка І.М.
- Літвіна Л.М.
- Мазур Л.М.
- Сітайло Леся Григорівна
- Скрипка Ірина Михайлівна
- Усатова Ірина Анатоліївна
- Марченко А.I.
- Бараш I.М.
- Безименна Наталія Вікторівна
- Білова Л.В.
- Вострєцова Г.П.
- Захарова А.С.
- Зеленін В.А.
- Косенко В.Й.
- Кушнiр С.I.
- Мартюк А.І.
- Мельник В.В.
- Москалюк Володимир Михайлович
- Обущак Н.В.
- Романчик О.М.
- Хіміч В.М.
- Шереметьєва Л.А.
Колишні
Судовий збір до 2016 року
Отримувач коштів: УДК у Солом'янському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 260 77 951
Рахунок отримувача: 312 122 067 000 10
Банк отримувача: ДКУ у м. Києві
Код банку отримувача (МФО): 82 00 19
Код класифікації доходів бюджету: 220 300 01
Призначення платежу: 22030001; 050, «Судовий збір», Солом'янський р/с, 02896762, за (вид звернення, пункт з таблиці ставок судового збору)