Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 7: Строка 7:
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
* ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
-
   01.03.2020  |вc.-1|пн.-2|вт.-3|ср.-4|чт.-5|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-10|вт.-10|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
+
   01.03.2020  |вc.-1|пн.-2|вт.-3|ср.-4|чт.-5|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-10|вт.-16|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
-
  World        |87509|89254|92303|95113|97841|100329|102475|106433|114623|     |      |      |      |      |      |  
+
  World        |87509|89254|92303|95113|97841|100329|102475|106433|114623|169387|      |      |      |      |      |  
-
  China -      |79826|80026|80151|80270|80422| 80556| 80652| 80695| 80756|     |      |      |      |      |      |
+
  China -      |79826|80026|80151|80270|80422| 80556| 80652| 80695| 80756| 81020|      |      |      |      |      |
-
  Italy        | 1128| 1694| 2036| 2922| 3858|  4747|  4636|  5823|  9172|     |      |      |      |      |      |
+
  Italy        | 1128| 1694| 2036| 2922| 3858|  4747|  4636|  5823|  9172| 24747|      |      |      |      |      |
-
South Korea -| 3526| 4335| 5186| 5621| 6300|  6593|  7041|  7313|  7513|      |      |      |      |      |      |
+
  Iran        |  978|  978| 2336| 3089| 3513|  3858|  4747|  5883|  7161| 13938|      |      |      |      |      |
-
  Iran        |  978|  978| 2336| 3089| 3513|  3858|  4747|  5883|  7161|     |      |      |      |      |      |
+
  South Korea -| 3526| 4335| 5186| 5621| 630065937041731375138162|      |      |      |      |      |
-
  France      | 130130204285377|  423|  653|  9491412|      |      |      |      |      |     | 
+
  Spain        |  76|  120|  153|  222|  259|  360|  401|  517|  1235| 7844|      |      |      |      |      |   
-
  Spain        |  76|  120|  153|  222|  259|  360|  401|  517|  1235|     |      |      |      |      |      |   
+
  Germany      |  117|  150|  188|  262|  482|  577|  670|  800|  1225|  5813|      |      |      |      |      |
-
  Germany      |  117|  150|  188|  262|  482|  577|  670|  800|  1225|      |      |      |      |      |      |
+
France      |  130|  130|  204|  285|  377|  423|  653|  949|  1412|  5437|      |     |      |      |      | 
-
  US          |  77|  86|  106|  148|  177|  233|  343|  435|  755|     |      |      |      |      |      |
+
  US          |  77|  86|  106|  148|  177|  233|  343|  435|  755| 3774|      |      |      |      |      |
-
  Japan        241256283331360381420461530|     |      |      |      |      |      |  
+
  Switzerland  |  22|  27|  47|  90114|  138|  214|  268|  3742200|      |      |      |      |      |   
-
  Switzerland  22274790| 114138214268374|     |      |      |      |      |      |
+
Denmark      |    |    |    |    |    |    23|    23|    27|  1131739|     |      |      |      |      |
-
  Netherland  |  10|  10|  24|  38|  82|  128|  128|  188|  321|     |      |      |      |      |      |
+
  UK          35365185| 115|  116|  164|  209|  321|  1395|      |      |      |      |      |
-
  UK          35365185| 115116164209321|     |      |      |      |      |      |
+
  Norway      19193256|   87106108157227| 1256|      |      |      |      |      |  
-
  Belgium      |    |    |  13|  23|  50|  109|  109|  169|  267|     |      |      |      |      |      |
+
  Netherland  |  10|  10|  24|  38|  82|  128|  128|  188|  321| 1136|      |      |      |      |      |
-
  Sweden      |   12|  14|  21|  3594101101161264|      |      |      |      |      |      |   
+
  Sweden      12142135|   94101101161264| 1032|      |      |      |      |      |
-
  Norway       |  1919325687106108157227|      |      |      |      |      |      |  
+
  Belgium      |    |    |  13|  23|  50|  109|  109|  169|  267|   886|      |      |      |      |      |
-
  Singapur -  |  102|  106|  110|  110|  117|  130|  130|  138|  160|      |      |      |      |      |      |
+
  Austria      |   9|  14|  21|  2941|    47|    66104157860|      |      |      |      |      | 
-
  Austria     |    914212941|    47|    66104157|      |      |      |      |      |      |   
+
Japan        |  241|  256|  283|  331|  360381|  420|  461|  530|  839|      |      |      |      |      |
-
  Malaysia     |  29293650|  50|    83|    83|    93117|      |      |      |      |      |      |
+
Malaysia    |  29|  29|  36|  50|  50|    83|    83|    93|  117|  428|      |     |      |      |      |
 +
  Qatar        |    |    |    |    |    |      |      |      |      |  431|      |      |      |      |      |
 +
  Canada       |  2024273337|    48|    54|    60|    77339|      |      |      |      |      |
 +
Greece      |    |    |    |    31|    45|    45|    66|    89331|      |      |      |      |      |
 +
Australia    25|  29|  39|  54|  55|    60|    63|    76|    91|  297|      |      |      |      |      |
 +
Czech        |    |    |    |    |    |      |      |    26|    40|  293|      |      |      |      |      |
 +
Israel      |    7|  10|  12|  15|  16|    16|    21|    25|    50|  251|      |      |      |      |      |
 +
Portugal    |    |    |    |    |    |      |      |      |    39|  245|      |      |      |      |      |
 +
Finland      |    |    |    |    |    |      |      |      |    40|  244|      |      |      |      |      |
 +
  Singapur -  |  102|  106|  110|  110|  117|  130|  130|  138|  160|  226|      |      |      |      |      |
 +
Slovenia    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |  219|
 +
  Bahrein     |  41|  47|  49|  52|  55|    55|    60|    85109214|      |      |      |      |      |
 +
Brazil      |    |    |    |    |    |      |      |      |      200|      |      |      |      |      |
 +
Iceland      |    |    11|  26|  34|    37|    45|    50|    65180|      |      |      |      |      |
 +
Estonia      |    |    |    |    |    |      |      |      |      171|      |      |      |      |      |
 +
Philippines  |    |    |    |    |    |      |     |      |      |  140|      |      |      |      |      |
 +
  Romania      |    |    |    |    |    |      |      |      |      |  139|      |      |      |      |      |
 +
  Ireand      |     |    |    |    |    |      |      |      |      129|      |      |      |      |      |
 +
Egypt        |    |    |    |    |    |      |      |      |    59126|      |      |      |      |      |
 +
Poland      |    |    |    |    |    |      |      |      |      125|      |      |      |      |      |
 +
Iraq        1919|  26|  35|  35|    40|    48|    54|    71|  124|      |      |      |      |      | 
 +
Thailand -  |  42|  43|  43|  43|  47|    48|    50|    50|    53|  114|      |      |      |      |      |
 +
India        |    3|    3|    328|  30|    31|    31|    39|    56|  113|      |      |      |      |      |
 +
Kuwait      |  45|  45|  56|  56|  58|    58|    58|    62|    69|  112|      |      |      |      |      |
 +
San Marino  |    |    |    3|  16|  21|    21|    23|    26|    51|  109|      |      |      |      |      |
 +
Lebanon      |  10|  10|  13|  13|  16|    16|    22|    28|    41|    99|      |      |      |      |      |
 +
Arab Emirates|  21|  21|  21|  27|  28|    29|    45|    45|    74|    98|      |      |      |      |      |
 +
Russia      |    |    |    |    |    |      |      |      |    20|    63|      |      |      |      |      |
  Hong Kong    |  96|  98|  100|  102|  105|  106|  108|  109|  115|      |      |      |      |      |      |
  Hong Kong    |  96|  98|  100|  102|  105|  106|  108|  109|  115|      |      |      |      |      |      |
-
Denmark      |    |    |    |    |    |    23|    23|    27|  113|      |      |      |      |      |      |
 
-
Bahrein      |  41|  47|  49|  52|  55|    55|    60|    85|  109|      |      |      |      |      |      |
 
-
Australia    |  25|  29|  39|  54|  55|    60|    63|    76|    91|      |      |      |      |      |      |
 
-
Greece      |    |    |    |    |  31|    45|    45|    66|    89|      |      |      |      |      |      |
 
-
Canada      |  20|  24|  27|  33|  37|    48|    54|    60|    77|      |      |      |      |      |      |
 
-
Arab Emirates|  21|  21|  21|  27|  28|    29|    45|    45|    74|      |      |      |      |      |      |
 
-
Iraq        |  19|  19|  26|  35|  35|    40|    48|    54|    71|      |      |      |      |      |      | 
 
-
Kuwait      |  45|  45|  56|  56|  58|    58|    58|    62|    69|      |      |      |      |      |      |
 
-
Iceland      |    |    |  11|  26|  34|    37|    45|    50|    65|      |      |      |      |      |      |
 
-
Egypt        |    |    |    |    |    |      |      |      |    59|      |      |      |      |      |      |
 
-
India        |    3|    3|    3|  28|  30|    31|    31|    39|    56|      |      |      |      |      |      |
 
-
Thailand -  |  42|  43|  43|  43|  47|    48|    50|    50|    53|      |      |      |      |      |      |
 
-
San Marino  |    |    |    3|  16|  21|    21|    23|    26|    51|      |      |      |      |      |      |
 
-
Israel      |    7|  10|  12|  15|  16|    16|    21|    25|    50|      |      |      |      |      |      |
 
  Taiwan      -|  40|  41|  42|  42|  44|    45|    45|    45|    47|      |      |      |      |      |      |
  Taiwan      -|  40|  41|  42|  42|  44|    45|    45|    45|    47|      |      |      |      |      |      |
-
Lebanon      |  10|  10|  13|  13|  16|    16|    22|    28|    41|      |      |      |      |      |      |
 
-
Finland      |    |    |    |    |    |      |      |      |    40|      |      |      |      |      |      |
 
-
Czech        |    |    |    |    |    |      |      |    26|    40|      |      |      |      |      |      |
 
-
Portugal    |    |    |    |    |    |      |      |      |    39|      |      |      |      |      |      |
 
  Vietnam      |  16|  16|  16|  16|  16|    16|    18|    21|    31|      |      |      |      |      |      |
  Vietnam      |  16|  16|  16|  16|  16|    16|    18|    21|    31|      |      |      |      |      |      |
  Palestina    |    |    |    |    |    |      |    22|    22|    25|      |      |      |      |      |      |
  Palestina    |    |    |    |    |    |      |    22|    22|    25|      |      |      |      |      |      |
-
Russia      |    |    |    |    |    |      |      |      |    20|      |      |      |      |      |      |
 
  Algeria      |    |    |    |  12|  12|    17|    17|    19|    20|      |      |      |      |      |      |
  Algeria      |    |    |    |  12|  12|    17|    17|    19|    20|      |      |      |      |      |      |
  Oman        |    6|    6|  12|  15|  16|    16|    16|    16|    18|      |      |      |      |      |      |  
  Oman        |    6|    6|  12|  15|  16|    16|    16|    16|    18|      |      |      |      |      |      |  
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
-
  Умерло      | 2990| 3048| 3132| 3254| 3347|  3406|  3491|  3594|  4029|     |      |      |      |      |      |  
+
  Умерло      | 2990| 3048| 3132| 3254| 3347|  3406|  3491|  3594|  4029| 6513|      |      |      |      |      |  
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  -------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Версия 15:07, 16 марта 2020


пишите на почту


Март 2020

  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19
 01.03.2020  |вc.-1|пн.-2|вт.-3|ср.-4|чт.-5|пн.-06|сб.-07|вс.-08|пн.-10|вт.-16|ср.-11|чт.-12|пт.-13|сб.-14|вс.-15|
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
World        |87509|89254|92303|95113|97841|100329|102475|106433|114623|169387|      |      |      |      |      | 
China -      |79826|80026|80151|80270|80422| 80556| 80652| 80695| 80756| 81020|      |      |      |      |      |
Italy        | 1128| 1694| 2036| 2922| 3858|  4747|  4636|  5823|  9172| 24747|      |      |      |      |      |
Iran         |  978|  978| 2336| 3089| 3513|  3858|  4747|  5883|  7161| 13938|      |      |      |      |      |
South Korea -| 3526| 4335| 5186| 5621| 6300|  6593|  7041|  7313|  7513|  8162|      |      |      |      |      |
Spain        |   76|  120|  153|  222|  259|   360|   401|   517|  1235|  7844|      |      |      |      |      |   
Germany      |  117|  150|  188|  262|  482|   577|   670|   800|  1225|  5813|      |      |      |      |      |
France       |  130|  130|  204|  285|  377|   423|   653|   949|  1412|  5437|      |      |      |      |      |   
US           |   77|   86|  106|  148|  177|   233|   343|   435|   755|  3774|      |      |      |      |      |
Switzerland  |   22|   27|   47|   90|  114|   138|   214|   268|   374|  2200|      |      |      |      |      |  
Denmark      |     |     |     |     |     |    23|    23|    27|   113|  1739|      |      |      |      |      |
UK           |   35|   36|   51|   85|  115|   116|   164|   209|   321|  1395|      |      |      |      |      |
Norway       |   19|   19|   32|   56|   87|   106|   108|   157|   227|  1256|      |      |      |      |      | 
Netherland   |   10|   10|   24|   38|   82|   128|   128|   188|   321|  1136|      |      |      |      |      |
Sweden       |   12|   14|   21|   35|   94|   101|   101|   161|   264|  1032|      |      |      |      |      |  
Belgium      |     |     |   13|   23|   50|   109|   109|   169|   267|   886|      |      |      |      |      |
Austria      |    9|   14|   21|   29|   41|    47|    66|   104|   157|   860|      |      |      |      |      |  
Japan        |  241|  256|  283|  331|  360|   381|   420|   461|   530|   839|      |      |      |      |      | 
Malaysia     |   29|   29|   36|   50|   50|    83|    83|    93|   117|   428|      |      |      |      |      |
Qatar        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   431|      |      |      |      |      |
Canada       |   20|   24|   27|   33|   37|    48|    54|    60|    77|   339|      |      |      |      |      |
Greece       |     |     |     |     |   31|    45|    45|    66|    89|   331|      |      |      |      |      |
Australia    |   25|   29|   39|   54|   55|    60|    63|    76|    91|   297|      |      |      |      |      |
Czech        |     |     |     |     |     |      |      |    26|    40|   293|      |      |      |      |      |
Israel       |    7|   10|   12|   15|   16|    16|    21|    25|    50|   251|      |      |      |      |      | 
Portugal     |     |     |     |     |     |      |      |      |    39|   245|      |      |      |      |      |
Finland      |     |     |     |     |     |      |      |      |    40|   244|      |      |      |      |      |
Singapur -   |  102|  106|  110|  110|  117|   130|   130|   138|   160|   226|      |      |      |      |      |
Slovenia     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   219|
Bahrein      |   41|   47|   49|   52|   55|    55|    60|    85|   109|   214|      |      |      |      |      |
Brazil       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   200|      |      |      |      |      |
Iceland      |     |     |   11|   26|   34|    37|    45|    50|    65|   180|      |      |      |      |      |
Estonia      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   171|      |      |      |      |      |
Philippines  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   140|      |      |      |      |      |
Romania      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   139|      |      |      |      |      |
Ireand       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   129|      |      |      |      |      |
Egypt        |     |     |     |     |     |      |      |      |    59|   126|      |      |      |      |      |
Poland       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   125|      |      |      |      |      |
Iraq         |   19|   19|   26|   35|   35|    40|    48|    54|    71|   124|      |      |      |      |      |  
Thailand -   |   42|   43|   43|   43|   47|    48|    50|    50|    53|   114|      |      |      |      |      |
India        |    3|    3|    3|   28|   30|    31|    31|    39|    56|   113|      |      |      |      |      |
Kuwait       |   45|   45|   56|   56|   58|    58|    58|    62|    69|   112|      |      |      |      |      |
San Marino   |     |     |    3|   16|   21|    21|    23|    26|    51|   109|      |      |      |      |      |
Lebanon      |   10|   10|   13|   13|   16|    16|    22|    28|    41|    99|      |      |      |      |      |
Arab Emirates|   21|   21|   21|   27|   28|    29|    45|    45|    74|    98|      |      |      |      |      |
Russia       |     |     |     |     |     |      |      |      |    20|    63|      |      |      |      |      |
Hong Kong    |   96|   98|  100|  102|  105|   106|   108|   109|   115|      |      |      |      |      |      |
Taiwan      -|   40|   41|   42|   42|   44|    45|    45|    45|    47|      |      |      |      |      |      |
Vietnam      |   16|   16|   16|   16|   16|    16|    18|    21|    31|      |      |      |      |      |      |
Palestina    |     |     |     |     |     |      |    22|    22|    25|      |      |      |      |      |      |
Algeria      |     |     |     |   12|   12|    17|    17|    19|    20|      |      |      |      |      |      |
Oman         |    6|    6|   12|   15|   16|    16|    16|    16|    18|      |      |      |      |      |      | 
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Умерло       | 2990| 3048| 3132| 3254| 3347|  3406|  3491|  3594|  4029|  6513|      |      |      |      |      | 
-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Февраль 2020

11.02.2020|вт.-11|ср.-12|чт.-13|пт.-14|сб.-15|вс.-16|пн.17|вт.18|ср.19|чт.20|пт.21|сб.22|сб.23|пн.24|вт.25|ср.26|чт.27|пт.28|cб.29|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
World            |      | 60364| 64460| 67182| 69288|71902|73451|75280|75778|76826|77968|78914|79553|80407|81258|82555|83774|85994|
China -    43143 | 45188| 59826| 63866| 66497| 68508|70554|72439|74188|74579|75472|76291|76936|77150|77660|78064|78497|78824|79251|
South Korea - 28 |   28 |   28 |   28 |   28 |   29 | 30  |  31 |  31 |  104| 204 |  433|  602|  833|  977| 1261| 1766| 2337| 3150|
Italy            |      |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |   62|  155|  229|  322|  374|  528|  655| 1128|
Iran             |      |      |      |      |      |     |     |     |   5 |   5 |   28|   43|   61|   95|  139|  245|  338|  593|
Japan            |   28 |   28 |   29 |   43 |   59 | 66  |  74 |  84 |   94| 105 |  122|  135|  159|  170|  178|  189|  228|  241|
Singapur -   47  |   47 |   58 |   67 |   72 |   75 | 77  |  81 |  81 |   84|  85 |   85|   89|   89|   90|   91|   93|   94|  102|
France           |      |   11 |   11 |   12 |   12 | 12  |  12 |  12 |   12|  12 |   12|   12|   12|   12|   14|   18|   38|  100|
Hong Kong        |   49 |   53 |   56 |   56 |   57 | 58  |  61 |  63 |   67|  68 |   69|   74|   79|   84|   89|   92|   93|   94|
Germany          |   16 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   19|   26|   48|   79|
US               |      |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  29 |  15 |   15|  16 |   35|   35|   35|   53|   57|   60|   60|   68|
Kuwait           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   11|   43|   43|   45|
Spain            |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    9|   15|   25|   45|
Thailand -   32  |   33 |   33 |   33 |   33 |   34 | 35  |  35 |  35 |   35|  35 |   35|   35|   35|   37|   39|   40|   41|   42|
Bahrein          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |    9|   23|   26|   33|   33|   41|
Taiwan      - 18 |   18 |   18 |   18 |   18 |   20 | 20  |  22 |  23 |   24|  26 |   26|   28|   30|   31|   32|   32|   34|   39|
Australia        |   15 |   15 |   15 |   15 |   15 | 15  |  15 |  15 |   15|  15 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
Malaysia    - 18 |   18 |   19 |   19 |   22 |   22 | 22  |  22 |  22 |   22|  22 |   22|   22|   22|   22|   22|   23|   23|   25|
UK               |      |    9 |    9 |    9 |    9 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |    9|    9|   13|   13|   13|   15|     |   23|
Arab Emirates    |      |    8 |    8 |    8 |    8 |  9  |   9 |   9 |   9 |   9 |   13|   13|   13|   13|   13|   13|   19|   21|
Switzerland      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    8|   18|
Vietnam          |   15 |   16 |   16 |   16 |   16 | 16  |  16 |  16 |   16|  16 |   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|   16|
Canada           |      |    7 |    7 |    7 |    7 |  8  |   8 |   8 |   8 |   9 |    9|    9|   10|   11|   11|   11|   14|   16|
Iraq             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    5|    6|    7|   13|
Sweden           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|    7|   12|
Macau       - 10 |   10 |   10 |   10 |   10 |   10 | 10  |  10 |  10 |   10|  10 |   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|
Austria          |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    9|
Notway           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Israel           |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    7|
Oman             |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    4|    4|    4|    6|
Phillipines  - 3 |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
India            |   3  |    3 |    3 |    3 |    3 |  3  |   3 |   3 |   3 |   3 |    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|    3|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Умерло                                                    | 1804| 2014| 2130| 2250| 2362| 2467| 2609| 2708| 2770| 2810| 2867| 2941|
-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Личные инструменты