Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Участник:Chebyr

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
----
----
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
-
  11.02.2020   11  | 12    |  13  | 14    |
+
  11.02.2020 | 11  | 12    |  13  | 14    |
 +
-----------------|-------|-------|-------|
  World            |      | 60364 | 64457 |
  World            |      | 60364 | 64457 |
  China -    43143 | 45188 | 59826 | 63863 |
  China -    43143 | 45188 | 59826 | 63863 |
Строка 23: Строка 24:
  Canada          |      |    7  |    7  |
  Canada          |      |    7  |    7  |
  Italy            |      |    3  |    3  |
  Italy            |      |    3  |    3  |
-
  Phillipines  - 3 | 3     |    3  |    3  |
+
  Phillipines  - 3 |   3   |    3  |    3  |
-
  India            | 3   |    3  |    3  |
+
  India            |   3   |    3  |    3  |
----
----

Версия 13:42, 14 февраля 2020


пишите на почту


11.02.2020 | 11  | 12    |  13   | 14    |
-----------------|-------|-------|-------|
World            |       | 60364 | 64457 |
China -    43143 | 45188 | 59826 | 63863 |
Singapur -   47  |  47   |   58  |   67  |
Hong Kong        |  49   |   53  |   56  |
Thailand -   32  |  33   |   33  |   33  |
South Korea - 28 | 28    |   28  |   28  |
Japan            | 28    |   28  |   29  |
Malaysia    - 18 | 18    |   19  |   19  |
Taiwan      - 18 | 18    |   18  |   18  |
Germany          | 16    |   16  |   16  |
Vietnam          | 15    |   16  |   16  |
Australia        | 15    |   15  |   15  |
US               |       |   15  |   15  |
France           |       |   11  |   11  |
Macau       - 10 | 10    |   10  |   10  |
UK               |       |    9  |    9  |
Arab Emirates    |       |    8  |    8  |
Canada           |       |    7  |    7  |
Italy            |       |    3  |    3  |
Phillipines  - 3 |   3   |    3  |    3  |
India            |   3   |    3  |    3  |

Личные инструменты