Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: • следст…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ | + | '''ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ''' |
- | КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: | + | |
+ | '''КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 6 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 13 (Киев) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 13 (Киев) | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
• сурового режима - 3 (ИТК № 35 (Белая Церковь); 85 (Буча); 95 (Березань) + медчасть TБ | • сурового режима - 3 (ИТК № 35 (Белая Церковь); 85 (Буча); 95 (Березань) + медчасть TБ | ||
- | ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 13 учреждений: | + | |
+ | '''ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 13 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 178; 188) | • следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 178; 188) | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 213) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 213) | ||
- | ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 18 учреждений: | + | |
+ | '''ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 18 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 3 ( СИЗО № 196; 197; 198) | • следственные изоляторы - 3 ( СИЗО № 196; 197; 198) | ||
Строка 43: | Строка 46: | ||
• специализированные больницы - 1 (ИТК № 3 для больных TB) | • специализированные больницы - 1 (ИТК № 3 для больных TB) | ||
- | ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 12 учреждений: | + | |
+ | '''ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 12 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 203) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 203) | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 210) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 210) | ||
- | ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: | + | |
+ | '''ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 6 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 21; 193) | • следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 21; 193) | ||
Строка 69: | Строка 74: | ||
• сурового режима - 1 (ИТК № 14 (Одесса) | • сурового режима - 1 (ИТК № 14 (Одесса) | ||
- | ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: | + | |
+ | '''ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 6 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 204) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 204) | ||
Строка 81: | Строка 87: | ||
• специализированные больницы - 2 ( №7 и 61 для больных TB) | • специализированные больницы - 2 ( №7 и 61 для больных TB) | ||
- | + | ||
+ | '''ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 8 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 187) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 187) | ||
Строка 95: | Строка 102: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 206) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 206) | ||
- | ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений: | + | |
+ | '''ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 5 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 05) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 05) | ||
Строка 107: | Строка 115: | ||
• особого режима - 1 (ИТК № 58) | • особого режима - 1 (ИТК № 58) | ||
- | ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: | + | |
+ | '''ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 6 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 206; 212) | • следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 206; 212) | ||
Строка 119: | Строка 128: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 211) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 211) | ||
- | КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений: | + | |
+ | '''КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 5 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 84) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 84) | ||
Строка 129: | Строка 139: | ||
• сурового режима - 1 (ИТК № 6) | • сурового режима - 1 (ИТК № 6) | ||
- | ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ - 3 учреждения: | + | |
+ | '''ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 3 учреждения: | ||
• следственные изоляторы - 1 ( СИЗО № 209) | • следственные изоляторы - 1 ( СИЗО № 209) | ||
Строка 137: | Строка 148: | ||
• сурового режима - 1 (ИТК № 92) | • сурового режима - 1 (ИТК № 92) | ||
- | НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений: | + | |
+ | '''НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 6 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 191) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 191) | ||
Строка 149: | Строка 161: | ||
• специализированные больницы - 1 (ИТК № 5 для больных ТБ) | • специализированные больницы - 1 (ИТК № 5 для больных ТБ) | ||
- | ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений: | + | |
+ | '''ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 5 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 179,+тюремный блок) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 179,+тюремный блок) | ||
Строка 159: | Строка 172: | ||
• особого режима - 1 (ИТК № 70) | • особого режима - 1 (ИТК № 70) | ||
- | ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 7 учреждений: | + | |
+ | '''ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 7 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 194) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 194) | ||
Строка 173: | Строка 187: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 207) + блок ТБ) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 207) + блок ТБ) | ||
- | РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений: | + | |
+ | '''РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 5 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 195) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 195) | ||
Строка 185: | Строка 200: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 208) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 208) | ||
- | СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений: | + | |
+ | '''СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 5 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 200) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 200) | ||
Строка 197: | Строка 213: | ||
• особого режима - 1 (ИТК № 56) | • особого режима - 1 (ИТК № 56) | ||
- | ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ - 4 учреждения: | + | |
+ | '''ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 4 учреждения: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 202) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 202) | ||
Строка 207: | Строка 224: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 209) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 209) | ||
- | ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 7 учреждений: | + | |
+ | '''ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 7 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 176, + тюремный блок) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 176, + тюремный блок) | ||
Строка 221: | Строка 239: | ||
• особого режима - 1 (ИТК № 39) | • особого режима - 1 (ИТК № 39) | ||
- | ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - 11 учреждений: | + | |
+ | '''ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 11 учреждений: | ||
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО №181; 182) | • следственные изоляторы - 2 (СИЗО №181; 182) | ||
Строка 235: | Строка 254: | ||
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 205 (Мелитополь)для лиц женского пола) | • для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 205 (Мелитополь)для лиц женского пола) | ||
- | РЕСПУБЛИКА КРЫМ - 2 учреждения: | + | |
+ | '''РЕСПУБЛИКА КРЫМ''' - 2 учреждения: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 185) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 185) | ||
Строка 244: | Строка 264: | ||
- | ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 учреждения: | + | '''ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 2 учреждения: |
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 211) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 211) | ||
Строка 250: | Строка 270: | ||
• колонии - 1 усиленного режима - 1 (ИТК № 67) | • колонии - 1 усиленного режима - 1 (ИТК № 67) | ||
- | ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 учреждения: | + | |
+ | '''ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ''' - 2 учреждения: | ||
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 180) | • следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 180) | ||
• колонии - (усиленного режима ИТК № 125) | • колонии - (усиленного режима ИТК № 125) |
Версия 18:04, 21 ноября 2009
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 13 (Киев)
• колонии - 5 поселение - 1 (ИТК № 115 (пос. Закричи)
• исправительный центр №132 (Ирпень)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 119 (Борисполь)
• сурового режима - 3 (ИТК № 35 (Белая Церковь); 85 (Буча); 95 (Березань) + медчасть TБ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 13 учреждений:
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 178; 188)
• колонии - 11(ИТК № 79 для женщин)
• общего режима - 3 (ИТК № 26, 122 для мужнин и № 34 для женщин)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 80)
• сурового режима - 4 (ИТК №21; 89; 94; 45)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 213)
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 18 учреждений:
• следственные изоляторы - 3 ( СИЗО № 196; 197; 198)
• колонии - 15 общего режима - 2 (ИТК № 2 для мужчин и ИТК № 107 для женщин)
• усиленного режима - 5 (ИТК № 28; 32; 57; 120; 124)
• сурового режима - 5 (ИТК № 27 (Горловка); 33; 82; 87; 97)
• особого режима - 1 (ИТК № 52 (Енакиево)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 203)
• специализированные больницы - 1 (ИТК № 3 для больных TB)
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 12 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 203)
• колонии - 11 поселение - 3 (ИТК № 106; 109; 117)
• общего режима - 2 (ИТК № 17 (пос. Октябрьский) + ТБ для мужнин, № 54 (пос. Качановка) для женщин)
• усиленного режима - 2 (ИТК №12; 18)
• сурового режима - 3 (ИТК №25 (пос.Алексеевка); 43; 100)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 210)
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений:
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 21; 193)
• колонии - 4 поселение - 1 (ИТК № 111)
• общего режима - 1 (ИТК № 74 (Одесса) для женщин)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 51 (Одесса)
• сурового режима - 1 (ИТК № 14 (Одесса)
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 204)
• колонии - 5 общего режима - 1 (ИТК № 105)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 10)
• сурового режима - 1 (ИТК № 90)
• специализированные больницы - 2 ( №7 и 61 для больных TB)
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 8 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 187)
• колонии - 7 общего режима - 2 (ИТК № 50; 110)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 40)
• сурового режима - 2 (ИТК № 30 (Львов); 48)
• особого режима - 1 (ИТК № 47 (Сокаль)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 206)
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 05)
• колонии - 4 общего режима - 1 (ИТК № 31 (Изяслав)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 98)
• сурового режима - 1 (ИТК № 78)
• особого режима - 1 (ИТК № 58)
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений:
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО № 206; 212)
• колонии - 4 поселение - 1 (ИТК № 65)
• общего режима - 1 (ИТК № 44)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 91)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 211)
КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 84)
• колонии - 4 поселение - 2 (ИТК № 37; 104)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 49)
• сурового режима - 1 (ИТК № 6)
ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ - 3 учреждения:
• следственные изоляторы - 1 ( СИЗО № 209)
• колонии - 2 усиленного режима - 1 (ИТК № 62)
• сурового режима - 1 (ИТК № 92)
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 6 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 191)
• колонии - 5 поселение - 1 (ИТК № 103)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 83)
• сурового режима - 2 (ИТК № 53; 93)
• специализированные больницы - 1 (ИТК № 5 для больных ТБ)
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 179,+тюремный блок)
• колонии - 4 усиленного режима - 1 (ИТК № 4)
• сурового режима - 2 (ИТК № 71 (Коростень); 73)
• особого режима - 1 (ИТК № 70)
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 7 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 194)
• колонии - 6 поселение - 2 (ИТК № 9; 29 (пос. Крюково)
• общего режима - 1 (ИТК № 16)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 64)
• сурового режима - 1 (ИТК № 69)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 207) + блок ТБ)
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 195)
• колонии - 4 усиленного режима - 1 (ИТК № 76)
• сурового режима - 1 (ИТК № 46)
• особого режима - 1 (ИТК № 96)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 208)
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 5 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 200)
• колонии - 4 поселение - 1 (ИТК № 72)
• общего режима - 1 (ИТК № 116)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 66)
• особого режима - 1 (ИТК № 56)
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ - 4 учреждения:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 202)
• колонии - 3 общего режима - 1 (ИТК № 63 (с.Збараж) для женщин)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 112)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 209)
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 7 учреждений:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 176, + тюремный блок)
• колонии - 6 поселение - 1 (ИТК № 113, 123 п.г.т. Литин)
• общего режима - 1 (ИТК № 59)
• усиленного режима - 1 (ИТК № 114)
• сурового режима - 2 (ИТК № 81; 86)
• особого режима - 1 (ИТК № 39)
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - 11 учреждений:
• следственные изоляторы - 2 (СИЗО №181; 182)
• колонии - 9 поселение - 2 (ИТК №1; 8)
• общего режима - 1 (ИТК № 77 (Бердянск)
• усиленного режима - 2 (ИТК № 20, 99)
• сурового режима - 3 (ИТК № 55, 88, 101)
• для несовершеннолетних - 1 (ИТК № 205 (Мелитополь)для лиц женского пола)
РЕСПУБЛИКА КРЫМ - 2 учреждения:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 185)
• СИЗО Керчь
• колонии - 1 сурового режима - 1 (ИТК № 102)
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 учреждения:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 211)
• колонии - 1 усиленного режима - 1 (ИТК № 67)
ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 учреждения:
• следственные изоляторы - 1 (СИЗО № 180)
• колонии - (усиленного режима ИТК № 125)