Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Галицький районний суд Івано-Франківської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Судді) |
(→Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Gal sud 7.jpg|right|250px]] | [[Файл:Gal sud 7.jpg|right|250px]] | ||
77100, м. Галич, вул. Караїмська, 10 | 77100, м. Галич, вул. Караїмська, 10 | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud0904/ | ||
E-mail: inbox@gl.if.court.gov.ua | E-mail: inbox@gl.if.court.gov.ua | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
Графік прийому громадян | Графік прийому громадян | ||
- | [[Файл:3577.jpg|right|125px]] | + | [[Файл:3577.jpg|thumb|right|125px|Керівник апарату суду - Коробчук Лілія Миколаївна]] |
ПН 08:00 – 17:15 | ПН 08:00 – 17:15 | ||
Строка 40: | Строка 42: | ||
== Судді == | == Судді == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Файл:Suddya 2.jpg | + | Файл:Suddya 2.jpg|Суддя - Вилка Степан Степанович |
- | Файл:Suddya_3.jpg | + | Файл:Suddya_3.jpg|Суддя - Мельник Іван Іванович |
+ | Файл:Suddya 4.jpg|Суддя - Мула Олег Дмитрович | ||
+ | Файл:Suddy 5.jpg|Суддя - Юсип Ірина Михайлівна | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
(0 3431) 2-13-71 - канцелярія | (0 3431) 2-13-71 - канцелярія | ||
- | == | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ''' | + | '''Отримувач коштів''' |
- | + | ||
- | + | УДКФУ в Галицькому районі | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 37953206 | |
- | + | ||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУДКФ в Івано-Франківській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 836014 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31214206700079 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
- | ''' | + | '''Призначення платежу''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом Романів О. А.(ПІБ чи назва установи, організації позивача), Галицький районний суд Івано-Франківської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 02891581 (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* [http://court.gov.ua/sud0904/shtrafu/ Судові витрати та штрафи] | * [http://court.gov.ua/sud0904/shtrafu/ Судові витрати та штрафи] |
Текущая версия на 19:27, 27 февраля 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
77100, м. Галич, вул. Караїмська, 10
E-mail: inbox@gl.if.court.gov.ua
Телефони: (03431) 2-21-91
Содержание |
[править] Керівництво
Голова Клюба Василь Васильович
тел: (03431) 2-21-91
email: inbox@gl.if.court.gov.ua
Графік прийому громадян
ПН 08:00 – 17:15
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) Коробчук Лілія Миколаївна
тел: (03431) 2-30-07
email: inbox@gl.if.court.gov.ua
Графік прийому громадян
ПН 08:00 – 17:15
ВТ 08:00 – 17:15
СР 08:00 – 17:15
ЧТ 08:00 – 17:15
ПТ 08:00 – 16:00
[править] Судді
[править] Телефони
(0 3431) 2-21-91 - Голова суду Клюба Василь Васильович
(0 3431) 2-21-91 - прийомна
(0 3431) 2-13-92 - суддя Вилка Степан Степанович
(0 3431) 2-11-43 - суддя Мельник Іван Іванович
(0 3431) 2-20-49 - суддя Мула Олег Дмитрович
(0 3431) 2-10-89 - суддя Юсип Ірина Михайлівна
(0 3431) 2-30-07 - керівник апарату суду Коробчук Лілія Миколаївна
(0 3431) 2-13-71 - старший секретар суду Грух Оксана Романівна
(0 3431) 2-13-71 - канцелярія
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДКФУ в Галицькому районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37953206
Банк отримувача
ГУДКФ в Івано-Франківській області
Код банку отримувача (МФО)
836014
Рахунок отримувача
31214206700079
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом Романів О. А.(ПІБ чи назва установи, організації позивача), Галицький районний суд Івано-Франківської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 02891581 (суду, де розглядається справа).