Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ківерцівський районний суд Волинської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
|||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | + | ==Керівництво== | |
- | + | ===Голова суду=== | |
- | + | Костюкевич Олександр Костянтинович | |
- | + | тел: (03365) 214-47 | |
- | + | email: inbox@kiv.vl.court.gov.ua | |
- | + | ===Заступник Голови суду=== | |
- | + | Поліщук Світлана Володимирівна | |
- | + | тел: 8(03365)405-58 | |
- | + | email: inbox@kiv.vl.court.gov.ua | |
- | + | ==Контакти== | |
- | + | Адреса: | |
- | ЄДРПОУ | + | 45200, м. Ківерці, вул. Грушевського, 20 |
- | Банк | + | Веб-сайт: |
- | МФО | + | http://kiv.vl.court.gov.ua |
- | Рахунок | + | E-mail: |
- | Код платежу | + | inbox@kiv.vl.court.gov.ua |
- | + | Телефони: | |
+ | (03365) 2-16-71, 2-11-43 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 09:00 до 18:15 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 09:00 до 17:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 13:00 до 14:00 | ||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | Ківерцівський р-н | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 21740362 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУДКУ у Волинській області м.Луцьк | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 803014 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31217206700128 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ківерцівський районний суд Волинської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 14:59, 6 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Костюкевич Олександр Костянтинович тел: (03365) 214-47 email: inbox@kiv.vl.court.gov.ua
[править] Заступник Голови суду
Поліщук Світлана Володимирівна тел: 8(03365)405-58 email: inbox@kiv.vl.court.gov.ua
[править] Контакти
Адреса: 45200, м. Ківерці, вул. Грушевського, 20 Веб-сайт: http://kiv.vl.court.gov.ua E-mail: inbox@kiv.vl.court.gov.ua Телефони: (03365) 2-16-71, 2-11-43
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:15 Пт з 09:00 до 17:00 Перерва з 13:00 до 14:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Ківерцівський р-н
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
21740362
Банк отримувача
ГУДКУ у Волинській області м.Луцьк
Код банку отримувача (МФО)
803014
Рахунок отримувача
31217206700128
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ківерцівський районний суд Волинської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).