Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45 | Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45 | ||
+ | |||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
+ | [[Файл:4699 сcher.jpg|right|125px]] | ||
''' Голова суду ''' | ''' Голова суду ''' | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
Графік прийому громадян, СР 08:00 – 17:00 | Графік прийому громадян, СР 08:00 – 17:00 | ||
- | == | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ''' | + | '''Отримувач коштів''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 37967785 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Банк отримувача''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 834016 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Рахунок отримувача''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 31210206700097 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Код класифікації доходів бюджету''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 22030001 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Призначення платежу''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | ЄДРПОУ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | Файл:101_sud_YSN_1.jpg|інформаційна дошка 1 | |
- | + | Файл:101_sud_YSN_2.jpg|інформаційна дошка 2 | |
- | + | Файл:101 sud YSN 3.JPG|канцелярія з адміністративних справ кабінет 3 | |
- | + | Файл:101 sud YSN 4.JPG|загальна канцелярія кабінет 4 | |
- | + | Файл:101 sud YSN 13.JPG|канцелярія з цивільних та кримінальних справ каб.13 | |
- | + | </gallery> | |
- | + | ||
- | + | == Історія суду == | |
- | + | * до квітня 2011 року в.о. голови суду Доброріз Анатолій Васильович | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 10:27, 30 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
86006, м. Ясинувата, вул. Заводська, 90
Веб-сайт: http://ys.dn.court.gov.ua
E-mail: inbox@ys.dn.court.gov.ua Телефони: (06236) 4-28-81
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45
[править] Керівництво
Голова суду
- Чернота Сергій Васильович, тел: (06236)4-32-48
Графік прийому громадян, ПН 08:00 – 17:00
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
- Сосєдко Лариса Іванівна, тел: (06236) 4-28-81
Графік прийому громадян, СР 08:00 – 17:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
37967785
Банк отримувача
Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області
Код банку отримувача (МФО)
834016
Рахунок отримувача
31210206700097
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).
[править] Історія суду
- до квітня 2011 року в.о. голови суду Доброріз Анатолій Васильович