Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Судова експертиза
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Примітки) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Право Украинской ССР]] /</small> | ||
+ | --------- | ||
'''Судова експертиза''' - дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду. | '''Судова експертиза''' - дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду. | ||
- | ==10 видів судової експертизи в Україні | + | * [http://rmpse.minjust.gov.ua/ Реєстр методик проведення судових експертиз Мінюсту] |
+ | ==10 видів судової експертизи в Україні [http://ivc.at.ua/index/0-72%22 ИВЦ Союза экспертов украины]== | ||
{| class="standard" width=75% | {| class="standard" width=75% | ||
Строка 12: | Строка 15: | ||
!Вид експертної спеціальності | !Вид експертної спеціальності | ||
|- | |- | ||
- | ! rowspan=2 | 1 | + | ! rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| 1 |
- | |rowspan=2 | Почеркознавча і авторознавча | + | |rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| Почеркознавча і авторознавча |
- | |1.1 | + | |style="background-color:Gainsboro"|1.1 |
- | |Дослідження почерку і підписів | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження почерку і підписів |
|- | |- | ||
- | |1.2 | + | |style="background-color:Gainsboro"|1.2 |
- | |Дослідження писемного мовлення | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження писемного мовлення |
|- | |- | ||
- | ! rowspan=3 | 2 | + | ! rowspan=3 style="background-color:Oldlace"| 2 |
- | |rowspan=3 | Технічна експертиза документів | + | |rowspan=3 style="background-color:Oldlace"| Технічна експертиза документів |
- | |2.1 | + | |style="background-color:Oldlace"|2.1 |
- | |Дослідження реквізитів документів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження реквізитів документів |
|- | |- | ||
- | |2.2 | + | |style="background-color:Oldlace"|2.2 |
- | |Дослідження матеріалів документів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження матеріалів документів |
|- | |- | ||
- | |2.3 | + | |style="background-color:Oldlace"|2.3 |
- | |Дослідження друкарських форм | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження друкарських форм |
|- | |- | ||
- | ! rowspan=2 | 3 | + | ! rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| 3 |
- | |rowspan=2 | Балістична експертиза | + | |rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| Балістична експертиза |
- | |3.1 | + | |style="background-color:Gainsboro"|3.1 |
- | |Дослідження вогнепальної зброї | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження вогнепальної зброї |
|- | |- | ||
- | |3.2 | + | |style="background-color:Gainsboro"|3.2 |
- | |Дослідження боєприпасів і слідів пострілу | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження боєприпасів і слідів пострілу |
|- | |- | ||
- | ! rowspan=3 | 4 | + | ! rowspan=3 style="background-color:Oldlace"| 4 |
- | |rowspan=3 | Трасологічна експертиза | + | |rowspan=3 style="background-color:Oldlace"| Трасологічна експертиза |
- | |4.1 | + | |style="background-color:Oldlace"|4.1 |
- | |Дослідження слідів людини | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження слідів людини |
|- | |- | ||
- | |4.2 | + | |style="background-color:Oldlace"|4.2 |
- | |Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами |
|- | |- | ||
- | |4.3 | + | |style="background-color:Oldlace"|4.3 |
- | |Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків | + | |style="background-color:Oldlace"|Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків |
|- | |- | ||
- | ! rowspan=2 | 5 | + | ! rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| 5 |
- | |rowspan=2 | Вибухово-технічна експертиза | + | |rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| Вибухово-технічна експертиза |
- | |5.1 | + | |style="background-color:Gainsboro"|5.1 |
- | |Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу |
|- | |- | ||
- | |5.2 | + | |style="background-color:Gainsboro"|5.2 |
- | |Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху |
|- | |- | ||
- | !rowspan=2 | 6 | + | !rowspan=2 style="background-color:Oldlace"| 6 |
- | |rowspan=2 | Фототехнічна і портретна експертиза | + | |rowspan=2 style="background-color:Oldlace"| Фототехнічна і портретна експертиза |
- | |6.1 | + | |style="background-color:Oldlace"|6.1 |
- | |Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення |
|- | |- | ||
- | |6.2 | + | |style="background-color:Oldlace"|6.2 |
- | |Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за фотознімками | + | |style="background-color:Oldlace"|Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за фотознімками |
|- | |- | ||
- | !rowspan=4 | 7 | + | !rowspan=4 style="background-color:Gainsboro"| 7 |
- | |rowspan=4 | Фонотехнічна і портретна експертиза | + | |rowspan=4 style="background-color:Gainsboro"| Фонотехнічна і портретна експертиза |
- | |7.1 | + | |style="background-color:Gainsboro"|7.1 |
- | |Технічне дослідження матеріалів та засобів фоно- та відео-, звукозапису | + | |style="background-color:Gainsboro"|Технічне дослідження матеріалів та засобів фоно- та відео-, звукозапису |
|- | |- | ||
- | |7.2 | + | |style="background-color:Gainsboro"|7.2 |
- | |Дослідження диктора за фізичними параметрами усної мови | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження диктора за фізичними параметрами усної мови |
|- | |- | ||
- | |7.3 | + | |style="background-color:Gainsboro"|7.3 |
- | |Дослідження акустичних сигналів та середовищ | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження акустичних сигналів та середовищ |
|- | |- | ||
- | |7.4 | + | |style="background-color:Gainsboro"|7.4 |
- | |Лінгвістичне дослідження усної мови | + | |style="background-color:Gainsboro"|Лінгвістичне дослідження усної мови |
|- | |- | ||
!colspan=4 align=center| II | !colspan=4 align=center| II | ||
|- | |- | ||
- | !rowspan=11 | 8 | + | !rowspan=11 style="background-color:Oldlace"| 8 |
- | |rowspan=11 | Експертиза матеріалів, речовин та виробів | + | |rowspan=11 style="background-color:Oldlace"| Експертиза матеріалів, речовин та виробів |
- | |8.1 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.1 |
- | |Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить |
|- | |- | ||
- | |8.2 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.2 |
- | |Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них |
|- | |- | ||
- | |8.3 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.3 |
- | |Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них |
|- | |- | ||
- | |8.4 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.4 |
- | |Дослідження нафтопродуктів і пально- мастильних матеріалів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження нафтопродуктів і пально- мастильних матеріалів |
|- | |- | ||
- | |8.5 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.5 |
- | |Дослідження скла, кераміки та виробів з них | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження скла, кераміки та виробів з них |
|- | |- | ||
- | |8.6 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.6 |
- | |Дослідження наркотичних, сильнодійних і отруйних речовин | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження наркотичних, сильнодійних і отруйних речовин |
|- | |- | ||
- | |8.7 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.7 |
- | |Дослідження спиртомістких сумішей | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження спиртомістких сумішей |
|- | |- | ||
- | |8.8 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.8 |
- | |Дослідження ґрунтів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження ґрунтів |
|- | |- | ||
- | |8.9 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.9 |
- | |Дослідження металів і сплавів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження металів і сплавів |
|- | |- | ||
- | |8.10 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.10 |
- | |Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі |
|- | |- | ||
- | |8.11 | + | |style="background-color:Oldlace"|8.11 |
- | |Дослідження речовин хімічних виробництв | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження речовин хімічних виробництв |
|- | |- | ||
!colspan=4 align=center| III | !colspan=4 align=center| III | ||
|- | |- | ||
- | !rowspan=2 | 9 | + | !rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| 9 |
- | |rowspan=2 | Біологічна експертиза | + | |rowspan=2 style="background-color:Gainsboro"| Біологічна експертиза |
- | |9.1 | + | |style="background-color:Gainsboro"|9.1 |
- | |Дослідження об'єктів рослинного походження | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження об'єктів рослинного походження |
|- | |- | ||
- | |9.2 | + | |style="background-color:Gainsboro"|9.2 |
- | |Дослідження об'єктів тваринного походження | + | |style="background-color:Gainsboro"|Дослідження об'єктів тваринного походження |
|- | |- | ||
!colspan=4 align=center| IV | !colspan=4 align=center| IV | ||
|- | |- | ||
- | !rowspan=16 | 10 | + | !rowspan=16 style="background-color:Oldlace"| 10 |
- | |rowspan=16 | Інженерно-технічна експертиза | + | |rowspan=16 style="background-color:Oldlace"| Інженерно-технічна експертиза |
- | |10.1 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.1 |
- | |Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди |
|- | |- | ||
- | |10.2 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.2 |
- | |Дослідження технічного стану транспортних засобів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження технічного стану транспортних засобів |
|- | |- | ||
- | |10.3 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.3 |
- | |Дослідження деталей транспортних засобів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження деталей транспортних засобів |
|- | |- | ||
- | |10.4 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.4 |
- | |Транспортно-трасологічні дослідження | + | |style="background-color:Oldlace"|Транспортно-трасологічні дослідження |
|- | |- | ||
- | |10.5 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.5 |
- | |Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці |
|- | |- | ||
- | |10.6 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.6 |
- | |Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів |
|- | |- | ||
- | |10.7 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.7 |
- | |Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками | + | |style="background-color:Oldlace"|Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками |
|- | |- | ||
- | |10.8 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.8 |
- | |Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки |
|- | |- | ||
- | |10.9 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.9 |
- | |Комп'ютерно-технічні дослідження | + | |style="background-color:Oldlace"|Комп'ютерно-технічні дослідження |
|- | |- | ||
- | |10.10 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.10 |
|Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд | |Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд | ||
|- | |- | ||
- | |10.11 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.11 |
- | |Дослідження обставин залізничної транспортної пригоди | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження обставин залізничної транспортної пригоди |
|- | |- | ||
- | |10.12 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.12 |
- | |Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту |
|- | |- | ||
- | |10.13 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.13 |
- | |Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії |
|- | |- | ||
- | |10.14 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.14 |
- | |Оцінка земельних ділянок | + | |style="background-color:Oldlace"|Оцінка земельних ділянок |
|- | |- | ||
- | |10.15 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.15 |
- | |Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничий промисловості та в підземних умовах | + | |style="background-color:Oldlace"|Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничий промисловості та в підземних умовах |
|- | |- | ||
- | |10.16 | + | |style="background-color:Oldlace"|10.16 |
- | |Дорожньо-технічні дослідження | + | |style="background-color:Oldlace"|Дорожньо-технічні дослідження |
|} | |} | ||
==Перелік НДІ судових експертиз України== | ==Перелік НДІ судових експертиз України== | ||
+ | * [[НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ]] | ||
* Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності;[http://www.intelect.org.ua/] | * Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності;[http://www.intelect.org.ua/] | ||
* Дніпропетровський НДІ судових експертиз; | * Дніпропетровський НДІ судових експертиз; | ||
Строка 188: | Строка 192: | ||
* Одеський НДІ судових експертиз; | * Одеський НДІ судових експертиз; | ||
* Харківський НДІ судових експертиз імені [[Бокаріус Микола Сергійович|М. С. Бокаріуса]]; | * Харківський НДІ судових експертиз імені [[Бокаріус Микола Сергійович|М. С. Бокаріуса]]; | ||
+ | * http://www.minjust.gov.ua/0/str_ust_inst | ||
Відділення Київського НДІ СЕ діють у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Чернігові; Харківського НДІ СЕ — у Полтаві, Севастополі, Сімферополі, Сумах; Донецького НДІ СЕ — у Луганську. | Відділення Київського НДІ СЕ діють у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Чернігові; Харківського НДІ СЕ — у Полтаві, Севастополі, Сімферополі, Сумах; Донецького НДІ СЕ — у Луганську. | ||
Строка 194: | Строка 199: | ||
* [http://ivc.at.ua/index/0-72 Інформаційно-обчислювальний центр Союзу експертів України] | * [http://ivc.at.ua/index/0-72 Інформаційно-обчислювальний центр Союзу експертів України] | ||
* [http://www.intelect.org.ua/ Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності] | * [http://www.intelect.org.ua/ Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Текущая версия на 11:45, 18 августа 2011
/ ПРАВО / Право Украинской ССР /
Судова експертиза - дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.
[править] 10 видів судової експертизи в Україні ИВЦ Союза экспертов украины
I | |||
---|---|---|---|
N | Вид судової експертизи | Індекс експертної спеціальності | Вид експертної спеціальності |
1 | Почеркознавча і авторознавча | 1.1 | Дослідження почерку і підписів |
1.2 | Дослідження писемного мовлення | ||
2 | Технічна експертиза документів | 2.1 | Дослідження реквізитів документів |
2.2 | Дослідження матеріалів документів | ||
2.3 | Дослідження друкарських форм | ||
3 | Балістична експертиза | 3.1 | Дослідження вогнепальної зброї |
3.2 | Дослідження боєприпасів і слідів пострілу | ||
4 | Трасологічна експертиза | 4.1 | Дослідження слідів людини |
4.2 | Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами | ||
4.3 | Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків | ||
5 | Вибухово-технічна експертиза | 5.1 | Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу |
5.2 | Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху | ||
6 | Фототехнічна і портретна експертиза | 6.1 | Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення |
6.2 | Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за фотознімками | ||
7 | Фонотехнічна і портретна експертиза | 7.1 | Технічне дослідження матеріалів та засобів фоно- та відео-, звукозапису |
7.2 | Дослідження диктора за фізичними параметрами усної мови | ||
7.3 | Дослідження акустичних сигналів та середовищ | ||
7.4 | Лінгвістичне дослідження усної мови | ||
II | |||
8 | Експертиза матеріалів, речовин та виробів | 8.1 | Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить |
8.2 | Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них | ||
8.3 | Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них | ||
8.4 | Дослідження нафтопродуктів і пально- мастильних матеріалів | ||
8.5 | Дослідження скла, кераміки та виробів з них | ||
8.6 | Дослідження наркотичних, сильнодійних і отруйних речовин | ||
8.7 | Дослідження спиртомістких сумішей | ||
8.8 | Дослідження ґрунтів | ||
8.9 | Дослідження металів і сплавів | ||
8.10 | Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі | ||
8.11 | Дослідження речовин хімічних виробництв | ||
III | |||
9 | Біологічна експертиза | 9.1 | Дослідження об'єктів рослинного походження |
9.2 | Дослідження об'єктів тваринного походження | ||
IV | |||
10 | Інженерно-технічна експертиза | 10.1 | Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди |
10.2 | Дослідження технічного стану транспортних засобів | ||
10.3 | Дослідження деталей транспортних засобів | ||
10.4 | Транспортно-трасологічні дослідження | ||
10.5 | Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці | ||
10.6 | Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів | ||
10.7 | Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками | ||
10.8 | Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки | ||
10.9 | Комп'ютерно-технічні дослідження | ||
10.10 | Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд | ||
10.11 | Дослідження обставин залізничної транспортної пригоди | ||
10.12 | Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту | ||
10.13 | Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії | ||
10.14 | Оцінка земельних ділянок | ||
10.15 | Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничий промисловості та в підземних умовах | ||
10.16 | Дорожньо-технічні дослідження |
[править] Перелік НДІ судових експертиз України
- НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
- Науково - дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності;[1]
- Дніпропетровський НДІ судових експертиз;
- Донецький НДІ судових експертиз;
- Київський НДІ судових експертиз;
- Львівський НДІ судових експертиз;
- Одеський НДІ судових експертиз;
- Харківський НДІ судових експертиз імені М. С. Бокаріуса;
- http://www.minjust.gov.ua/0/str_ust_inst
Відділення Київського НДІ СЕ діють у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Чернігові; Харківського НДІ СЕ — у Полтаві, Севастополі, Сімферополі, Сумах; Донецького НДІ СЕ — у Луганську.