Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Апеляційний суд Вінницької області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Стеблюк Людмила Павлівна | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Перший заступник Голови суду=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Жданкін Володимир Васильович | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Заступник Голови суду - голова судової палати=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Кучевський Петро Васильович | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Заступник Голови суду - голова судової палати=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Петришин Іван Павлович | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Заступник голови судової палати=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Пасько Дмитро Петрович | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Тимофієва Катерина Валеріївна | ||
+ | тел: 0(432) 35-57-38 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ===Начальник відділу -Головний бухгалтер=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 18:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | СР 09:00 – 18:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 18:00 | ||
+ | Пасєка Ганна Миколаївна | ||
+ | тел: 0(432) 35-12-76 | ||
+ | email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 6 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://vna.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@vna.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | 0(432) 35-57-38 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 09:00 до 18:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 09:00 до 17:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 13:00 до 14:00 | ||
+ | ==Держмито== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Вінницький міський бюджет | ||
+ | ЄДРПОУ 34701167 | ||
+ | Банк одержувача УДК у Вінницькій області | ||
+ | МФО 802015 | ||
+ | Рахунок 31412537700002 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Держбюджет м.Вінниця | ||
+ | ЄДРПОУ 34701167 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Вінницькій області | ||
+ | МФО 802015 | ||
+ | Рахунок 31214263700002 | ||
+ | Код платежу 22050002 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Версия 13:59, 30 декабря 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Стеблюк Людмила Павлівна тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Перший заступник Голови суду
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Жданкін Володимир Васильович тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Заступник Голови суду - голова судової палати
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Кучевський Петро Васильович тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Заступник Голови суду - голова судової палати
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Петришин Іван Павлович тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Заступник голови судової палати
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Пасько Дмитро Петрович тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Тимофієва Катерина Валеріївна тел: 0(432) 35-57-38 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Начальник відділу -Головний бухгалтер
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 18:00 ВТ 09:00 – 18:00 СР 09:00 – 18:00 ЧТ 09:00 – 18:00 ПТ 09:00 – 18:00 Пасєка Ганна Миколаївна тел: 0(432) 35-12-76 email: court@vn.ua; inbox@vna.court.gov.ua
Контакти
Адреса: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 6 Веб-сайт: http://vna.court.gov.ua E-mail: inbox@vna.court.gov.ua Телефони: 0(432) 35-57-38
Графік роботи
Пн-Чт з 09:00 до 18:00 Пт з 09:00 до 17:00 Перерва з 13:00 до 14:00
Держмито
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Вінницький міський бюджет ЄДРПОУ 34701167 Банк одержувача УДК у Вінницькій області МФО 802015 Рахунок 31412537700002 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Держбюджет м.Вінниця ЄДРПОУ 34701167 Банк одержувача ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015 Рахунок 31214263700002 Код платежу 22050002 Символ звiтностi банку