Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Марганецький міський районний суд Дніпропетровської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | + | [[Image:Margan.jpg|250px|thumb|right]] | |
- | [[ | + | ==Контакти== |
- | + | Адреса: | |
+ | 53970, м. Марганець, вул. Радянська, 72 а | ||
- | + | Веб-сайт: | |
- | + | http://mn.dp.court.gov.ua | |
+ | |||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@mn.dp.court.gov.ua | ||
+ | |||
+ | Телефони: | ||
+ | (05665) 2-30-16 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:00 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 15:45 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 12:45 | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова=== | ||
+ | Семененко Василь Степанович | ||
тел: (05665) 2-13-03 | тел: (05665) 2-13-03 | ||
email: inbox@mn.dp.court.gov.ua | email: inbox@mn.dp.court.gov.ua | ||
- | + | ===Заступник Голови=== | |
- | + | Хомченко Світлана Іванівна | |
тел: (05665) 2-12-74 | тел: (05665) 2-12-74 | ||
- | email: inbox@mn.dp.court.gov.ua | + | email: inbox@mn.dp.court.gov.ua |
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Рябченко Вікторія Володимирівна | ||
+ | тел: (05665) 2-11-82 | ||
+ | email: inbox@mn.dp.court.gov.ua | ||
+ | ==Держмито== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач: УДК м. Марганець | ||
+ | ЄДРПОУ: 24230979 | ||
+ | Банк одержувача: ГУ ДКУ в Дніпропетровській області | ||
+ | МФО: 805012 | ||
+ | Рахунок: 31415537700028 | ||
+ | Код платежу: 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку _____ | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач: УДК м. Марганець | ||
+ | ЄДРПОУ: 24230979 | ||
+ | Банк одержувача: ГУДКУ в Дніпропетровській області | ||
+ | МФО: 805012 | ||
+ | Рахунок: 31210259700028 | ||
+ | Код платежу: 22050000 | ||
+ | Символ звiтностi банку _____ | ||
+ | ===Реквізити для сплати штрафів за адміністративні правопорушення=== | ||
+ | Рахунок: 33119336700028 | ||
+ | ОКПО: 21081300 | ||
+ | МФО: 805012 | ||
+ | Банк: ГУДКУ в Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ | ||
+ | Одержувач: ГУДКУ в Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ | ||
+ | Код класифікації бюджету: 210081100 | ||
+ | ==Графік особистого прийому громадян Головою Марганецького міського суду з питань організації роботи суду== | ||
+ | ПЕРШИЙ ПОНЕДІЛОК МІСЯЦЯ | ||
+ | 10:00 - 12:00 | ||
+ | ТРЕТІЙ ЧЕТВЕР МІСЯЦЯ | ||
+ | 15:00 - 17:00 |
Версия 11:09, 13 октября 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Контакти
Адреса: 53970, м. Марганець, вул. Радянська, 72 а
Веб-сайт: http://mn.dp.court.gov.ua
E-mail: inbox@mn.dp.court.gov.ua
Телефони: (05665) 2-30-16
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00 Пт з 08:00 до 15:45 Перерва з 12:00 до 12:45
Керівництво
Голова
Семененко Василь Степанович тел: (05665) 2-13-03 email: inbox@mn.dp.court.gov.ua
Заступник Голови
Хомченко Світлана Іванівна тел: (05665) 2-12-74 email: inbox@mn.dp.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Рябченко Вікторія Володимирівна тел: (05665) 2-11-82 email: inbox@mn.dp.court.gov.ua
Держмито
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач: УДК м. Марганець ЄДРПОУ: 24230979 Банк одержувача: ГУ ДКУ в Дніпропетровській області МФО: 805012 Рахунок: 31415537700028 Код платежу: 22090100 Символ звiтностi банку _____
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач: УДК м. Марганець ЄДРПОУ: 24230979 Банк одержувача: ГУДКУ в Дніпропетровській області МФО: 805012 Рахунок: 31210259700028 Код платежу: 22050000 Символ звiтностi банку _____
Реквізити для сплати штрафів за адміністративні правопорушення
Рахунок: 33119336700028 ОКПО: 21081300 МФО: 805012 Банк: ГУДКУ в Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ Одержувач: ГУДКУ в Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ Код класифікації бюджету: 210081100
Графік особистого прийому громадян Головою Марганецького міського суду з питань організації роботи суду
ПЕРШИЙ ПОНЕДІЛОК МІСЯЦЯ 10:00 - 12:00 ТРЕТІЙ ЧЕТВЕР МІСЯЦЯ 15:00 - 17:00