Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Зразок декларації

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « <nowiki> ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства …»)
 
Строка 1: Строка 1:
 +
<small> [[ТЕРРИТОРИИ]] / [[Украина]] / [[Чергові вибори депутатів міських рад і сільських, селищних, міських голів у 2010 році]] /</small>
 +
-------
  <nowiki>                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
  <nowiki>                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                       Наказ Міністерства  
                                       Наказ Міністерства  

Текущая версия на 21:10, 27 сентября 2010

ТЕРРИТОРИИ / Украина / Чергові вибори депутатів міських рад і сільських, селищних, міських голів у 2010 році /


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      фінансів України 
                                      14.11.2005  N 780 
 

                            ДЕКЛАРАЦІЯ 
             про майно та доходи кандидата в народні 
              депутати України, одержані у 20__ році 
 

 ------------------------------------------------------------------
 |                 РОЗДІЛ I. Загальні відомості                   |
 |----------------------------------------------------------------|
 |1. Ідентифікаційний номер ------------------------------        |
 |за ДРФО:                  | || || || || || || || || || |        |
 |                          ------------------------------        |
 |                                                                |
 |1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата     |
 |народження                                                      |
 |        _________  __________________ ____________________      |
 |         (число)        (місяць)             (рік)              |
 |                                                                |
 | ____________________ ______________________ __________________ | 
 |      (прізвище)              (ім'я)           (по батькові)    |
 |                                                                |
 |2. Місце проживання: (пошт. індекс) _______________ ___________ |
 |                                       (область)      (район)   |
 |                                                                |
 |____________________  _____________ _________ _______ _______   |
 |    (нас. пункт)         (вулиця)    (N буд.) (корп.) (N кв.)   |
 |                                                                |
 |3. Місце роботи:                       ________________________ |
 |                                                                |
 |                (код за ЄДРПОУ або     (найменування юридичної  |
 |                 ідентифікаційний        особи або прізвище,    |
 |                  номер суб'єкта          ім'я, по батькові     |
 |                 підприємницької       фізичної особи - суб'єкта|
 |                   діяльності -            підприємницької      |
 |                 фізичної особи)              діяльності)       |
 |                                                                |
 |4. Телефони:       (службовий)                (домашній)        |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------
 |  РОЗДІЛ II. А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в   |
 |                      Україні, за 20__ рік                      |
 |----------------------------------------------------------------|
 | N з/п |      Перелік доходів       |      Сума отриманого      |
 |       |                            |(нарахованого) доходу, грн.|
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |   1   |             2              |             3             |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |   1   |Загальна сума сукупного     |                           |
 |       |доходу, у т.ч.:             |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.1  |Заробітна плата, інші       |                           | 
 |       |виплати та винагороди,      |                           |
 |       |нараховані (виплачені)      |                           |
 |       |відповідно до умов трудового|                           |
 |       |або цивільно-правового      |                           |
 |       |договору                    |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.2  |Дивіденди, проценти, роялті |                           |
 |       |та інші виплати за          |                           |
 |       |використання об'єктів       |                           |
 |       |інтелектуальної власності   |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.3  |Матеріальна допомога        |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.4  |Призи, виграші, подарунки   |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.5  |Допомога по безробіттю      |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.6  |Аліменти                    |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.7  |Спадщина                    |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.8  |Страхові виплати, страхові  |                           |
 |       |відшкодування, викупні суми |                           |
 |       |або пенсійні виплати, що    |                           |
 |       |сплачуються за договорами   |                           |
 |       |довгострокового страхування |                           |
 |       |життя та недержавного       |                           |
 |       |пенсійного забезпечення, за |                           |
 |       |договорами пенсійного вкладу|                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 |  1.9  |Дохід від передачі грошей у |                           |
 |       |позику (тимчасове           |                           |
 |       |користування)               |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.10  |Дохід від відчуження        |                           |
 |       |рухомого та нерухомого майна|                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.11  |Дохід від наукової,         |                           |
 |       |викладацької діяльності,    |                           |
 |       |авторська винагорода        |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.12  |Дохід від провадження       |                           |
 |       |підприємницької та          |                           |
 |       |незалежної професійної      |                           |
 |       |діяльності                  |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.13  |Дохід від відчуження цінних |                           |
 |       |паперів та корпоративних    |                           |
 |       |прав                        |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.14  |Дохід від передачі в оренду |                           |
 |       |(строкове володіння та/або  |                           |
 |       |користування) майна         |                           |
 |-------+----------------------------+---------------------------|
 | 1.15  |Інші види доходів, не       |                           |
 |       |визначені у пп. 1.1-1.14    |                           |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------
 | РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за  |
 |                            20__ рік                            |
 |----------------------------------------------------------------|
 |  Назва країни   |                 Сума доходу                  |
 |                 |----------------------------------------------|
 |                 |  в іноземній валюті  |  перераховано у грн.  |
 |-----------------+----------------------+-----------------------|
 |                 |                      |                       |
 |-----------------+----------------------+-----------------------|
 |                 |                      |                       |
 |-----------------+----------------------+-----------------------|
 |                 |                      |                       |
 |-----------------+----------------------+-----------------------|
 |                 |                      |                       |
 |-----------------+----------------------+-----------------------|
 |                 |                      |                       |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------
 |    РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у    |
 |          приватній власності за станом на 01.01.20___          |
 |----------------------------------------------------------------|
 | N  |Перелік об'єктів|Кількіс- |Місцезнаход-| Загальна |Вартість|
 |з/п |                | ть, шт. |ження об'єк-|   площа  |придбан-|
 |    |                |         |та (країна, |  (кв.м)  |   ня   |
 |    |                |         |  адреса)   |          |(грн.)* |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 1  |       2        |    3    |     4      |    5     |   6    |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 1  |Земельні ділянки|         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 2  |Житловий будинок|         |            |          |        | 
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 3  |Квартира        |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 4  |Садовий (дачний)|         |            |          |        |
 |    |будинок         |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 5  |Гараж           |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 | 6  |Інше нерухоме   |         |            |          |        |
 |    |майно           |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 |----+----------------+---------+------------+----------+--------|
 |    |                |         |            |          |        |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------
 | РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у  |
 |         приватній власності за станом на 01.01.200___          |
 |----------------------------------------------------------------|
 | N  |Перелік об'єктів | Кількість, |Марка/модель | Об'єм |Варті-|
 |з/п |                 |    шт.     |             |двигуна| сть  |
 |    |                 |            |             | (куб. |прид- |
 |    |                 |            |             |  см)  |бання |
 |    |                 |            |             |       |(тис. |
 |    |                 |            |             |       |грн.)*|
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 1  |        2        |     3      |      4      |   5   |  6   |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 1  |Автомобілі       |            |             |       |      |
 |    |легкові          |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 2  |Автомобілі       |            |             |       |      |
 |    |вантажні,        |            |             |       |      |
 |    |спеціальні       |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 3  |Автобуси         |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 4  |Мотоцикли        |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 5  |Трактори         |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 6  |Водні транспортні|            |             |       |      |
 |    |засоби           |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 | 7  |Інші транспортні |            |             |       |      |
 |    |засоби, які      |            |             |       |      |
 |    |підлягають       |            |             |       |      |
 |    |реєстрації       |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 |----+-----------------+------------+-------------+-------+------|
 |    |                 |            |             |       |      |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------
 | РОЗДІЛ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші  |
 |   активи, що перебувають у приватній власності за станом на    |
 |                           01.01.20__                           |
 |----------------------------------------------------------------|
 | N  |       Перелік       | В Україні (грн.) |  За кордоном в   |
 |з/п |                     |                  |перерахунку у грн.|
 |    |                     |------------------+------------------|
 |    |                     | всього  | у т. ч.| всього | у т. ч. |
 |    |                     |         | внесені|        | внесені |
 |    |                     |         |(придба-|        |(придба- |
 |    |                     |         | ні) у  |        | ні) у   |
 |    |                     |         |звітному|        |звітному |
 |    |                     |         |  році  |        |  році   |
 |----+---------------------+---------+--------+--------+---------|
 | 1  |          2          |    3    |    4   |   5    |   6     |
 |----+---------------------+---------+--------+--------+---------|
 | 1  |Сума коштів на       |         |        |        |         |
 |    |рахунках у банках та |         |        |        |         |
 |    |інших фінансових     |         |        |        |         |
 |    |установах            |         |        |        |         |
 |----+---------------------+---------+--------+--------+---------|
 | 2  |Загальна номінальна  |         |        |        |         |
 |    |вартість цінних      |         |        |        |         |
 |    |паперів              |         |        |        |         |
 |----+---------------------+---------+--------+--------+---------|
 | 3  |Загальний розмір     |         |        |        |         |
 |    |внесків (паїв) до    |         |        |        |         |
 |    |статутних (пайових)  |         |        |        |         |
 |    |фондів підприємств,  |         |        |        |         |
 |    |організацій          |         |        |        |         |
 ------------------------------------------------------------------ 

 ---------------
     * Заповнюється у разі придбання у звітному році. 

     Правильність зазначених у цій декларації відомостей 

 ПІДТВЕРДЖУЮ _________________       "  " ________________ 200_ р. 
                 (підпис)                      (дата) 
Личные инструменты